
2024沈阳工业大学在吉林录取分数线 各专业分数及位次

2024沈阳工业大学在吉林本科批历史类最低录取分数线为517分,最低位次为5679;本科批物理类最低录取分数线为468分,最低位次为35167。沈阳工业大学在吉林不同专业组录取分数线不一样,例如001组录取分数线为517分,最低位次为5679;003组录取分数线为474分,最低位次为33539,具体来看一下!
沈阳工业大学2024年在吉林各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 001 | 互联网金融 | 517 | 5679 |
物理 | 本科批 | 003 | 工业工程 | 476 | 32995 |
物理 | 本科批 | 003 | 市场营销 | 474 | 33539 |
物理 | 本科批 | 004 | 物流工程 | 468 | 35167 |
物理 | 本科批 | 005 | 互联网金融 | 479 | 32148 |
物理 | 本科批 | 005 | 知识产权 | 488 | 29674 |
物理 | 本科批 | 006 | 功能材料 | 523 | 20705 |
物理 | 本科批 | 006 | 土木工程 | 523 | 20705 |
物理 | 本科批 | 006 | 应用物理学 | 533 | 18513 |
物理 | 本科批 | 006 | 新能源科学与工程 | 546 | 15749 |
物理 | 本科批 | 006 | 材料成型及控制工程 | 537 | 17641 |
物理 | 本科批 | 006 | 测控技术与仪器 | 546 | 15749 |
物理 | 本科批 | 006 | 环境工程 | 524 | 20464 |
物理 | 本科批 | 006 | 电子信息工程 | 556 | 13750 |
物理 | 本科批 | 006 | 电气工程及其 自动化 | 559 | 13163 |
物理 | 本科批 | 006 | 能源化学工程 | 530 | 19139 |
物理 | 本科批 | 007 | 化学工程与工艺 | 483 | 31071 |
物理 | 本科批 | 007 | 过程装备与控制工程 | 486 | 30222 |
物理 | 本科批 | 007 | 高分子材料与工程 | 486 | 30222 |
物理 | 本科批 | 008 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 20705 |
沈阳工业大学口碑怎么样
学费前两年4800后两年14000到大三会去校企合作的地方培训培训机构可以学到些学校里面不教的知识并且在培训的地方打的代码量比大学前两年半打过的代码多好多倍
学习氛围不错,生活学习的配套设施很完善。食堂原来有很多好吃的,北门的夜市美食也有很多。热门专业是电气和会计。电气是最好的专业。我碰到的老师都很好,很喜欢和学生交流。
如果是电气 机械这种亲儿子,那肯定没的说,不管是考研还是就业都有优势。女生基本都是上铺下桌四人寝,还是蛮棒的。食堂价格和其他沈阳高校比起来差不多,可能高一点点点。工大没什么大的黑点…掉墙皮啊慧月桥啊排水啊也不是什么大事…比较坑的是大四上学期课还不少,考研啊实习啊都挺耽误事儿的,不过有的专业可能这个问题没那么明显,学院的 ...