
2024上海应用技术大学在甘肃录取分数线 各专业分数及位次

2024上海应用技术大学在甘肃本科批历史类最低录取分数线为494分,最低位次为9818;本科批物理类最低录取分数线为452分,最低位次为53689。上海应用技术大学在甘肃不同专业组录取分数线不一样,例如001组录取分数线为494分,最低位次为9818;002组录取分数线为512分,最低位次为28242,具体来看一下!
上海应用技术大学2024年在甘肃各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 001 | 市场营销 | 494 | 9818 |
物理 | 本科批 | 002 | 建筑学 | 512 | 28242 |
物理 | 本科批 | 003 | 信息管理与信息系统 | 514 | 27515 |
物理 | 本科批 | 003 | 工程管理 | 510 | 28957 |
物理 | 本科批 | 005 | 人工智能 | 531 | 21558 |
物理 | 本科批 | 005 | 光电信息科学与工程 | 523 | 24251 |
物理 | 本科批 | 005 | 数学与应用数学 | 521 | 24930 |
物理 | 本科批 | 005 | 机器人工程 | 526 | 23231 |
物理 | 本科批 | 005 | 机械类 | 522 | 24567 |
物理 | 本科批 | 005 | 电子信息工程 | 534 | 20630 |
物理 | 本科批 | 005 | 电气工程及其自动化 | 540 | 18752 |
物理 | 本科批 | 005 | 计算机科学与技术 | 536 | 20002 |
物理 | 本科批 | 005 | 软件工程 | 536 | 20002 |
物理 | 本科批 | 005 | 集成电路设计与集成系统 | 529 | 22229 |
物理 | 本科批 | 006 | 制药工程 | 507 | 30093 |
物理 | 本科批 | 006 | 复合材料与工程 | 503 | 31621 |
物理 | 本科批 | 006 | 应用化学 | 503 | 31621 |
物理 | 本科批 | 006 | 材料物理 | 504 | 31251 |
物理 | 本科批 | 006 | 材料科学与工程 | 517 | 26392 |
物理 | 本科批 | 006 | 生物工程 | 504 | 31251 |
物理 | 本科批 | 006 | 给排水科学与工程 | 503 | 31621 |
物理 | 本科批 | 006 | 食品科学与工程 | 503 | 31621 |
物理 | 本科批 | 007 | 香料香精技术与工程 | 538 | 19375 |
物理 | 本科批 | 008 | 交通工程 | 518 | 26006 |
物理 | 本科批 | 008 | 土木工程 | 512 | 28242 |
物理 | 本科批 | 008 | 安全工程 | 513 | 27874 |
物理 | 本科批 | 008 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 28609 |
物理 | 本科批 | 008 | 电气工程及其自动化 | 519 | 25610 |
物理 | 本科批 | 008 | 能源与动力工程 | 515 | 27121 |
物理 | 本科批 | 008 | 车辆工程 | 517 | 26392 |
物理 | 本科批 | 008 | 铁道工程 | 515 | 27121 |
上海应用技术大学口碑怎么样
学校环境还是挺好的,硬件设施什么的没有问题啦,老师这一款看你运气,有大牛老师也有不作为老师,总体一般,卡农的个人感受吧,学习好的可以不推荐这所学校学习一般的,没办法也可以考虑学校
学校的硬件设施齐全图书馆和自习室的开放时间很nice大部分老师上课认真负责缺点是学校的学术氛围不浓,大部分学生并非以学习为重心
位于上海奉大荒,离市区较远,环境还可以,空气好,离海边不太远,就是海水不是蓝的,看看就行,学校最厉害的是香料专业,然后是化工,学校现在正处于上升期吧,应该会越来越好,