
2025年356分能考土木工程专业吗 356分土木工程专业大学推荐

2025年356分左右可以考上土木工程专业。可选大学有:吉林建筑科技学院、南宁学院、长春建筑学院等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
2025年356分能不能考上土木工程专业
根据往年各大学土木工程专业的录取分数线来看,356分可以考上土木工程专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
选择专业的注意事项:
兴趣爱好:兴趣是最好的老师,选择自己感兴趣的专业更容易投入学习并取得成就。
就业前景:除了兴趣,就业前景也是重要的考虑因素。了解土木工程专业的市场需求和未来发展潜力,可以帮助你做出更明智的选择。
学科内涵:掌握专业的内涵是选择专业的基础。了解土木工程专业的主干课程、专业基础课以及所在学校的主要服务领域和行业背景,可以帮助你更全面地了解该专业。
2025年356分土木工程专业的大学推荐
2025年356分考生可以考虑长春建筑学院、吉林建筑科技学院和南宁学院,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,土木工程专业356分2025能报考的院校有:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 物理 | 本科批 | 长春建筑学院 | 356 | 174676 |
2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 长春建筑学院 | 355 | 66659 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 南宁学院 | 353 | 64079 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 吉林建筑科技学院 | 355 | 63502 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 351 | 54023 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 长春工程学院 | 356 | 25508 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 黑龙江八一农垦大学 | 347 | 55654 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 356 | 46708 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 宁夏理工学院 | 355 | 74792 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 扬州大学广陵学院 | 335 | 59239 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 广东理工学院 | 352 | 146761 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 沈阳城市建设学院 | 349 | 122367 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 吉林建筑科技学院 | 350 | 121855 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 闽南理工学院 | 356 | 143100 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 浙江树人学院 | 355 | 144043 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 宁波大学科学技术学院 | 355 | 74792 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 黄冈师范学院 | 356 | 52415 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 吉林农业科技学院 | 351 | 26807 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 南昌工学院 | 356 | 24493 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 塔里木大学 | 349 | 52277 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二批 | 广东理工学院 | 347 | 140866 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 353 | 25053 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 武汉城市学院 | 356 | 78602 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 新余学院 | 356 | 25850 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 三明学院 | 356 | 65919 |
以上这些学校的土木工程专业往年录取分数线在356分左右,适合各位考生报考。考生在报考土木工程专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。