
2025广西338分能上的大学有哪些 可以报考院校名单

广西338分可以上的大学有广西水利电力职业技术学院、宝鸡职业技术学院、福建卫生职业技术学院、伊春职业学院、湖北国土资源职业学院、西南财经大学天府学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
广西338分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 吉林司法警官职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 336/88259 |
陕西 | 陕西交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 332/194351 |
湖南 | 湖南生物机电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 334/192719 |
重庆 | 重庆化工职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 338/87143 |
福建 | 三明医学科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 337/87691 |
云南 | 云南交通运输职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 331/90949 |
山西 | 临汾职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 331/195120 |
福建 | 福州职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 337/190347 |
陕西 | 陕西能源职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 339/86583 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 330/91452 |
浙江 | 嘉兴职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 337/87691 |
福建 | 福建农业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 337/190347 |
天津 | 天津现代职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 332/194351 |
湖北 | 湖北生物科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 334/192719 |
广东 | 广东环境保护工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 331/195120 |
广东 | 汕尾职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 331/195120 |
江苏 | 江苏商贸职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 339/188750 |
湖北 | 湖北交通职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 331/90949 |
江西 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 332/90389 |
内蒙古 | 包头铁道职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 340/86004 |
吉林 | 吉林铁道职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 339/86583 |
陕西 | 安康职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 332/194351 |
江西 | 江西信息应用职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 334/192719 |
山东 | 日照职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 338/87143 |
湖南 | 湖南邮电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 337/87691 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
广西338分的大学和专业推荐
广西水利电力职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
物联网应用技术 | 专科批 | 物理 | 343 |
数控技术 | 专科批 | 物理 | 342 |
电力系统自动化技术 | 专科批 | 物理 | 364 |
数字媒体技术 | 专科批 | 物理 | 356 |
水生态修复技术 | 专科批 | 物理 | 344 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 物理 | 339 |
建筑设备工程技术 | 专科批 | 物理 | 342 |
建筑电气工程技术 | 专科批 | 物理 | 339 |
机电一体化技术 | 专科批 | 历史 | 370 |
电气自动化技术 | 专科批 | 历史 | 379 |
输配电工程技术 | 专科批 | 物理 | 347 |
数控技术 | 专科批 | 历史 | 348 |
工商企业管理 | 专科批 | 历史 | 347 |
大数据技术 | 专科批 | 物理 | 354 |
建设工程管理 | 专科批 | 历史 | 351 |
市场营销 | 专科批 | 历史 | 330 |
工商企业管理 | 专科批 | 物理 | 340 |
水土保持技术 | 专科批 | 物理 | 340 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 物理 | 352 |
给排水工程技术 | 专科批 | 历史 | 347 |
水利机电设备智能管理 | 专科批 | 物理 | 348 |
发电厂及电力系统 | 专科批 | 物理 | 359 |
物联网应用技术 | 专科批 | 历史 | 352 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 物理 | 353 |