摘要:
吉林建筑大学2025年在河北一共招82名考生;广东一共招27名考生;宁夏一共招3名考生。现在高三网小编就详细说一下202...
吉林建筑大学2025年在河北一共招82名考生;广东一共招27名考生;宁夏一共招3名考生。现在高三网小编就详细说一下2025年吉林建筑大学在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年吉林建筑大学在河北招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 01 | 不限 | 1 | 5940 |
历史 | 本科批 | 建筑学 | 02 | 不限 | 4 | 26000 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 23 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 22 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 13 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 03 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 地理空间信息工程 | 20 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 21 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 24 | 不限 | 1 | 5940 |
物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 17 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 25 | 化 | 6 | 5940 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 27 | 不限 | 4 | 5280 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 28 | 不限 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 32 | 不限 | 2 | 26000 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 化 | 6 | 5940 |
物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 16 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 06 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 19 | 化 | 4 | 5400 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 04 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 材料化学 | 05 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 消防工程 | 26 | 化 | 2 | 3800 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 09 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 08 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 15 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 网络工程 | 12 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 10 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 11 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 29 | 不限 | 2 | 5280 |
物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 18 | 化 | 6 | 5940 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 07 | 化 | 2 | 5940 |
2025年吉林建筑大学在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 工程管理 | 15 | 不限 | 2 | 5280 |
物理 | 本科批 | 民族预科班 | F1 | 化 | 8 | 5000 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 29 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 23 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 07 | 化 | 3 | 5940 |
2025年吉林建筑大学在广东招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 建筑学 | 001 | 不限 | 1 | 5940 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 004 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 006 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 010 | 不限 | 2 | 5280 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 011 | 不限 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 003 | 不限 | 1 | 5940 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 008 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 009 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 005 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 014 | 化 | 3 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 015 | 化 | 2 | 26000 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 007 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 012 | 不限 | 2 | 5280 |
物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 013 | 化 | 2 | 5940 |
2025年吉林建筑大学在重庆招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 土木工程 | 503 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 532 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 534 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 515 | 不限 | 2 | 5280 |
物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 511 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 529 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 507 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 525 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 521 | 化 | 2 | 5940 |
2025年吉林建筑大学在宁夏招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 001 | 化 | 3 | 5400 |