摘要:
2025年高考志愿填报即将开启!华东师范大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中华东师范大学在河南招生计划共11...
2025年高考志愿填报即将开启!华东师范大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中华东师范大学在河南招生计划共115人;华东师范大学在黑龙江招生计划共39人;华东师范大学在河北招生计划共49人。招生专业包括汉语国际教育专业、金融学专业、生态学专业、工商管理专业等,招生计划表如下:

2025年华东师范大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 历史学 | 013 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 011 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 010 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 教育学类 | 016 | 不限 | 2 | 7150 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 012 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 007 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 006 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 014 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 英语 | 008 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 009 | 不限 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 化学 | 029 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 031 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 025 | 化 | 5 | 7000 |
物理 | 本科批 | 心理学类 | 018 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 019 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 028 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 022 | 化 | 3 | 7000 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 030 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 021 | 化 | 2 | 7700 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 020 | 化 | 2 | 7700 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 026 | 化 | 4 | 7000 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 027 | 化 | 6 | 7000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 023 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 017 | 不限 | 2 | 6500 |
2025年华东师范大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 12 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 历史学 | 11 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 教育学类 | 07 | 不限 | 2 | 7150 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 10 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 09 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 08 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 06 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 05 | 不限 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 23 | 化 | 5 | 7000 |
物理 | 本科批 | 心理学类 | 19 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 17 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 18 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 21 | 化 | 2 | 7700 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 20 | 化 | 3 | 7700 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 24 | 化 | 4 | 7000 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 25 | 化 | 4 | 7000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 22 | 化 | 3 | 7000 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 16 | 不限 | 2 | 6500 |
2025年华东师范大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 19 | 政 | 2 | 7000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 16 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 20 | 不限 | 2 | 13000 |
历史 | 本科批 | 教育学类 | 15 | 不限 | 5 | 7150 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 12 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 11 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 10 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 08 | 不限 | 4 | 6500 |
历史 | 本科批 | 社会学类 | 14 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 17 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 07 | 不限 | 3 | 6500 |
历史 | 本科批 | 马克思主义理论 | 13 | 政 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 化学 | 12 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 听力与言语康复学 | 39 | 化 | 1 | 7400 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 14 | 化 | 3 | 7000 |
物理 | 本科批 | 地理科学 | 13 | 化 | 4 | 7000 |
物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 23 | 化 | 8 | 7000 |
物理 | 本科批 | 心理学 | 18 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 心理学类 | 17 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 10 | 化 | 6 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 化 | 6 | 7000 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 11 | 化 | 3 | 7000 |
物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 38 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 生态学 | 33 | 化 | 2 | 7700 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 16 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 24 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 20 | 化 | 4 | 7700 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 19 | 化 | 6 | 7700 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 25 | 化 | 12 | 7000 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 26 | 化 | 10 | 7000 |
2025年华东师范大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 历史学 | 12 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 教育学类 | 07 | 不限 | 2 | 7150 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 11 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 08 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 05 | 不限 | 1 | 6500 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 10 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 英语 | 09 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 04 | 不限 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 化学 | 06 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 07 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 10 | 化 | 3 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 04 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 化 | 3 | 7000 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 05 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 11 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 09 | 化 | 2 | 7700 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 12 | 化 | 3 | 7000 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 13 | 化 | 3 | 7000 |
2025年华东师范大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 历史学 | 02 | 不限 | 2 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | 11 | 物+化 | 3 | 7000 |
综合 | 本科A段 | 心理学类 | 08 | 物+化 | 2 | 7000 |
综合 | 本科A段 | 政治学与行政学 | 06 | 政 | 2 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 物+化 | 2 | 7000 |
综合 | 本科A段 | 新闻传播学类 | 03 | 不限 | 2 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 汉语国际教育 | 04 | 不限 | 2 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 汉语言文学 | 01 | 不限 | 2 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 统计学 | 09 | 物+化 | 1 | 7700 |
综合 | 本科A段 | 统计学类 | 10 | 物+化 | 2 | 7700 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 12 | 物+化 | 2 | 7000 |
综合 | 本科A段 | 软件工程 | 13 | 物+化 | 2 | 7000 |
综合 | 本科A段 | 金融学 | 05 | 不限 | 2 | 6500 |
2025年华东师范大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 147 | 政 | 2 | 7000 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 138 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 140 | 政 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 教育学类 | 146 | 不限 | 2 | 7150 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 136 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 122 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 121 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 144 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 148 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 131 | 不限 | 2 | 6500 |
历史 | 本科批 | 马克思主义理论 | 142 | 政 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 化学 | 569 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 562 | 化 | 7 | 7000 |
物理 | 本科批 | 心理学 | 554 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 心理学类 | 553 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 555 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 化 | 4 | 7000 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 511 | 化 | 2 | 7000 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 557 | 化 | 2 | 7700 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 556 | 化 | 2 | 7700 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 563 | 化 | 5 | 7000 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 564 | 化 | 6 | 7000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 560 | 化 | 3 | 7000 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 551 | 不限 | 2 | 6500 |