
江苏的中外合作办学4+0有哪些学校 要多少分

西郊利物浦学校,这所大学是由利物浦大学和苏州工业园区合作创办的。学生在苏州完成学业,毕业后可以获得利物浦大学的学位。温州肯恩大学,坐落于温州,是一所由美国肯恩大学和浙江肯恩学院联合创办的学校。昆山杜克大学,位于江苏昆山,是由杜克大学和中国科学院大学合作创建的。
江苏的中外合作办学4+0学校
名称(含内地与港澳台) | 合作院校 | 合作专业 |
江南大学北美学院 | ||
昆山杜克大学 | ||
南京信息工程大学雷丁学院 | ||
江苏师范大学圣彼得堡彼得大帝理工大学联合工程学院 | ||
南京工业大学谢菲尔德大学联合学院 | ||
南京邮电大学波特兰学院 | ||
南京农业大学密西根学院 | ||
南京审计大学国际联合审计学院 | ||
河海大学河海里尔学院 | ||
江苏海洋大学马卡洛夫海洋工程学院 | ||
南京财经大学梅西学院 | ||
南京大学南京赫尔辛基大气与地球系统科学学院 | ||
南京信息工程大学沃特福德学院 | ||
常州工学院赫特福德学院 | ||
苏州大学国际创新药学院 | ||
徐州工程学院圣彼得堡联合工程学院 | ||
南京工程学院奥卢学院 | ||
江苏科技大学 | 澳大利亚乐卓博大学 | 工商管理专业 |
扬州大学 | 澳大利亚查理·斯窦大学 | 国际商务专业 |
南京信息工程大学 | 英国雷丁大学 | 应用化学专业(已并入南京信息工程大学雷丁学院) |
中国矿业大学 | 澳大利亚格里菲斯大学 | 土木工程专业 |
南京航空航天大学 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 交通运输专业 |
南京工业大学 | 英国谢菲尔德大学 | 化学专业(已并入南京工业大学谢菲尔德大学联合学院) |
中国矿业大学 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 建筑环境与能源应用工程专业 |
苏州大学 | 英国曼彻斯特大学 | 纺织工程专业 |
江苏科技大学 | 乌克兰马卡洛夫国立造船大学 | 船舶与海洋工程专业 |
常州工学院 | 丹麦VIA大学学院 | 学前教育专业 |
南京工业大学 | 英国谢菲尔德大学 | 数学与应用数学(金融数学)专业(已并入南京工业大学谢菲尔德大学联合学院) |
河海大学 | 英国阿伯瑞斯特维斯大学 | 环境科学专业 |
南京信息工程大学 | 英国雷丁大学 | 国际经济与贸易专业(已并入南京信息工程大学雷丁学院) |
盐城师范学院 | 俄罗斯莫斯科国立文化学院(原俄罗斯莫斯科国立文化艺术大学) | 音乐表演专业 |
南京工业大学 | 英国谢菲尔德大学 | 材料科学与工程专业(已并入南京工业大学谢菲尔德大学联合学院) |
南京工业大学浦江学院 | 奥地利维也纳模都尔大学 | 酒店管理专业 |
南京工程学院 | 芬兰奥卢大学 | 软件工程专业 |
扬州大学 | 英国赫尔大学 | 护理学专业 |
南京体育学院 | 美国罗克福德大学 | 体育经济与管理专业 |
南京传媒学院 | 英国提赛德大学 | 广播电视编导专业 |
常州工学院 | 英国赫特福德大学 | 自动化专业 |
南京工业大学 | 西班牙萨拉戈萨大学 | 电气工程及其自动化专业 |
江苏中外合作办学4+0要多少分
江苏中外合作办学4+0项目的录取分数线因学校和专业而异。以下是部分江苏高校2024年中外合作办学4+0项目的分数线情况:
南京大学:分数线为636分-653分。
南京理工大学:分数线为590分-622分。
南京航空航天大学:物理类全省8000名左右鼓励报考;历史类全省4000名左右鼓励报考。
南京工业大学:历史类1.5万名,物理类8.5万名之前考生均可选择合适的专业组进行志愿填报。
南京信息工程大学:中外合作办学专业组中,中爱3+1项目565分以上把握大,555分以上可报考;中西4+0项目594分以上把握大,588分以上可报考;中英4+0项目584分以上把握大,575分以上可报考。
苏州大学:分数线为589分-617分。
河海大学:录取分数线位于540分到600分之间,在江苏的最低分为589分。
江南大学:物理类中外合作办学专业中,食品科学与工程最高分609分,最低分596分;工商管理最高分597分,最低分585分。
以上分数线仅供参考,实际录取分数线可能会因招生计划、报考人数等因素有所变化。