
2025年全国大学在河北录取分数线 河北高校投档线

2025年全国大学在河北录取分数线:上海交通大学:理工类投档最高分700分。国防科技大学:理工类最高分681分。华中师范大学:文史类最高分621分,理工类最高分666分。西南大学:文史类最高分611分,理工类最高分629分。
2025年全国大学在河北录取分数线是多少
物理类
非定向 | |||
院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 |
安阳师范学院[公办] | 28 | 体育教育 | 556.468 |
安阳师范学院[公办] | 29 | 社会体育指导与管理 | 539.404 |
保定学院[公办] | 90 | 体育教育 | 565.489 |
保定学院[公办] | 91 | 休闲体育 | 541.725 |
北方民族大学(银川市)[公办] | 57 | 体育教育 | 583.142 |
北京化工大学[公办] | 32 | 社会体育指导与管理 | 618.808 |
北京师范大学[公办] | 20 | 体育教育 | 660.639 |
北京体育大学[公办] | 27 | 体育教育 | 631.412 |
北京体育大学[公办] | 28 | 体能训练 | 626.648 |
渤海大学(锦州市)[公办] | 45 | 体育教育(师范) | 598.001 |
渤海大学(锦州市)[公办] | 46 | 社会体育指导与管理 | 582.969 |
沧州师范学院[公办] | 71 | 体育教育 | 550.843 |
长安大学(西安市)[公办] | 69 | 社会体育指导与管理 | 618.69 |
长春大学[公办] | 48 | 运动能力开发 | 576.887 |
长春师范大学[公办] | 21 | 体育教育 | 587.216 |
长江大学[公办] | 81 | 体育教育(师范类) | 601.022 |
长治学院[公办] | 13 | 体育教育 | 561.358 |
成都体育学院[公办] | 10 | 体育教育 | 597.606 |
成都体育学院[公办] | 11 | 体能训练 | 592.412 |
重庆三峡学院[公办] | 27 | 体育教育 | 576.354 |
重庆三峡学院[公办] | 28 | 运动人体科学 | 568.412 |
重庆师范大学[公办] | 23 | 体育教育 | 606.943 |
大理大学[公办] | 27 | 体育教育 | 579.986 |
大理大学[公办] | 28 | 社会体育指导与管理 | 577.864 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 43 | 社会体育指导与管理 | 622.397 |
东北电力大学(吉林市)[公办] | 36 | 社会体育指导与管理 | 585.549 |
东华理工大学[公办] | 47 | 体育教育 | 583.365 |
福建师范大学(福州市)[公办] | 24 | 足球运动 | 563.319 |
福建师范大学(福州市)[公办] | 25 | 体育教育(中外合作办学)(中意合作办学) | 566.856 |
赣东学院[公办] | 19 | 体育教育 | 564.373 |
广西民族大学(南宁市)[公办] | 38 | 体育教育(师范类) | 578.344 |
广西民族师范学院(崇左市)[公办] | 13 | 体育教育 | 556.253 |
贵州财经大学(贵阳市)[公办] | 16 | 体育经济与管理 | 573.27 |
哈尔滨体育学院[公办] | 06 | 体育教育 | 572.743 |
哈尔滨体育学院[公办] | 07 | 冰雪运动 | 557.513 |
海南师范大学(海口市)[公办] | 69 | 体育教育 | 597.557 |
海南师范大学(海口市)[公办] | 70 | 社会体育指导与管理 | 581.856 |
海南师范大学(海口市)[公办] | 71 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 565.281 |
邯郸学院[公办] | 66 | 体育教育 | 545.801 |
邯郸学院[公办] | 67 | 体育教育 | 549.193 |
邯郸学院[公办] | 68 | 社会体育指导与管理 | 535.539 |
合肥师范学院[公办] | 21 | 体育教育 | 578.604 |
河北北方学院[公办] | 80 | 体育教育 | 546.619 |
河北北方学院[公办] | 81 | 冰雪运动 | 527.303 |
河北工程大学(邯郸市)[公办] | 81 | 休闲体育 | 581.267 |
河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 36 | 社会体育指导与管理 | 535.076 |
河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 37 | 休闲体育 | 530.76 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 81 | 体育教育 | 572.7 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 82 | 运动康复 | 562.884 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 83 | 休闲体育 | 549.383 |
河北民族师范学院(承德市)[公办] | 51 | 体育教育 | 555.977 |
河北民族师范学院(承德市)[公办] | 52 | 社会体育指导与管理 | 538.678 |
河北师范大学[公办] | B1 | 体育教育 | 585.724 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DE | 体育教育 | 615.718 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DF | 体育教育 | 614.387 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DG | 体育教育 | 616.541 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DH | 体育教育 | 613.819 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DJ | 体育教育 | 621.724 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DK | 体育教育 | 613.144 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DL | 体育教育 | 610.412 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DM | 体育教育 | 609.36 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DN | 体育教育 | 621.506 |
河北体育学院[公办] | 23 | 体育教育 | 556.23 |
河北体育学院[公办] | 24 | 体育教育 | 539.256 |
河北体育学院[公办] | 25 | 体育教育 | 543.317 |
河北体育学院[公办] | 26 | 体育教育 | 552.639 |
河北体育学院[公办] | 27 | 体育教育 | 540.606 |
河北体育学院[公办] | 28 | 社会体育指导与管理 | 526.763 |
河北体育学院[公办] | 29 | 休闲体育 | 537.579 |
河北体育学院[公办] | 30 | 体能训练 | 546.341 |
河北体育学院[公办] | 31 | 冰雪运动 | 525.264 |
河北体育学院[公办] | 32 | 足球运动 | 535.32 |
河南大学(开封市)[公办] | 57 | 体育教育 | 608.794 |
河南科技大学(洛阳市)[公办] | 45 | 体育教育 | 582.857 |
黑河学院[公办] | 32 | 体育教育(师范类) | 542.531 |
黑河学院[公办] | 33 | 社会体育指导与管理 | 537.746 |
黑河学院[公办] | 34 | 冰雪运动 | 534.073 |
黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] | 25 | 体育教育 | 540.214 |
衡水学院[公办] | 78 | 体育教育 | 543.041 |
衡水学院[公办] | 79 | 社会体育指导与管理 | 533.636 |
衡水学院[公办] | 80 | 休闲体育 | 529.086 |
湖北大学(武汉市)[公办] | 21 | 体育教育(师范类) | 605.503 |
湖北大学(武汉市)[公办] | 22 | 社会体育指导与管理 | 602.927 |
湖北第二师范学院[公办] | 11 | 体育教育 | 580.607 |
湖南科技大学(湘潭市)[公办] | 81 | 体育教育 | 601.254 |
湖南科技学院(永州市)[公办] | 26 | 体育教育 | 569.758 |
湖南理工学院(岳阳市)[公办] | 27 | 社会体育指导与管理 | 565.539 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 67 | 体育教育(中外合作办学) | 566.423 |
华北科技学院(廊坊市)[公办] | 45 | 社会体育指导与管理 | 551.453 |
华东交通大学(南昌市)[公办] | 78 | 体育教育 | 604.47 |
华东师范大学(上海市)(公费师范生)[公办] | 05 | 体育教育 | 651.953 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 15 | 体育教育 | 648.135 |
华中师范大学(武汉市)[公办] | 50 | 体育教育(非公费师范) | 627.317 |
怀化学院[公办] | 36 | 体育教育 | 554.164 |
淮北师范大学[公办] | 52 | 体育教育 | 584.734 |
淮北师范大学[公办] | 53 | 社会体育指导与管理 | 578.421 |
吉林农业大学(长春市)[公办] | 36 | 体育教育 | 581.878 |
吉林师范大学[公办] | 47 | 体育教育 | 590.882 |
吉林师范大学[公办] | 48 | 社会体育指导与管理 | 579.782 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 18 | 体育教育 | 564.774 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 19 | 社会体育指导与管理 | 542.831 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 20 | 运动人体科学 | 535.599 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 21 | 运动康复 | 541.903 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 22 | 休闲体育 | 537.848 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 23 | 体能训练 | 550.369 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 24 | 冰雪运动 | 531.979 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 25 | 体育旅游 | 532.515 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 26 | 足球运动 | 532.708 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 27 | 航空运动 | 544.588 |
江西科技师范大学(南昌市)[公办] | 40 | 体育教育 | 585.195 |
江西科技师范大学(南昌市)[公办] | 41 | 社会体育指导与管理 | 575.672 |
江西理工大学[公办] | 50 | 社会体育指导与管理 | 579.632 |
江西师范大学(南昌市)[公办] | 72 | 体育教育 | 601.997 |
晋中学院[公办] | 22 | 体育教育 | 553.888 |
景德镇学院[公办] | 13 | 体育教育 | 556.359 |
喀什大学[公办] | 88 | 体育教育 | 571.581 |
喀什大学[公办] | 89 | 体育教育 | 561.302 |
喀什大学[公办] | 90 | 社会体育指导与管理 | 561.465 |
昆明学院[公办] | 24 | 体育教育 | 565.841 |
廊坊师范学院[公办] | 68 | 体育教育 | 568.365 |
廊坊师范学院[公办] | 69 | 社会体育指导与管理 | 543.294 |
廊坊师范学院[公办] | 70 | 体育教育(中外合作办学) | 497.089 |
辽宁师范大学[公办] | 25 | 体育教育(师范) | 604.875 |
洛阳师范学院[公办] | 17 | 体育教育 | 573.362 |
吕梁学院[公办] | 52 | 体育教育 | 553.509 |
吕梁学院[公办] | 53 | 休闲体育 | 543.943 |
闽南师范大学(漳州市)[公办] | 15 | 足球运动 | 559.284 |
南昌师范学院[公办] | 13 | 体育教育 | 581.248 |
南昌师范学院[公办] | 14 | 社会体育指导与管理 | 568.389 |
南京体育学院[公办] | 04 | 体能训练 | 580.279 |
南宁师范大学(南宁市)[公办] | 16 | 体育教育 | 584.912 |
南通大学[公办] | 29 | 体育教育(师范) | 599.636 |
宁夏师范大学(固原市)[公办] | 22 | 社会体育指导与管理 | 571.884 |
平顶山学院[公办] | 18 | 社会体育指导与管理 | 543.9 |
萍乡学院[公办] | 06 | 社会体育指导与管理(中外合作办学) | 521.353 |
齐齐哈尔大学[公办] | 22 | 体育学类 | 575.214 |
齐齐哈尔大学[公办] | 23 | 体育教育(师范类) | 580.226 |
青岛大学[公办] | 36 | 体育教育 | 608.304 |
曲靖师范学院[公办] | 20 | 体育教育 | 566.543 |
泉州师范学院[公办] | 38 | 体育教育 | 570.173 |
泉州师范学院[公办] | 39 | 社会体育指导与管理 | 556.832 |
三峡大学(宜昌市)[公办] | 52 | 体育教育 | 588.306 |
山西财经大学[公办] | 68 | 体育经济与管理 | 576.458 |
山西大学[公办] | 44 | 体育教育 | 609.098 |
陕西理工大学(汉中市)[公办] | 25 | 体育教育 | 581.098 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 35 | 体育教育(师范) | 625.571 |
商丘师范学院[公办] | 59 | 体育教育 | 570.973 |
商丘师范学院[公办] | 60 | 社会体育指导与管理 | 560.456 |
沈阳化工大学[公办] | 43 | 社会体育指导与管理 | 579.763 |
沈阳体育学院[公办] | 10 | 体育教育 | 583.982 |
沈阳体育学院[公办] | 11 | 冰雪运动 | 566.454 |
沈阳体育学院[公办] | 12 | 休闲体育(中外合作办学) | 507.034 |
石河子大学[公办] | 87 | 体育教育 | 603.356 |
石家庄学院[公办] | 97 | 体育教育 | 572.19 |
石家庄学院[公办] | 98 | 社会体育指导与管理 | 554.224 |
首都体育学院[公办] | 11 | 休闲体育 | 610.592 |
首都体育学院[公办] | 12 | 冰雪运动 | 593.619 |
首都体育学院[公办] | 13 | 体育旅游 | 596.398 |
四川农业大学[公办] | 44 | 体育教育 | 614.865 |
四川农业大学[公办] | 45 | 社会体育指导与管理 | 610.009 |
太原理工大学[公办] | A2 | 体育教育 | 616.579 |
唐山师范学院[公办] | 72 | 体育教育 | 572.059 |
唐山师范学院[公办] | 73 | 社会体育指导与管理 | 554.164 |
天津师范大学[公办] | 82 | 体育教育(师范) | 614.363 |
天津体育学院[公办] | 11 | 体育教育 | 603.876 |
天津体育学院[公办] | 12 | 社会体育指导与管理 | 591.767 |
天津中医药大学[公办] | 32 | 社会体育指导与管理 | 596.724 |
潍坊学院[公办] | 27 | 体育教育 | 564.797 |
武汉体育学院[公办] | 13 | 体育教育 | 603.876 |
武汉体育学院[公办] | 14 | 社会体育指导与管理 | 584.393 |
武汉体育学院[公办] | 15 | 休闲体育 | 577.114 |
武汉体育学院[公办] | 16 | 体能训练 | 587.477 |
西安工业大学[公办] | 35 | 体育教育 | 607.603 |
西安建筑科技大学[公办] | 47 | 社会体育指导与管理 | 572.685 |
西安石油大学[公办] | 42 | 社会体育指导与管理 | 588.184 |
西安体育学院[公办] | 07 | 体育教育 | 584.246 |
西安体育学院[公办] | 08 | 运动人体科学 | 576.218 |
西安文理学院[公办] | 14 | 体育教育 | 566.443 |
西北民族大学(兰州市)[公办] | 42 | 体育教育 | 577.054 |
西华大学(成都市)[公办] | 31 | 体育教育 | 602.336 |
西南科技大学(绵阳市)[公办] | 46 | 运动康复 | 582.585 |
西南石油大学(成都市)[公办] | 59 | 体育教育 | 613.575 |
湘南学院(郴州市)[公办] | 51 | 体育教育 | 567.079 |
新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] | 78 | 体育教育 | 574.268 |
新余学院[公办] | 27 | 社会体育指导与管理 | 539.044 |
邢台学院[公办] | 70 | 体育教育 | 547.224 |
邢台学院[公办] | 71 | 社会体育指导与管理 | 538.125 |
许昌学院[公办] | 25 | 体育教育 | 560.102 |
延安大学[公办] | 22 | 体育教育 | 583.911 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 64 | 社会体育指导与管理 | 590.929 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 65 | 运动康复 | 587.55 |
宜宾学院[公办] | 23 | 体育教育 | 566.143 |
云南大学(昆明市)[公办] | 73 | 体育教育 | 616.455 |
张家口学院[公办] | 52 | 体育教育 | 541.931 |
张家口学院[公办] | 53 | 冰雪运动 | 525.812 |
肇庆学院[公办] | 07 | 体育教育(师范) | 561.718 |
郑州大学[公办] | 53 | 体育学类 | 622.643 |
中北大学[公办] | 78 | 社会体育指导与管理 | 595.817 |
中国地质大学(武汉)[公办] | 59 | 社会体育指导与管理 | 620.739 |
中国矿业大学[公办] | 44 | 社会体育指导与管理 | 618.092 |
中国民用航空飞行学院(德阳市)[公办] | 37 | 体能训练 | 558.608 |
中南林业科技大学[公办] | 85 | 社会体育指导与管理 | 594.589 |
中南民族大学(武汉市)[公办] | 20 | 社会体育指导与管理 | 596.301 |
中央民族大学(北京市)[公办] | 52 | 体育教育 | 625.875 |
广西民族大学相思湖学院(南宁市)[独立学院] | 22 | 社会体育指导与管理 | 523.236 |
华北理工大学轻工学院[独立学院] | 38 | 社会体育指导与管理 | 497.908 |
华北理工大学轻工学院[独立学院] | 39 | 体能训练 | 489.336 |
吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 31 | 体育教育 | 507.904 |
集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 30 | 社会体育指导与管理 | 519.163 |
南昌航空大学科技学院[独立学院] | 12 | 休闲体育 | 524.951 |
首都师范大学科德学院[独立学院] | 34 | 体育教育 | 504.981 |
武汉体育学院体育科技学院[独立学院] | 08 | 体育教育 | 529.313 |
西安财经大学行知学院[独立学院] | 03 | 社会体育指导与管理 | 511.757 |
西南财经大学天府学院[独立学院] | 15 | 体育教育 | 528.619 |
中南林业科技大学涉外学院(长沙市)[独立学院] | 25 | 社会体育指导与管理 | 525.353 |
成都外国语学院[民办] | 43 | 体育教育 | 521.672 |
成都外国语学院[民办] | 44 | 休闲体育 | 517.013 |
成都艺术职业大学[民办] | 33 | 社会体育指导与管理 | 513.353 |
重庆人文科技学院[民办] | 28 | 社会体育指导与管理 | 517.273 |
滇池学院[民办] | 45 | 社会体育指导与管理 | 513.244 |
滇池学院[民办] | 46 | 休闲体育 | 513.139 |
桂林信息科技学院[民办] | 51 | 运动康复 | 517.916 |
桂林信息科技学院[民办] | 52 | 休闲体育 | 509.824 |
桂林学院[民办] | 39 | 体育教育 | 522.146 |
桂林学院[民办] | 40 | 社会体育指导与管理 | 516.879 |
桂林学院[民办] | 41 | 运动康复 | 521.88 |
海口经济学院[民办] | G3 | 休闲体育(武术搏击) | 482.499 |
海口经济学院[民办] | G4 | 休闲体育(网球) | 481.607 |
河北传媒学院[民办] | 75 | 运动康复 | 524.368 |
河北传媒学院[民办] | 76 | 休闲体育 | 518.908 |
河北传媒学院[民办] | 77 | 电子竞技运动与管理 | 516.409 |
河北东方学院[民办] | 39 | 社会体育指导与管理 | 497.205 |
河北东方学院[民办] | 40 | 休闲体育 | 483.726 |
河北美术学院[民办] | 73 | 休闲体育 | 483.694 |
河北外国语学院(石家庄市)[民办] | Q2 | 体育教育 | 514.802 |
昆明文理学院[民办] | 14 | 体育教育 | 520.14 |
南昌交通学院[民办] | 10 | 体育教育 | 514.061 |
南昌理工学院[民办] | 69 | 体育教育 | 519.728 |
南宁理工学院[民办] | 54 | 体育教育 | 512.102 |
南宁理工学院[民办] | 55 | 社会体育指导与管理 | 506.147 |
宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 43 | 体育教育 | 515.505 |
三亚学院[民办] | 91 | 休闲体育 | 488.4 |
三亚学院[民办] | 92 | 休闲体育(高尔夫) | 496.018 |
四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 44 | 休闲体育 | 517.206 |
天津仁爱学院[民办] | 40 | 休闲体育 | 503.046 |
西安翻译学院[民办] | 31 | 体育教育 | 522.349 |
西安翻译学院[民办] | 32 | 休闲体育 | 516.399 |
西安培华学院[民办] | 44 | 体育教育 | 519.799 |
燕京理工学院(燕郊)[民办] | 99 | 体育教育 | 515.327 |
燕京理工学院(燕郊)[民办] | A0 | 社会体育指导与管理 | 509.599 |
燕京理工学院(燕郊)[民办] | A1 | 体能训练 | 509.983 |
银川科技学院[民办] | 82 | 社会体育指导与管理 | 506.934 |
珠海科技学院[民办] | 23 | 体育教育(师范类) | 507.799 |
珠海科技学院[民办] | 24 | 休闲体育 | 493.847 |
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
历史类
非定向 | |||
院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 |
安顺学院[公办] | 10 | 体育教育 | 586.442 |
保定学院[公办] | 88 | 体育教育 | 584.175 |
保定学院[公办] | 89 | 休闲体育 | 559.997 |
北方民族大学(银川市)[公办] | 56 | 体育教育 | 617.807 |
北京体育大学[公办] | 23 | 体育教育 | 640.731 |
北京体育大学[公办] | 24 | 社会体育指导与管理 | 638.906 |
北京体育大学[公办] | 25 | 体能训练 | 639.18 |
北京体育大学[公办] | 26 | 冰雪运动 | 636.833 |
渤海大学(锦州市)[公办] | 43 | 体育教育(师范) | 620.786 |
渤海大学(锦州市)[公办] | 44 | 社会体育指导与管理 | 616.682 |
沧州师范学院[公办] | 70 | 体育教育 | 578.749 |
长安大学(西安市)[公办] | 68 | 社会体育指导与管理 | 633.182 |
长治学院[公办] | 12 | 体育教育 | 583.024 |
成都大学[公办] | 49 | 足球运动 | 615.364 |
成都体育学院[公办] | 08 | 体育教育 | 621.017 |
成都体育学院[公办] | 09 | 体能训练 | 617.417 |
重庆三峡学院[公办] | 26 | 体育教育 | 610.742 |
重庆师范大学[公办] | 22 | 体育教育 | 624.109 |
重庆文理学院[公办] | 21 | 运动康复 | 606.632 |
大理大学[公办] | 25 | 体育教育 | 617.638 |
大理大学[公办] | 26 | 社会体育指导与管理 | 611.246 |
东北电力大学(吉林市)[公办] | 35 | 社会体育指导与管理 | 621.399 |
东北师范大学(长春市)[公办] | 38 | 体育教育 | 636.062 |
东北师范大学(长春市)[公办] | 39 | 冰雪运动 | 632.387 |
赣东学院[公办] | 18 | 体育教育 | 597.566 |
赣南科技学院(赣州市)[公办] | 16 | 社会体育指导与管理 | 571.097 |
广西师范大学(桂林市)[公办] | 42 | 体育教育 | 620.1 |
广西师范大学(桂林市)[公办] | 43 | 体育教育(中外合作办学) | 586.487 |
桂林旅游学院[公办] | 19 | 休闲体育(中外合作办学) | 525.154 |
海南师范大学(海口市)[公办] | 66 | 体育教育 | 619.393 |
海南师范大学(海口市)[公办] | 67 | 社会体育指导与管理 | 615.666 |
海南师范大学(海口市)[公办] | 68 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 605.565 |
邯郸学院[公办] | 63 | 体育教育 | 563.351 |
邯郸学院[公办] | 64 | 体育教育 | 574.521 |
邯郸学院[公办] | 65 | 社会体育指导与管理 | 555.662 |
合肥师范学院[公办] | 20 | 体育教育 | 611.168 |
河北北方学院[公办] | 78 | 体育教育 | 563.068 |
河北北方学院[公办] | 79 | 冰雪运动 | 550.644 |
河北地质大学[公办] | 48 | 休闲体育 | 608.198 |
河北工程大学(邯郸市)[公办] | 80 | 休闲体育 | 611.848 |
河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 34 | 社会体育指导与管理 | 552.471 |
河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 35 | 休闲体育 | 548.438 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 78 | 体育教育 | 604.667 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 79 | 运动康复 | 586.406 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 80 | 休闲体育 | 573.821 |
河北民族师范学院(承德市)[公办] | 49 | 体育教育 | 569.318 |
河北民族师范学院(承德市)[公办] | 50 | 社会体育指导与管理 | 555.938 |
河北师范大学[公办] | B0 | 体育教育 | 598.399 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | CY | 体育教育 | 613.543 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | CZ | 体育教育 | 617.666 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DA | 体育教育 | 613.258 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DB | 体育教育 | 629.942 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DC | 体育教育 | 629.689 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | DD | 体育教育 | 624.285 |
河北体育学院[公办] | 12 | 体育教育 | 575.61 |
河北体育学院[公办] | 13 | 体育教育 | 558.019 |
河北体育学院[公办] | 14 | 体育教育 | 562.142 |
河北体育学院[公办] | 15 | 体育教育 | 569.638 |
河北体育学院[公办] | 16 | 体育教育 | 558.977 |
河北体育学院[公办] | 17 | 社会体育指导与管理 | 545.469 |
河北体育学院[公办] | 18 | 休闲体育 | 556.896 |
河北体育学院[公办] | 19 | 体能训练 | 562.048 |
河北体育学院[公办] | 20 | 冰雪运动 | 544.491 |
河北体育学院[公办] | 21 | 足球运动 | 554.822 |
河南大学(开封市)[公办] | 56 | 体育教育 | 630.804 |
黑河学院[公办] | 30 | 体育教育(师范类) | 568.663 |
黑河学院[公办] | 31 | 社会体育指导与管理 | 562.693 |
衡水学院[公办] | 75 | 体育教育 | 564.375 |
衡水学院[公办] | 76 | 社会体育指导与管理 | 552.808 |
衡水学院[公办] | 77 | 休闲体育 | 548.379 |
湖北第二师范学院[公办] | 10 | 体育教育 | 611.67 |
湖南科技学院(永州市)[公办] | 25 | 体育教育 | 603.814 |
湖南理工学院(岳阳市)[公办] | 26 | 社会体育指导与管理 | 608.003 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 66 | 体育教育(中外合作办学) | 601.035 |
怀化学院[公办] | 35 | 体育教育 | 597.544 |
淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 18 | 体育教育(中外合作办学) | 537.578 |
吉林农业大学(长春市)[公办] | 35 | 体育教育 | 619.262 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 10 | 体育教育 | 608.895 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 11 | 社会体育指导与管理 | 591.969 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 12 | 休闲体育 | 584.501 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 13 | 体能训练 | 603.626 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 14 | 冰雪运动 | 569.297 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 15 | 体育旅游 | 569.634 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 16 | 足球运动 | 568.073 |
吉林体育学院(长春市)[公办] | 17 | 航空运动 | 593.591 |
济南大学[公办] | 54 | 体育教育(师范类) | 627.144 |
济南大学[公办] | 55 | 社会体育指导与管理 | 619.549 |
金华职业技术大学[公办] | 10 | 社会体育指导与管理 | 595.303 |
晋中学院[公办] | 21 | 体育教育 | 580.509 |
景德镇陶瓷大学[公办] | 51 | 体育教育 | 618.632 |
景德镇学院[公办] | 12 | 体育教育 | 589.738 |
喀什大学[公办] | 85 | 体育教育 | 611.629 |
喀什大学[公办] | 86 | 体育教育 | 601.536 |
喀什大学[公办] | 87 | 社会体育指导与管理 | 599.25 |
廊坊师范学院[公办] | 65 | 体育教育 | 588.158 |
廊坊师范学院[公办] | 66 | 社会体育指导与管理 | 565.119 |
廊坊师范学院[公办] | 67 | 体育教育(中外合作办学) | 528.964 |
辽宁师范大学[公办] | 24 | 体育教育(师范) | 623.1 |
吕梁学院[公办] | 50 | 体育教育 | 578.303 |
吕梁学院[公办] | 51 | 休闲体育 | 563.664 |
绵阳师范学院[公办] | 14 | 体育教育 | 610.273 |
南京体育学院[公办] | 03 | 体能训练 | 616.556 |
南通大学[公办] | 28 | 体育教育(师范) | 625.757 |
内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 21 | 体育教育 | 591.06 |
宁夏大学(银川市)[公办] | 37 | 体育教育(师范) | 631.928 |
平顶山学院[公办] | 17 | 社会体育指导与管理 | 566.848 |
黔南民族师范学院[公办] | 06 | 体育教育 | 598.86 |
琼台师范学院[公办] | 30 | 休闲体育 | 566.784 |
曲靖师范学院[公办] | 19 | 体育教育 | 602.751 |
泉州师范学院[公办] | 36 | 体育教育 | 604.298 |
泉州师范学院[公办] | 37 | 社会体育指导与管理 | 595.716 |
山西财经大学[公办] | 67 | 体育经济与管理 | 612.178 |
山西师范大学[公办] | 35 | 体育教育 | 626.207 |
山西师范大学[公办] | 36 | 社会体育指导与管理 | 619.014 |
山西师范大学[公办] | 37 | 体育旅游 | 617.906 |
陕西理工大学(汉中市)[公办] | 24 | 体育教育 | 618.746 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 34 | 体育教育(师范) | 636.641 |
商丘师范学院[公办] | 57 | 体育教育 | 604.213 |
商丘师范学院[公办] | 58 | 社会体育指导与管理 | 592.125 |
邵阳学院[公办] | 23 | 体育教育 | 583.793 |
沈阳化工大学[公办] | 42 | 社会体育指导与管理 | 611.552 |
石河子大学[公办] | 86 | 体育教育 | 624.107 |
石家庄学院[公办] | 95 | 体育教育 | 599.569 |
石家庄学院[公办] | 96 | 社会体育指导与管理 | 583.941 |
首都体育学院[公办] | 08 | 休闲体育 | 630.452 |
首都体育学院[公办] | 09 | 冰雪运动 | 617.168 |
首都体育学院[公办] | 10 | 体育旅游 | 619.663 |
四川师范大学(成都市)[公办] | 79 | 体育教育 | 625.47 |
四川师范大学(成都市)[公办] | 80 | 社会体育指导与管理 | 619.528 |
太原工业学院[公办] | 48 | 休闲体育 | 574.939 |
太原工业学院[公办] | 49 | 体育旅游 | 562.316 |
太原科技大学[公办] | 51 | 社会体育指导与管理 | 614.177 |
太原理工大学[公办] | A1 | 体育教育 | 633.392 |
唐山师范学院[公办] | 70 | 体育教育 | 591.609 |
唐山师范学院[公办] | 71 | 社会体育指导与管理 | 568.037 |
天津师范大学[公办] | 81 | 体育教育(师范) | 630.174 |
天津体育学院[公办] | 09 | 体育教育 | 623.1 |
天津体育学院[公办] | 10 | 社会体育指导与管理 | 618.711 |
天津中医药大学[公办] | 31 | 社会体育指导与管理 | 623.295 |
西安工业大学[公办] | 34 | 体育教育 | 629.603 |
西华大学(成都市)[公办] | 30 | 体育教育 | 621.874 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 18 | 体育教育 | 635.614 |
西南科技大学(绵阳市)[公办] | 45 | 社会体育指导与管理 | 613.521 |
西南民族大学(成都市)[公办] | 69 | 体育教育 | 622.155 |
西南石油大学(成都市)[公办] | 58 | 体育教育 | 629.839 |
湘南学院(郴州市)[公办] | 50 | 体育教育 | 613.307 |
