
2025辽宁本科批各大学投档分数线公布 录取线是多少

辽宁省教育考试院正式公布2025年本科批院校投档分数线!物理类大连理工大学以632分高居榜首,东北大学(623分)、大连海事大学(604分)紧随其后;历史类东北大学(606分)、大连理工大学(602分)包揽前两名。
2025辽宁本科批各大学投档分数线
2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批投档最低分已经公布,辽宁公办本科院校在辽宁物理类投档分数线最高的是大连理工大学632分,最低的是渤海大学461分,历史类投档分数线最高的是东北大学606分,最低的是大连大学439分,(该数据不含中外合作、预科、高校专项等类别)。
2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批投档最低分如下:
物理学科类
院校 编号 | 招生院校 | 专业 编号 | 招生专业 | 投档 最低分 |
0378 | 安徽财经大学 | 01 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 555 |
0378 | 安徽财经大学 | 04 | 金融学类(投资学、保险学) | 551 |
0378 | 安徽财经大学 | 06 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 552 |
0378 | 安徽财经大学 | 10 | 电子商务 | 520 |
0378 | 安徽财经大学 | 13 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 574 |
0378 | 安徽财经大学 | 14 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 514 |
0378 | 安徽财经大学 | 18 | 会计学 | 591 |
0378 | 安徽财经大学 | 22 | 财政学类(财政学、税收学) | 568 |
0378 | 安徽财经大学 | 25 | 经济统计学 | 565 |
0378 | 安徽财经大学 | 27 | 应用统计学 | 563 |
0357 | 安徽大学 | 0B | 计算机科学与技术 | 621 |
0357 | 安徽大学 | 0H | 智能科学与技术 | 614 |
0357 | 安徽大学 | 0J | 电子信息工程 | 621 |
0357 | 安徽大学 | 0L | 通信工程 | 617 |
0357 | 安徽大学 | 0N | 电气工程及其自动化 | 617 |
0357 | 安徽大学 | 0Q | 机械设计制造及其自动化 | 613 |
0357 | 安徽大学 | 0T | 人工智能 | 615 |
0357 | 安徽大学 | 0W | 集成电路设计与集成系统 | 617 |
0363 | 安徽工程大学 | 0F | 高分子材料与工程 | 493 |
0363 | 安徽工程大学 | 0K | 纺织工程 | 474 |
0363 | 安徽工程大学 | 15 | 给排水科学与工程 | 494 |
0360 | 安徽工业大学 | 02 | 冶金工程 | 512 |
0360 | 安徽工业大学 | 06 | 材料科学与工程 | 532 |
0360 | 安徽工业大学 | 0P | 焊接技术与工程 | 545 |
0360 | 安徽工业大学 | 0S | 化学工程与工艺 | 542 |
0360 | 安徽工业大学 | 0T | 化学生物学 | 514 |
0360 | 安徽工业大学 | 0U | 环境工程 | 485 |
0360 | 安徽工业大学 | 0Y | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
0360 | 安徽工业大学 | 10 | 计算机科学与技术 | 580 |
0360 | 安徽工业大学 | 11 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 |
0360 | 安徽工业大学 | 1J | 无机非金属材料工程 | 519 |
0360 | 安徽工业大学 | 1R | 自动化 | 578 |
0360 | 安徽工业大学 | 1Y | 智能建造 | 518 |
0878 | 安徽建筑大学 | 01 | 土木工程 | 488 |
0878 | 安徽建筑大学 | 0B | 遥感科学与技术 | 536 |
0878 | 安徽建筑大学 | 0G | 能源与动力工程 | 545 |
0878 | 安徽建筑大学 | 10 | 通信工程 | 556 |
0878 | 安徽建筑大学 | 14 | 网络工程 | 557 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1B | 高分子材料与工程 | 510 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1J | 声学 | 501 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1V | 过程装备与控制工程 | 518 |
0879 | 安徽科技学院 | 0G | 城乡规划 | 464 |
0879 | 安徽科技学院 | 0J | 建筑学 | 473 |
0879 | 安徽科技学院 | 0Z | 农学 | 464 |
0879 | 安徽科技学院 | 10 | 动物科学 | 483 |
0879 | 安徽科技学院 | 12 | 环境工程 | 467 |
0879 | 安徽科技学院 | 1K | 物流管理 | 467 |
0879 | 安徽科技学院 | 1L | 质量管理工程 | 480 |
0361 | 安徽理工大学 | 09 | 工程力学 | 545 |
0361 | 安徽理工大学 | 0A | 机械设计制造及其自动化 | 571 |
0361 | 安徽理工大学 | 0D | 过程装备与控制工程 | 546 |
0361 | 安徽理工大学 | 0G | 新能源汽车工程 | 556 |
0361 | 安徽理工大学 | 0H | 测控技术与仪器 | 561 |
0361 | 安徽理工大学 | 0J | 无机非金属材料工程 | 528 |
0361 | 安徽理工大学 | 0K | 高分子材料与工程 | 528 |
0361 | 安徽理工大学 | 14 | 土木工程 | 518 |
0361 | 安徽理工大学 | 18 | 测绘工程 | 532 |
0361 | 安徽理工大学 | 1D | 地质工程 | 521 |
0361 | 安徽理工大学 | 1M | 安全工程 | 543 |
0364 | 安徽农业大学 | 01 | 农学 | 536 |
0364 | 安徽农业大学 | 03 | 植物保护 | 513 |
0364 | 安徽农业大学 | 04 | 智慧农业 | 532 |
0364 | 安徽农业大学 | 10 | 动物科学 | 533 |
0364 | 安徽农业大学 | 13 | 茶学 | 544 |
0364 | 安徽农业大学 | 25 | 农业资源与环境 | 528 |
0364 | 安徽农业大学 | 40 | 计算机科学与技术 | 579 |
0364 | 安徽农业大学 | 46 | 会计学 | 556 |
0364 | 安徽农业大学 | 49 | 金融学 | 524 |
0364 | 安徽农业大学 | 51 | 农林经济管理 | 517 |
0364 | 安徽农业大学 | 61 | 车辆工程 | 554 |
0370 | 安徽师范大学 | 10 | 经济学 | 536 |
0370 | 安徽师范大学 | 11 | 数字经济 | 507 |
0370 | 安徽师范大学 | 12 | 金融工程 | 517 |
0370 | 安徽师范大学 | 13 | 会计学 | 567 |
0370 | 安徽师范大学 | 30 | 统计学 | 563 |
0370 | 安徽师范大学 | 32 | 计算机科学与技术 | 572 |
0370 | 安徽师范大学 | 33 | 软件工程 | 569 |
0370 | 安徽师范大学 | 34 | 物联网工程 | 564 |
0370 | 安徽师范大学 | 50 | 土地资源管理 | 501 |
0370 | 安徽师范大学 | 53 | 生物技术 | 517 |
0370 | 安徽师范大学 | 56 | 生态学 | 478 |
0370 | 安徽师范大学 | 57 | 环境工程 | 482 |
0370 | 安徽师范大学 | 58 | 环境科学 | 504 |
2216 | 安徽新华学院 | 24 | 电子信息工程 | 441 |
2216 | 安徽新华学院 | 52 | 药学 | 430 |
2216 | 安徽新华学院 | 53 | 制药工程 | 428 |
0366 | 安徽医科大学 | 05 | 临床医学 | 590 |
3618 | 安徽医科大学临床医学院 | 01 | 临床医学 | 496 |
3618 | 安徽医科大学临床医学院 | 02 | 预防医学 | 452 |
0369 | 安徽中医药大学 | 06 | 中医学 | 540 |
0369 | 安徽中医药大学 | 09 | 中医骨伤科学 | 525 |
0369 | 安徽中医药大学 | 12 | 中西医临床医学 | 526 |
0369 | 安徽中医药大学 | 14 | 药学 | 542 |
0369 | 安徽中医药大学 | 15 | 中药学 | 532 |
0369 | 安徽中医药大学 | 17 | 药物制剂 | 514 |
0369 | 安徽中医药大学 | 26 | 医学影像技术 | 515 |
0369 | 安徽中医药大学 | 28 | 国际经济与贸易 | 488 |
0369 | 安徽中医药大学 | 31 | 医疗保险 | 536 |
0369 | 安徽中医药大学 | 35 | 护理学 | 504 |
0369 | 安徽中医药大学 | 38 | 运动康复 | 520 |
1397 | 安康学院 | 31 | 工程管理 | 465 |
0372 | 安庆师范大学 | 0Z | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 506 |
0372 | 安庆师范大学 | 10 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) | 500 |
0667 | 安顺学院 | 0J | 材料物理 | 462 |
0667 | 安顺学院 | 0Q | 农学 | 475 |
1330 | 安阳工学院 | 23 | 网络工程(网安方向) | 483 |
1330 | 安阳工学院 | 28 | 交通运输(民航交通方向) | 482 |
1330 | 安阳工学院 | 35 | 应用化学 | 465 |
1330 | 安阳工学院 | 45 | 安全工程(民航安全方向) | 473 |
0479 | 安阳师范学院 | 08 | 人工智能 | 504 |
0479 | 安阳师范学院 | 09 | 化学(师范) | 504 |
0479 | 安阳师范学院 | 14 | 电气工程及其自动化 | 511 |
0169 | 鞍山师范学院 | A2 | 社会工作 | 475 |
0169 | 鞍山师范学院 | A3 | 汉语言文学(师范) | 537 |
0169 | 鞍山师范学院 | A5 | 网络与新媒体 | 494 |
0169 | 鞍山师范学院 | A7 | 英语(师范) | 520 |
0169 | 鞍山师范学院 | A8 | 日语 | 474 |
0169 | 鞍山师范学院 | A9 | 数学与应用数学(师范) | 507 |
0169 | 鞍山师范学院 | AA | 会计学 | 511 |
0169 | 鞍山师范学院 | AB | 旅游管理 | 471 |
0169 | 鞍山师范学院 | AC | 酒店管理 | 468 |
0169 | 鞍山师范学院 | AD | 市场营销 | 472 |
0169 | 鞍山师范学院 | AE | 物理学(师范) | 492 |
0169 | 鞍山师范学院 | AF | 化学(师范) | 497 |
0169 | 鞍山师范学院 | AG | 应用化学 | 470 |
0169 | 鞍山师范学院 | AH | 生物科学(师范) | 490 |
0169 | 鞍山师范学院 | AJ | 食品科学与工程 | 474 |
0169 | 鞍山师范学院 | AK | 学前教育(师范) | 470 |
0169 | 鞍山师范学院 | AL | 小学教育(师范) | 502 |
0169 | 鞍山师范学院 | AM | 应用心理学(师范) | 477 |
0169 | 鞍山师范学院 | AN | 教育技术学(师范) | 472 |
0169 | 鞍山师范学院 | AP | 计算机科学与技术 | 495 |
0169 | 鞍山师范学院 | AQ | 数据科学与大数据技术 | 483 |
0169 | 鞍山师范学院 | AR | 大数据管理与应用 | 485 |
0169 | 鞍山师范学院 | AS | 地理科学(师范) | 471 |
0169 | 鞍山师范学院 | AT | 健康服务与管理 | 470 |
0169 | 鞍山师范学院 | AU | 养老服务管理 | 478 |
0206 | 白城师范学院 | 02 | 小学教育(师范) | 499 |
0206 | 白城师范学院 | 10 | 教育技术学(师范) | 468 |
0206 | 白城师范学院 | 15 | 地理科学(师范) | 503 |
0206 | 白城师范学院 | B8 | 生物技术 | 466 |
0206 | 白城师范学院 | D5 | 财务管理 | 495 |
0206 | 白城师范学院 | D6 | 物流管理 | 470 |
0609 | 百色学院 | 1E | 化学(师范) | 475 |
0609 | 百色学院 | 1H | 应用统计学 | 462 |
0609 | 百色学院 | 1J | 材料成型及控制工程 | 463 |
0609 | 百色学院 | 1L | 金属材料工程 | 465 |
0609 | 百色学院 | 1M | 电气工程及其自动化 | 492 |
0609 | 百色学院 | 1R | 计算机科学与技术 | 477 |
0609 | 百色学院 | 1X | 食品科学与工程 | 462 |
0609 | 百色学院 | 2A | 工程管理 | 462 |
0609 | 百色学院 | 3K | 土木工程 | 461 |
0609 | 百色学院 | 5S | 英语 | 462 |
0609 | 百色学院 | 7D | 农林经济管理 | 457 |
0609 | 百色学院 | 7E | 跨境电子商务 | 462 |
0367 | 蚌埠医科大学 | 0C | 医学影像学 | 556 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 17 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 463 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 23 | 经济学 | 467 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 25 | 教育技术学(师范) | 465 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 31 | 地理科学(师范) | 491 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 36 | 机械设计制造及其自动化 | 485 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 46 | 电气工程及其自动化 | 497 |
3891 | 保定理工学院 | 01 | 地质学 | 434 |
3891 | 保定理工学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 453 |
3891 | 保定理工学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 453 |
3891 | 保定理工学院 | 05 | 电子信息工程 | 450 |
3891 | 保定理工学院 | 07 | 土木工程(中外合作办学) | 369 |
3891 | 保定理工学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 449 |
3891 | 保定理工学院 | 10 | 软件工程 | 442 |
3891 | 保定理工学院 | 11 | 物联网工程 | 434 |
3891 | 保定理工学院 | 13 | 信息管理与信息系统 | 445 |
3891 | 保定理工学院 | 14 | 工程管理 | 422 |
3891 | 保定理工学院 | 15 | 工程造价 | 430 |
3891 | 保定理工学院 | 20 | 会计学 | 450 |
3891 | 保定理工学院 | 21 | 经济学 | 437 |
3891 | 保定理工学院 | 26 | 康复治疗学 | 435 |
3891 | 保定理工学院 | 29 | 小学教育 | 437 |
0096 | 保定学院 | 51 | 数学与应用数学(师范) | 531 |
0096 | 保定学院 | 61 | 物理学(师范) | 517 |
0096 | 保定学院 | 73 | 科学教育(师范) | 483 |
0096 | 保定学院 | B2 | 物联网工程 | 512 |
0096 | 保定学院 | B5 | 物流工程 | 486 |
1607 | 北部湾大学 | 0G | 自动化 | 496 |
1607 | 北部湾大学 | 0J | 海洋科学 | 470 |
1607 | 北部湾大学 | 0K | 水产养殖学 | 465 |
1607 | 北部湾大学 | 0V | 能源化学工程 | 472 |
1607 | 北部湾大学 | 0X | 油气储运工程 | 468 |
1607 | 北部湾大学 | 1C | 港口航道与海岸工程 | 473 |
1607 | 北部湾大学 | 2U | 电子信息工程(中外合作办学) | 460 |
0009 | 北方工业大学 | 06 | 数学与应用数学(菁英班) | 587 |
0009 | 北方工业大学 | 08 | 统计学 | 591 |
0009 | 北方工业大学 | 0A | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 602 |
0009 | 北方工业大学 | 0B | 材料成型及控制工程(精密制造) | 584 |
0009 | 北方工业大学 | 0C | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 601 |
0009 | 北方工业大学 | 0E | 工业设计 | 589 |
历史学科类
院校 编号 | 招生院校 | 专业 编号 | 招生专业 | 投档 最低分 |
0378 | 安徽财经大学 | 03 | 金融学 | 567 |
0378 | 安徽财经大学 | 06 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 558 |
0378 | 安徽财经大学 | 08 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 560 |
0378 | 安徽财经大学 | 18 | 会计学 | 593 |
0378 | 安徽财经大学 | 22 | 财政学类(财政学、税收学) | 578 |
0357 | 安徽大学 | 1A | 汉语言文学 | 604 |
0357 | 安徽大学 | 1G | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体) | 588 |
0357 | 安徽大学 | 1J | 金融学 | 589 |
0357 | 安徽大学 | 1N | 会计学 | 597 |
0357 | 安徽大学 | 1P | 工商管理 | 592 |
0357 | 安徽大学 | 1V | 英语 | 587 |
0357 | 安徽大学 | 21 | 法学 | 610 |
0360 | 安徽工业大学 | 03 | 经济学 | 546 |
0360 | 安徽工业大学 | 1E | 英语 | 539 |
0360 | 安徽工业大学 | 1T | 劳动与社会保障 | 533 |
0878 | 安徽建筑大学 | 1Z | 法学 | 553 |
0878 | 安徽建筑大学 | 21 | 劳动与社会保障 | 522 |
0370 | 安徽师范大学 | 07 | 社会学 | 538 |
0370 | 安徽师范大学 | 47 | 地理科学(师范) | 569 |
0370 | 安徽师范大学 | 59 | 新闻学 | 559 |
0369 | 安徽中医药大学 | 06 | 中医学 | 577 |
0369 | 安徽中医药大学 | 09 | 中医骨伤科学 | 555 |
0369 | 安徽中医药大学 | 28 | 国际经济与贸易 | 507 |
0369 | 安徽中医药大学 | 31 | 医疗保险 | 518 |
0369 | 安徽中医药大学 | 32 | 养老服务管理 | 521 |
0369 | 安徽中医药大学 | 36 | 汉语国际教育 | 521 |
0369 | 安徽中医药大学 | 37 | 应用心理学 | 540 |
0369 | 安徽中医药大学 | 38 | 运动康复 | 557 |
1397 | 安康学院 | 01 | 思想政治教育(师范) | 514 |
0372 | 安庆师范大学 | 0G | 国际经济与贸易 | 491 |
0667 | 安顺学院 | 01 | 中国共产党历史 | 487 |
0667 | 安顺学院 | 0V | 旅游管理与服务教育 | 474 |
1330 | 安阳工学院 | 33 | 电子商务 | 481 |
0479 | 安阳师范学院 | 01 | 汉语言文学(师范) | 540 |
0479 | 安阳师范学院 | 03 | 历史学(师范) | 525 |
0479 | 安阳师范学院 | 20 | 思想政治教育(师范) | 532 |
0169 | 鞍山师范学院 | 11 | 思想政治教育(师范) | 520 |
0169 | 鞍山师范学院 | 12 | 社会工作 | 483 |
0169 | 鞍山师范学院 | 13 | 汉语言文学(师范) | 527 |
0169 | 鞍山师范学院 | 14 | 汉语国际教育 | 502 |
0169 | 鞍山师范学院 | 15 | 网络与新媒体 | 494 |
0169 | 鞍山师范学院 | 16 | 历史学(师范) | 515 |
0169 | 鞍山师范学院 | 17 | 英语(师范) | 504 |
0169 | 鞍山师范学院 | 18 | 日语 | 479 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1A | 会计学 | 517 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1B | 旅游管理 | 481 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1C | 酒店管理 | 477 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1D | 市场营销 | 484 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1K | 学前教育(师范) | 482 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1L | 小学教育(师范) | 505 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1M | 应用心理学(师范) | 502 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1T | 健康服务与管理 | 482 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1U | 养老服务管理 | 490 |
0206 | 白城师范学院 | 02 | 小学教育(师范) | 504 |
0206 | 白城师范学院 | 05 | 汉语言文学(师范) | 528 |
0206 | 白城师范学院 | 07 | 历史学(师范) | 518 |
0206 | 白城师范学院 | 15 | 地理科学(师范) | 522 |
0206 | 白城师范学院 | A6 | 商务英语 | 481 |
0206 | 白城师范学院 | C2 | 旅游管理 | 480 |
0206 | 白城师范学院 | D5 | 财务管理 | 512 |
0206 | 白城师范学院 | D6 | 物流管理 | 485 |
0609 | 百色学院 | 1F | 人文地理与城乡规划 | 479 |
0609 | 百色学院 | 2F | 市场营销 | 476 |
0609 | 百色学院 | 2G | 财务管理 | 492 |
0609 | 百色学院 | 2M | 城市管理 | 476 |
0609 | 百色学院 | 5A | 国际经济与贸易 | 478 |
0609 | 百色学院 | 5D | 历史学(师范) | 500 |
0609 | 百色学院 | 5F | 学前教育(师范) | 481 |
0609 | 百色学院 | 5Y | 新闻学 | 481 |
0609 | 百色学院 | 7K | 小学教育(师范) | 490 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 10 | 思想政治教育(师范) | 518 |
0721 | 宝鸡文理学院 | 14 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 483 |
3891 | 保定理工学院 | 16 | 工商管理 | 454 |
3891 | 保定理工学院 | 17 | 市场营销 | 452 |
3891 | 保定理工学院 | 18 | 人力资源管理 | 452 |
3891 | 保定理工学院 | 20 | 会计学 | 464 |
3891 | 保定理工学院 | 21 | 经济学 | 454 |
3891 | 保定理工学院 | 24 | 财务管理 | 462 |
3891 | 保定理工学院 | 25 | 审计学 | 464 |
3891 | 保定理工学院 | 29 | 小学教育 | 450 |
0096 | 保定学院 | 11 | 汉语言文学(师范) | 549 |
0096 | 保定学院 | 22 | 知识产权 | 528 |
0096 | 保定学院 | 24 | 供应链管理 | 490 |
0096 | 保定学院 | 31 | 历史学(师范) | 532 |
0096 | 保定学院 | 91 | 地理科学(师范) | 532 |
0009 | 北方工业大学 | 01 | 经济与金融 | 569 |
0009 | 北方工业大学 | 02 | 法学 | 592 |
0009 | 北方工业大学 | 03 | 法学(菁英班) | 597 |
0009 | 北方工业大学 | 04 | 知识产权 | 590 |
0009 | 北方工业大学 | 05 | 英语(涉外法治) | 568 |
0009 | 北方工业大学 | 19 | 建筑学 | 510 |
0009 | 北方工业大学 | 1A | 建筑学(海外交换) | 534 |
0009 | 北方工业大学 | 1H | 会计学(注册会计师) | 592 |
1407 | 北方民族大学 | 07 | 法学 | 547 |
1407 | 北方民族大学 | 09 | 行政管理 | 495 |
1407 | 北方民族大学 | 12 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 508 |
1407 | 北方民族大学 | 13 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 526 |
1407 | 北方民族大学 | 14 | 会计学 | 536 |
1407 | 北方民族大学 | 21 | 英语 | 510 |
1407 | 北方民族大学 | 22 | 日语 | 506 |
1407 | 北方民族大学 | 23 | 阿拉伯语 | 502 |
1407 | 北方民族大学 | 24 | 汉语言文学 | 541 |
1407 | 北方民族大学 | 25 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 515 |
1407 | 北方民族大学 | 29 | 思想政治教育 | 528 |
1407 | 北方民族大学 | 30 | 民族学 | 522 |
1407 | 北方民族大学 | 91 | 少数民族预科班 | 494 |
0201 | 北华大学 | G4 | 西班牙语 | 505 |
0201 | 北华大学 | G6 | 日语 | 500 |
0201 | 北华大学 | GF | 俄语 | 505 |
1629 | 北华航天工业学院 | 01 | 经济学 | 522 |
1629 | 北华航天工业学院 | 03 | 英语 | 512 |
1629 | 北华航天工业学院 | 36 | 会计学 | 538 |
1629 | 北华航天工业学院 | 39 | 物流管理 | 507 |
1629 | 北华航天工业学院 | 40 | 电子商务 | 492 |
1418 | 北京城市学院 | 44 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 466 |
1418 | 北京城市学院 | 45 | 会计学 | 493 |
0001 | 北京大学 | 17 | 文科试验班类(不限选考科目类专业)(中国语言文学类) | 662 |
9001 | 北京大学医学部 | 08 | 英语(医学英语) | 656 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 05 | 商务英语(辅修跨国企业管理相关专业) | 599 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 06 | 日语(中日人文交流方向) | 589 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 0W | 保加利亚语 | 573 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 1H | 市场营销(大数据应用方向) | 577 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 1U | 外交学(政党外交方向) | 596 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 1V | 国际事务与国际关系(国际组织方向) | 589 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 1W | 汉语言文学(多语复合) | 598 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 1Y | 新闻学(数智新闻与国际传播方向) | 588 |
0050 | 北京电影学院 | 31 | 戏剧影视文学(剧作) | 608 |
0050 | 北京电影学院 | 38 | 广播电视编导 | 600 |
0012 | 北京服装学院 | 28 | 工商管理类(工商管理、市场营销、文化产业管理) | 539 |
3904 | 北京工业大学耿丹学院 | W2 | 财务管理 | 454 |
3904 | 北京工业大学耿丹学院 | X5 | 汉语国际教育 | 449 |
0006 | 北京航空航天大学 | 17 | 社会科学试验班 | 640 |
0006 | 北京航空航天大学 | 18 | 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班) | 636 |
0010 | 北京化工大学 | 18 | 工商管理类(新文科经管法)(财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、行政管理、公共事业管理、法学) | 599 |
0010 | 北京化工大学 | 19 | 法学(卓越实验班) | 616 |
0004 | 北京交通大学 | 11 | 文科试验班类(经济管理人才试点班)(工商管理、会计学) | 619 |
0004 | 北京交通大学 | 13 | 新闻传播学类(卓越人才拔尖班)(网络与新媒体、国际新闻与传播) | 615 |
0004 | 北京交通大学 | 14 | 法学 | 620 |
9004 | 北京交通大学(威海校区) | 04 | 工商管理(中外合作办学) | 574 |
0008 | 北京科技大学 | 0R | 工商管理类(数智管理试验班)[工商管理(工商、智能双学士学位)、会计学] | 617 |
0008 | 北京科技大学 | 0S | 社会科学试验班[法学、社会工作(社会管理)、行政管理(社会管理)] | 609 |
0008 | 北京科技大学 | 0T | 外国语言文学类(英语、日语、德语) | 602 |
3898 | 北京科技大学天津学院 | 0G | 国际经济与贸易 | 472 |
0007 | 北京理工大学 | 0B | 社会科学试验班(管理与经济方向)[工商管理(含数字创新管理方向)、工商管理(含AI双学位)、经济学、国际经济与贸易(含数字金融、数字贸易方向)] | 629 |
0007 | 北京理工大学 | 0C | 社会科学试验班(人文社科方向)[法学(含AI双学位)、法学、法学(中国政法大学联合培养)、社会工作、英语、英语(含法学双学位)、日语、德语、德语(含车辆工程双学位)、西班牙语] | 633 |
1417 | 北京联合大学 | 13 | 金融学(数智金融实验班) | 560 |
1417 | 北京联合大学 | 16 | 法学 | 576 |
1417 | 北京联合大学 | 1J | 网络与新媒体 | 564 |
1417 | 北京联合大学 | 2U | 人力资源管理 | 559 |
0022 | 北京林业大学 | 17 | 自然地理与资源环境 | 594 |
0022 | 北京林业大学 | 23 | 风景园林 | 606 |
0022 | 北京林业大学 | 25 | 园林 | 586 |
0022 | 北京林业大学 | 29 | 国际经济与贸易 | 601 |
0022 | 北京林业大学 | 32 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理) | 599 |
0022 | 北京林业大学 | 49 | 英语 | 597 |
0022 | 北京林业大学 | 51 | 日语(日英复语) | 593 |
0027 | 北京师范大学 | 1G | 戏剧影视文学 | 627 |
0027 | 北京师范大学 | 1N | 人文科学试验班[哲学、汉语言文学、英语、传播学、汉语言文学(励耘实验班)、哲学(励耘实验班)] | 645 |
0027 | 北京师范大学 | 1P | 历史学类[历史学、历史学(励耘实验班)、考古学] | 639 |
0027 | 北京师范大学 | 1Q | 社会科学试验班[经济学(励耘实验班)、工商管理、金融学、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、人力资源管理、公共事业管理、社会学] | 645 |
0027 | 北京师范大学 | G1 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 638 |
9027 | 北京师范大学(珠海校区) | 0M | 人文科学试验班(汉语言文学、英语、历史学) | 635 |
0017 | 北京石油化工学院 | 10 | 供应链管理 | 532 |
0017 | 北京石油化工学院 | 15 | 旅游管理 | 531 |
0043 | 北京体育大学 | 10 | 马克思主义理论 | 593 |
0043 | 北京体育大学 | 15 | 汉语国际教育 | 598 |
0043 | 北京体育大学 | 16 | 英语 | 591 |
0043 | 北京体育大学 | 27 | 新闻学 | 602 |
0043 | 北京体育大学 | 29 | 网络与新媒体 | 608 |
0043 | 北京体育大学 | 33 | 体育经济与管理 | 590 |
0043 | 北京体育大学 | 36 | 旅游管理 | 584 |
0043 | 北京体育大学 | H1 | 休闲体育(中外合作办学) | 529 |
0043 | 北京体育大学 | H2 | 旅游管理(中外合作办学) | 525 |
0030 | 北京外国语大学 | 05 | 国际组织与全球治理 | 622 |
0030 | 北京外国语大学 | 06 | 汉语言文学 | 630 |
0030 | 北京外国语大学 | 08 | 英语 | 632 |
0030 | 北京外国语大学 | 09 | 英语(国别与区域研究) | 630 |
0030 | 北京外国语大学 | 11 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 636 |
0030 | 北京外国语大学 | 18 | 西班牙语 | 630 |
0030 | 北京外国语大学 | 52 | 外交学(中外合作办学) | 605 |
0030 | 北京外国语大学 | AB | 俄语 | 627 |
0030 | 北京外国语大学 | AC | 日语(日本研究) | 628 |
0037 | 北京物资学院 | 03 | 审计学 | 571 |
0037 | 北京物资学院 | 25 | 会计学(智能会计) | 571 |
0037 | 北京物资学院 | 26 | 财务管理 | 572 |
0015 | 北京印刷学院 | 35 | 文化产业管理 | 542 |
0015 | 北京印刷学院 | 65 | 传播学(国际出版实验班) | 569 |
0015 | 北京印刷学院 | 72 | 广告学 | 552 |
0013 | 北京邮电大学 | 0H | 公共事业管理(数智治理实验班) | 610 |
0013 | 北京邮电大学 | 0M | 英语(语言智能实验班) | 609 |
0013 | 北京邮电大学 | 0N | 法学(与中国政法大学联合学位) | 625 |
0013 | 北京邮电大学 | 0R | 网络与新媒体 | 612 |
0032 | 北京语言大学 | 46 | 外国语言文学类(英语和翻译)[英语、英语(英西复语)、商务英语、翻译(汉英法多语实验班)] | 597 |
0032 | 北京语言大学 | 4A | 国际政治 | 599 |
0032 | 北京语言大学 | 4B | 网络与新媒体(智能传播) | 594 |
注:由于文章篇幅有限,小编只整理了部分院校投档分数线,供参考!
录取线和投档线有哪些不同
一、性质不同
