
2025年355分能考计算机应用技术专业吗 355分计算机应用技术专业大学推荐

2025年355分左右可以考上计算机应用技术专业。可选大学有:安徽电子信息职业技术学院、洛阳职业技术学院、上海邦德职业技术学院、伊春职业学院、河南水利与环境职业学院等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
2025年355分能不能考上计算机应用技术专业
2025年355分是可以报考计算机应用技术专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的计算机应用技术专业大学
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:计算机应用技术专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025年355分计算机应用技术专业的大学推荐
2025对计算机应用技术专业感兴趣,高考355分考生可以优先考虑洛阳职业技术学院、安徽电子信息职业技术学院、上海邦德职业技术学院等院校,这些学校计算机应用技术专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 二段 | 上海邦德职业技术学院 | 316 | 273754 |
2024 | 吉林 | 物理 | 专科批 | 江苏财经职业技术学院 | 355 | 66659 |
2024 | 吉林 | 历史 | 专科批 | 黑龙江农垦职业学院 | 335 | 26182 |
2024 | 贵州 | 物理 | 专科批 | 安徽电子信息职业技术学院 | 323 | 198504 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科批 | 长江艺术工程职业学院 | 335 | 342048 |
2024 | 吉林 | 历史 | 专科批 | 伊春职业学院 | 348 | 24914 |
2024 | 吉林 | 历史 | 专科批 | 衡水职业技术学院 | 355 | 24195 |
2024 | 河南 | 文科 | 专科批 | 河南水利与环境职业学院 | 328 | 209403 |
2024 | 贵州 | 物理 | 专科批 | 洛阳职业技术学院 | 355 | 173621 |
2024 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 喀什职业技术学院 | 326 | 124888 |
2024 | 江西 | 历史 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 351 | 125996 |
2024 | 贵州 | 物理 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 355 | 173621 |
2024 | 四川 | 理科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 337 | 282135 |
2023 | 河北 | 物理 | 专科批 | 青岛航空科技职业学院 | 334 | 296646 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科批 | 东莞职业技术学院 | 355 | 406034 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 江苏电子信息职业学院 | 339 | 107984 |
2023 | 云南 | 文科 | 专科批 | 湖北工程职业学院 | 355 | 117607 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 茂名职业技术学院 | 352 | 106222 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 355 | 104334 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 克拉玛依职业技术学院 | 351 | 47553 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 湖北工程职业学院 | 347 | 258406 |
2023 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 江西司法警官职业学院 | 355 | 50661 |
2023 | 广西 | 文科 | 专科批 | 广西现代职业技术学院 | 344 | 107240 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 湖北科技职业学院 | 355 | 171372 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科批 | 江西师范高等专科学校 | 352 | 133008 |
2023 | 山东 | 综合 | 二段 | 广州康大职业技术学院 | 320 | 560758 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 上海邦德职业技术学院 | 355 | 171372 |
2023 | 河北 | 物理 | 专科批 | 上海邦德职业技术学院 | 344 | 289920 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科批 | 黄河科技学院 | 331 | 436250 |
2023 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 重庆建筑工程职业学院 | 327 | 58220 |
以上这些学校的计算机应用技术专业往年录取分数线在355分左右,适合各位考生报考。考生在报考计算机应用技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。