摘要:
重庆现代制造职业学院2025年在内蒙古一共招50名考生;重庆一共招310名考生;河北一共招245名考生。现在高三网小编就...
重庆现代制造职业学院2025年在内蒙古一共招50名考生;重庆一共招310名考生;河北一共招245名考生。现在高三网小编就详细说一下2025年重庆现代制造职业学院在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年重庆现代制造职业学院在河北招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 国际商务 | 08 | 不限 | 20 | 10800 |
历史 | 专科批 | 工业互联网应用 | 07 | 不限 | 10 | 11800 |
历史 | 专科批 | 新能源装备技术 | 03 | 不限 | 5 | 11800 |
历史 | 专科批 | 智能机器人技术 | 05 | 不限 | 10 | 11800 |
历史 | 专科批 | 智能机电技术 | 04 | 不限 | 5 | 11800 |
历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 01 | 不限 | 5 | 11800 |
历史 | 专科批 | 模具设计与制造 | 02 | 不限 | 10 | 11800 |
历史 | 专科批 | 物流工程技术 | 09 | 不限 | 15 | 11800 |
历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 06 | 不限 | 5 | 11800 |
历史 | 专科批 | 采购与供应管理 | 10 | 不限 | 20 | 10800 |
物理 | 专科批 | 国际商务 | 18 | 不限 | 5 | 10800 |
物理 | 专科批 | 工业互联网应用 | 17 | 不限 | 15 | 11800 |
物理 | 专科批 | 新能源装备技术 | 13 | 不限 | 15 | 11800 |
物理 | 专科批 | 智能机器人技术 | 15 | 不限 | 15 | 11800 |
物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 14 | 不限 | 15 | 11800 |
物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 11 | 不限 | 15 | 11800 |
物理 | 专科批 | 模具设计与制造 | 12 | 不限 | 15 | 11800 |
物理 | 专科批 | 物流工程技术 | 19 | 不限 | 20 | 11800 |
物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 16 | 不限 | 15 | 11800 |
物理 | 专科批 | 采购与供应管理 | 20 | 不限 | 10 | 10800 |
2025年重庆现代制造职业学院在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 国际商务 | 1H | 不限 | 2 | 10800 |
历史 | 专科批 | 工业互联网应用 | 1G | 不限 | 4 | 11800 |
历史 | 专科批 | 新能源装备技术 | 1C | 不限 | 4 | 11800 |
历史 | 专科批 | 智能机器人技术 | 1E | 不限 | 4 | 11800 |
历史 | 专科批 | 智能机电技术 | 1D | 不限 | 4 | 11800 |
历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 1A | 不限 | 3 | 11800 |
历史 | 专科批 | 模具设计与制造 | 1B | 不限 | 2 | 11800 |
历史 | 专科批 | 物流工程技术 | 1J | 不限 | 3 | 11800 |
历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 1F | 不限 | 4 | 11800 |
历史 | 专科批 | 采购与供应管理 | 1K | 不限 | 2 | 10800 |
物理 | 专科批 | 工业互联网应用 | 1G | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 新能源装备技术 | 1C | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 智能机器人技术 | 1E | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 1D | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 1A | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 模具设计与制造 | 1B | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 物流工程技术 | 1J | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 1F | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 采购与供应管理 | 1K | 不限 | 2 | 10800 |
2025年重庆现代制造职业学院在广东招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 国际商务 | 002 | 不限 | 2 | 10800 |
历史 | 专科批 | 智能机器人技术 | 001 | 不限 | 2 | 11800 |
历史 | 专科批 | 物流工程技术 | 003 | 不限 | 2 | 11800 |
历史 | 专科批 | 采购与供应管理 | 004 | 不限 | 2 | 10800 |
物理 | 专科批 | 新能源装备技术 | 007 | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 智能机器人技术 | 009 | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 008 | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 005 | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 模具设计与制造 | 006 | 不限 | 2 | 11800 |
物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 010 | 不限 | 2 | 11800 |
2025年重庆现代制造职业学院在重庆招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 国际商务 | 134 | 不限 | 15 | 10800 |
历史 | 专科批 | 工业互联网应用 | 146 | 不限 | 10 | 11800 |
历史 | 专科批 | 新能源装备技术 | 122 | 不限 | 8 | 11800 |
历史 | 专科批 | 智能机器人技术 | 118 | 不限 | 6 | 11800 |
历史 | 专科批 | 智能机电技术 | 100 | 不限 | 6 | 11800 |
历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 114 | 不限 | 6 | 11800 |
历史 | 专科批 | 模具设计与制造 | 126 | 不限 | 6 | 11800 |
历史 | 专科批 | 物流工程技术 | 142 | 不限 | 20 | 11800 |
历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 130 | 不限 | 8 | 11800 |
历史 | 专科批 | 采购与供应管理 | 138 | 不限 | 25 | 10800 |
物理 | 专科批 | 国际商务 | 535 | 不限 | 8 | 10800 |
物理 | 专科批 | 工业互联网应用 | 547 | 不限 | 25 | 11800 |
物理 | 专科批 | 新能源装备技术 | 523 | 不限 | 17 | 11800 |
物理 | 专科批 | 智能机器人技术 | 519 | 不限 | 29 | 11800 |
物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 511 | 不限 | 19 | 11800 |
物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 515 | 不限 | 19 | 11800 |
物理 | 专科批 | 模具设计与制造 | 527 | 不限 | 29 | 11800 |
物理 | 专科批 | 物流工程技术 | 543 | 不限 | 25 | 11800 |
物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 531 | 不限 | 17 | 11800 |
物理 | 专科批 | 采购与供应管理 | 539 | 不限 | 12 | 10800 |