
宁夏建筑环境与能源应用工程专业各大学录取分数线:最低387分能上 开设院校及位次

在宁夏招生建筑环境与能源应用工程专业的大学有:东北电力大学、兰州交通大学、长春工程学院、上海海洋大学、东北林业大学、东北石油大学等大学。其中东北电力大学的录取分数线为:488分、其中兰州交通大学的录取分数线为:486分、其中长春工程学院的录取分数线为:416分。
宁夏建筑环境与能源应用工程专业各大学录取分数线
1、在宁夏东北电力大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为488分、对应的位次为6101。
2、在宁夏兰州交通大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为486分、对应的位次为6312。
3、在宁夏长春工程学院建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为416分、对应的位次为17483。
4、在宁夏上海海洋大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为465分、对应的位次为8813。
5、在宁夏东北林业大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为432分、对应的位次为14269。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北电力大学 | (保定) | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 495 | 5424 | |
嘉兴大学 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 427 | 15234 | ||
浙江水利水电学院 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 422 | 16199 | ||
青岛理工大学 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 437 | 13337 | ||
江西理工大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 434 | 13883 | ||
东北石油大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | (清洁能源技术) | 450 | 11095 | |
南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 476 | 7457 | ||
太原学院 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 406 | 19573 | ||
长春建筑学院 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 387 | 23607 | ||
东北石油大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | (低碳科学与技术) | 450 | 11095 | |
兰州交通大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 486 | 6312 | ||
南华大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 453 | 10598 | ||
沈阳建筑大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 448 | 11446 | ||
华东交通大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 473 | 7812 | ||
上海海洋大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 8813 | ||
西安科技大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 468 | 8439 | ||
天津城建大学 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 428 | 15065 | ||
合肥工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 4879 | ||
大连民族大学 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 423 | 15998 | ||
江苏科技大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 469 | 8304 | ||
沈阳工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 447 | 11628 | ||
长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 416 | 17483 | ||
东北林业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 432 | 14269 | ||
东北电力大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 488 | 6101 | ||
西安航空学院 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 420 | 16610 |
建筑环境与能源应用工程专业介绍
教育部关于印发《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知中,建筑节能技术与工程、建筑设施智能技术(部分)、建筑环境与设备工程合并为建筑环境与能源应用工程。建筑环境与能源应用工程专业主要培养能够从事以下三方面的专业技术人才:(1)能从事建筑物采暖、空调、通风除尘、空气净化和燃气应用等系统与设备以及相关的城市供热、供燃气系统与设备的设计、安装调试与运行工作。(2)能够以工程技术为依托,以建筑智能化系统为平台,对工业建筑及大型现代化楼宇中环境系统和供能设施的设计、安装、估价、调试、运行、维护,技术经济分析和管理。(3)能适应低碳经济建设与社会可持续发展的需要,具备建筑节能设计、建造、运行管理的基本理论与专业技能,知识面宽,具有向土建类相关领域拓展渗透的能力,适应能力和实际工作能力。