
浙江2025高考艺术类二段线综合分分段表 附位次排名

浙江省2025年普通高校招生艺术类二段线上考生综合分分段表已经公布,其中美术与设计类604分累计人数是1人;550分累计人数是6人;500分累计人数是2120人;音乐表演器乐方向574分累计人数是1人;500分累计人数是9人;450分累计人数是285人。以下是详细内容,大家可以看一看。
浙江2025高考艺术类二段线综合分分段表
浙江省2025年普通高校招生艺术类二段线上考生综合分分段表如下:
科类或方向名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
美术与设计类 | 604 | 1 | 1 |
美术与设计类 | 582 | 1 | 2 |
美术与设计类 | 564 | 1 | 3 |
美术与设计类 | 563 | 1 | 4 |
美术与设计类 | 558 | 1 | 5 |
美术与设计类 | 550 | 1 | 6 |
美术与设计类 | 545 | 1 | 7 |
美术与设计类 | 544 | 4 | 11 |
美术与设计类 | 538 | 1 | 12 |
美术与设计类 | 536 | 2 | 14 |
美术与设计类 | 535 | 2 | 16 |
美术与设计类 | 532 | 1 | 17 |
美术与设计类 | 531 | 1 | 18 |
美术与设计类 | 530 | 1 | 19 |
美术与设计类 | 529 | 2 | 21 |
美术与设计类 | 528 | 2 | 23 |
美术与设计类 | 527 | 4 | 27 |
美术与设计类 | 526 | 2 | 29 |
美术与设计类 | 525 | 3 | 32 |
美术与设计类 | 524 | 1 | 33 |
美术与设计类 | 523 | 5 | 38 |
美术与设计类 | 522 | 6 | 44 |
美术与设计类 | 521 | 2 | 46 |
美术与设计类 | 520 | 9 | 55 |
美术与设计类 | 519 | 4 | 59 |
美术与设计类 | 518 | 2 | 61 |
美术与设计类 | 517 | 4 | 65 |
美术与设计类 | 516 | 5 | 70 |
美术与设计类 | 515 | 6 | 76 |
美术与设计类 | 514 | 3 | 79 |
美术与设计类 | 513 | 12 | 91 |
美术与设计类 | 512 | 190 | 281 |
美术与设计类 | 511 | 155 | 436 |
美术与设计类 | 510 | 157 | 593 |
美术与设计类 | 509 | 185 | 778 |
美术与设计类 | 508 | 156 | 934 |
美术与设计类 | 507 | 159 | 1093 |
美术与设计类 | 506 | 139 | 1232 |
美术与设计类 | 505 | 160 | 1392 |
美术与设计类 | 504 | 155 | 1547 |
美术与设计类 | 503 | 157 | 1704 |
美术与设计类 | 502 | 129 | 1833 |
美术与设计类 | 501 | 146 | 1979 |
美术与设计类 | 500 | 141 | 2120 |
美术与设计类 | 499 | 143 | 2263 |
美术与设计类 | 498 | 159 | 2422 |
美术与设计类 | 497 | 128 | 2550 |
美术与设计类 | 496 | 123 | 2673 |
美术与设计类 | 495 | 133 | 2806 |
美术与设计类 | 494 | 118 | 2924 |
美术与设计类 | 493 | 133 | 3057 |
美术与设计类 | 492 | 129 | 3186 |
美术与设计类 | 491 | 126 | 3312 |
美术与设计类 | 490 | 99 | 3411 |
美术与设计类 | 489 | 123 | 3534 |
美术与设计类 | 488 | 139 | 3673 |
美术与设计类 | 487 | 87 | 3760 |
美术与设计类 | 486 | 124 | 3884 |
美术与设计类 | 485 | 102 | 3986 |
美术与设计类 | 484 | 117 | 4103 |
美术与设计类 | 483 | 127 | 4230 |
美术与设计类 | 482 | 94 | 4324 |
美术与设计类 | 481 | 89 | 4413 |
美术与设计类 | 480 | 102 | 4515 |
美术与设计类 | 479 | 83 | 4598 |
美术与设计类 | 478 | 87 | 4685 |
美术与设计类 | 477 | 89 | 4774 |
美术与设计类 | 476 | 82 | 4856 |
美术与设计类 | 475 | 98 | 4954 |
美术与设计类 | 474 | 72 | 5026 |
美术与设计类 | 473 | 92 | 5118 |
美术与设计类 | 472 | 93 | 5211 |
美术与设计类 | 471 | 65 | 5276 |
美术与设计类 | 470 | 65 | 5341 |
美术与设计类 | 469 | 66 | 5407 |
美术与设计类 | 468 | 64 | 5471 |
美术与设计类 | 467 | 73 | 5544 |
美术与设计类 | 466 | 79 | 5623 |
美术与设计类 | 465 | 54 | 5677 |
美术与设计类 | 464 | 73 | 5750 |
美术与设计类 | 463 | 51 | 5801 |
音乐表演器乐方向 | 574 | 1 | 1 |
音乐表演器乐方向 | 550 | 1 | 2 |
音乐表演器乐方向 | 536 | 1 | 3 |
音乐表演器乐方向 | 528 | 1 | 4 |
音乐表演器乐方向 | 518 | 1 | 5 |
音乐表演器乐方向 | 517 | 1 | 6 |
音乐表演器乐方向 | 512 | 1 | 7 |
音乐表演器乐方向 | 510 | 1 | 8 |
音乐表演器乐方向 | 500 | 1 | 9 |
音乐表演器乐方向 | 494 | 1 | 10 |
音乐表演器乐方向 | 488 | 3 | 13 |
音乐表演器乐方向 | 484 | 1 | 14 |
音乐表演器乐方向 | 482 | 7 | 21 |
音乐表演器乐方向 | 481 | 5 | 26 |
音乐表演器乐方向 | 480 | 8 | 34 |
音乐表演器乐方向 | 479 | 5 | 39 |
音乐表演器乐方向 | 478 | 10 | 49 |
音乐表演器乐方向 | 477 | 3 | 52 |
音乐表演器乐方向 | 476 | 7 | 59 |
音乐表演器乐方向 | 475 | 7 | 66 |
音乐表演器乐方向 | 474 | 8 | 74 |
音乐表演器乐方向 | 473 | 6 | 80 |
音乐表演器乐方向 | 472 | 10 | 90 |
音乐表演器乐方向 | 471 | 6 | 96 |
音乐表演器乐方向 | 470 | 10 | 106 |
音乐表演器乐方向 | 469 | 11 | 117 |
音乐表演器乐方向 | 468 | 10 | 127 |
音乐表演器乐方向 | 467 | 7 | 134 |
音乐表演器乐方向 | 466 | 6 | 140 |
音乐表演器乐方向 | 465 | 11 | 151 |
音乐表演器乐方向 | 464 | 7 | 158 |
音乐表演器乐方向 | 463 | 12 | 170 |
音乐表演器乐方向 | 462 | 8 | 178 |
音乐表演器乐方向 | 461 | 7 | 185 |
音乐表演器乐方向 | 460 | 6 | 191 |
音乐表演器乐方向 | 459 | 12 | 203 |
音乐表演器乐方向 | 458 | 11 | 214 |
音乐表演器乐方向 | 457 | 11 | 225 |
音乐表演器乐方向 | 456 | 16 | 241 |
音乐表演器乐方向 | 455 | 7 | 248 |
音乐表演器乐方向 | 454 | 5 | 253 |
音乐表演器乐方向 | 453 | 4 | 257 |
音乐表演器乐方向 | 452 | 8 | 265 |
音乐表演器乐方向 | 451 | 11 | 276 |
音乐表演器乐方向 | 450 | 9 | 285 |
音乐表演器乐方向 | 449 | 12 | 297 |
音乐表演器乐方向 | 448 | 12 | 309 |
音乐表演器乐方向 | 447 | 9 | 318 |
音乐表演器乐方向 | 446 | 4 | 322 |
音乐表演器乐方向 | 445 | 9 | 331 |
音乐表演器乐方向 | 444 | 10 | 341 |
音乐表演器乐方向 | 443 | 5 | 346 |
音乐表演器乐方向 | 442 | 2 | 348 |
音乐表演器乐方向 | 441 | 9 | 357 |
音乐表演器乐方向 | 440 | 10 | 367 |
音乐表演器乐方向 | 439 | 4 | 371 |
音乐表演器乐方向 | 438 | 3 | 374 |
音乐表演器乐方向 | 437 | 5 | 379 |
音乐表演器乐方向 | 436 | 8 | 387 |
音乐表演器乐方向 | 435 | 6 | 393 |
音乐表演器乐方向 | 434 | 10 | 403 |
音乐表演器乐方向 | 433 | 4 | 407 |
音乐表演器乐方向 | 432 | 6 | 413 |
音乐表演器乐方向 | 431 | 7 | 420 |
音乐表演器乐方向 | 430 | 3 | 423 |
音乐表演器乐方向 | 429 | 4 | 427 |
音乐表演器乐方向 | 428 | 5 | 432 |
音乐表演器乐方向 | 427 | 10 | 442 |
音乐表演器乐方向 | 426 | 5 | 447 |
音乐表演器乐方向 | 425 | 7 | 454 |
音乐表演器乐方向 | 424 | 7 | 461 |
音乐表演器乐方向 | 423 | 9 | 470 |
音乐表演器乐方向 | 422 | 11 | 481 |
音乐表演声乐方向 | 530 | 1 | 1 |
音乐表演声乐方向 | 521 | 1 | 2 |
音乐表演声乐方向 | 518 | 1 | 3 |
音乐表演声乐方向 | 516 | 1 | 4 |
音乐表演声乐方向 | 508 | 2 | 6 |
音乐表演声乐方向 | 494 | 1 | 7 |
音乐表演声乐方向 | 493 | 2 | 9 |
音乐表演声乐方向 | 491 | 2 | 11 |
音乐表演声乐方向 | 488 | 1 | 12 |
音乐表演声乐方向 | 486 | 3 | 15 |
音乐表演声乐方向 | 483 | 2 | 17 |
音乐表演声乐方向 | 482 | 15 | 32 |
音乐表演声乐方向 | 481 | 9 | 41 |
音乐表演声乐方向 | 480 | 18 | 59 |
音乐表演声乐方向 | 479 | 10 | 69 |
音乐表演声乐方向 | 478 | 12 | 81 |
音乐表演声乐方向 | 477 | 14 | 95 |
音乐表演声乐方向 | 476 | 15 | 110 |
音乐表演声乐方向 | 475 | 17 | 127 |
音乐表演声乐方向 | 474 | 13 | 140 |
音乐表演声乐方向 | 473 | 10 | 150 |
音乐表演声乐方向 | 472 | 8 | 158 |
音乐表演声乐方向 | 471 | 9 | 167 |
音乐表演声乐方向 | 470 | 4 | 171 |
音乐表演声乐方向 | 469 | 18 | 189 |
音乐表演声乐方向 | 468 | 9 | 198 |
音乐表演声乐方向 | 467 | 9 | 207 |
音乐表演声乐方向 | 466 | 15 | 222 |
音乐表演声乐方向 | 465 | 10 | 232 |
音乐表演声乐方向 | 464 | 6 | 238 |
音乐表演声乐方向 | 463 | 10 | 248 |
音乐表演声乐方向 | 462 | 12 | 260 |
音乐表演声乐方向 | 461 | 14 | 274 |
音乐表演声乐方向 | 460 | 10 | 284 |
音乐表演声乐方向 | 459 | 11 | 295 |
音乐表演声乐方向 | 458 | 10 | 305 |
音乐表演声乐方向 | 457 | 13 | 318 |
音乐表演声乐方向 | 456 | 9 | 327 |
音乐表演声乐方向 | 455 | 11 | 338 |
音乐表演声乐方向 | 454 | 7 | 345 |
音乐表演声乐方向 | 453 | 13 | 358 |
音乐表演声乐方向 | 452 | 15 | 373 |
音乐表演声乐方向 | 451 | 12 | 385 |
音乐表演声乐方向 | 450 | 14 | 399 |
音乐表演声乐方向 | 449 | 10 | 409 |
音乐表演声乐方向 | 448 | 10 | 419 |
音乐表演声乐方向 | 447 | 9 | 428 |
音乐表演声乐方向 | 446 | 12 | 440 |
音乐表演声乐方向 | 445 | 7 | 447 |
音乐表演声乐方向 | 444 | 6 | 453 |
音乐表演声乐方向 | 443 | 4 | 457 |
音乐表演声乐方向 | 442 | 10 | 467 |
音乐表演声乐方向 | 441 | 13 | 480 |
音乐表演声乐方向 | 440 | 4 | 484 |
音乐表演声乐方向 | 439 | 8 | 492 |
音乐表演声乐方向 | 438 | 7 | 499 |
音乐表演声乐方向 | 437 | 4 | 503 |
音乐表演声乐方向 | 436 | 7 | 510 |
音乐表演声乐方向 | 435 | 8 | 518 |
音乐表演声乐方向 | 434 | 11 | 529 |
音乐表演声乐方向 | 433 | 9 | 538 |
音乐表演声乐方向 | 432 | 8 | 546 |
音乐表演声乐方向 | 431 | 5 | 551 |
音乐表演声乐方向 | 430 | 7 | 558 |
音乐表演声乐方向 | 429 | 12 | 570 |
音乐教育器乐主项 | 538 | 1 | 1 |
音乐教育器乐主项 | 533 | 1 | 2 |
音乐教育器乐主项 | 524 | 1 | 3 |
音乐教育器乐主项 | 514 | 1 | 4 |
音乐教育器乐主项 | 509 | 1 | 5 |
音乐教育器乐主项 | 502 | 1 | 6 |
音乐教育器乐主项 | 501 | 1 | 7 |
音乐教育器乐主项 | 487 | 2 | 9 |
音乐教育器乐主项 | 483 | 1 | 10 |
音乐教育器乐主项 | 482 | 1 | 11 |
音乐教育器乐主项 | 481 | 1 | 12 |
音乐教育器乐主项 | 480 | 6 | 18 |
音乐教育器乐主项 | 479 | 3 | 21 |
音乐教育器乐主项 | 478 | 5 | 26 |
音乐教育器乐主项 | 477 | 6 | 32 |
音乐教育器乐主项 | 476 | 9 | 41 |
音乐教育器乐主项 | 475 | 5 | 46 |
音乐教育器乐主项 | 474 | 7 | 53 |
音乐教育器乐主项 | 473 | 13 | 66 |
音乐教育器乐主项 | 472 | 13 | 79 |
音乐教育器乐主项 | 471 | 6 | 85 |
音乐教育器乐主项 | 470 | 10 | 95 |
音乐教育器乐主项 | 469 | 9 | 104 |
音乐教育器乐主项 | 468 | 7 | 111 |
音乐教育器乐主项 | 467 | 10 | 121 |
音乐教育器乐主项 | 466 | 10 | 131 |
音乐教育器乐主项 | 465 | 5 | 136 |
音乐教育器乐主项 | 464 | 9 | 145 |
音乐教育器乐主项 | 463 | 9 | 154 |
音乐教育器乐主项 | 462 | 16 | 170 |
音乐教育器乐主项 | 461 | 8 | 178 |
音乐教育器乐主项 | 460 | 12 | 190 |
音乐教育器乐主项 | 459 | 10 | 200 |
音乐教育器乐主项 | 458 | 9 | 209 |
音乐教育器乐主项 | 457 | 12 | 221 |
音乐教育器乐主项 | 456 | 9 | 230 |
音乐教育器乐主项 | 455 | 14 | 244 |
音乐教育器乐主项 | 454 | 10 | 254 |
音乐教育器乐主项 | 453 | 5 | 259 |
音乐教育器乐主项 | 452 | 6 | 265 |
音乐教育器乐主项 | 451 | 12 | 277 |
音乐教育器乐主项 | 450 | 8 | 285 |
音乐教育器乐主项 | 449 | 9 | 294 |
音乐教育器乐主项 | 448 | 8 | 302 |
音乐教育器乐主项 | 447 | 11 | 313 |
音乐教育器乐主项 | 446 | 7 | 320 |
音乐教育器乐主项 | 445 | 11 | 331 |
音乐教育器乐主项 | 444 | 10 | 341 |
音乐教育器乐主项 | 443 | 6 | 347 |
音乐教育器乐主项 | 442 | 6 | 353 |
音乐教育器乐主项 | 441 | 5 | 358 |
音乐教育器乐主项 | 440 | 4 | 362 |
音乐教育器乐主项 | 439 | 2 | 364 |
音乐教育器乐主项 | 438 | 9 | 373 |
音乐教育器乐主项 | 437 | 4 | 377 |
音乐教育器乐主项 | 436 | 8 | 385 |
音乐教育器乐主项 | 435 | 6 | 391 |
音乐教育器乐主项 | 434 | 6 | 397 |
音乐教育器乐主项 | 433 | 8 | 405 |
音乐教育器乐主项 | 431 | 10 | 415 |
音乐教育器乐主项 | 430 | 6 | 421 |
音乐教育器乐主项 | 429 | 9 | 430 |
音乐教育器乐主项 | 428 | 6 | 436 |
音乐教育声乐主项 | 526 | 1 | 1 |
音乐教育声乐主项 | 521 | 1 | 2 |
音乐教育声乐主项 | 519 | 1 | 3 |
音乐教育声乐主项 | 516 | 1 | 4 |
音乐教育声乐主项 | 512 | 1 | 5 |
音乐教育声乐主项 | 499 | 1 | 6 |
音乐教育声乐主项 | 491 | 1 | 7 |
音乐教育声乐主项 | 486 | 1 | 8 |
音乐教育声乐主项 | 485 | 2 | 10 |
音乐教育声乐主项 | 482 | 4 | 14 |
音乐教育声乐主项 | 481 | 1 | 15 |
音乐教育声乐主项 | 480 | 2 | 17 |
音乐教育声乐主项 | 479 | 4 | 21 |
音乐教育声乐主项 | 478 | 12 | 33 |
音乐教育声乐主项 | 477 | 13 | 46 |
音乐教育声乐主项 | 476 | 5 | 51 |
音乐教育声乐主项 | 475 | 13 | 64 |
音乐教育声乐主项 | 474 | 6 | 70 |
音乐教育声乐主项 | 473 | 5 | 75 |
音乐教育声乐主项 | 472 | 8 | 83 |
音乐教育声乐主项 | 471 | 14 | 97 |
音乐教育声乐主项 | 470 | 9 | 106 |
音乐教育声乐主项 | 469 | 12 | 118 |
音乐教育声乐主项 | 468 | 10 | 128 |
音乐教育声乐主项 | 467 | 14 | 142 |
音乐教育声乐主项 | 466 | 12 | 154 |
音乐教育声乐主项 | 465 | 12 | 166 |
音乐教育声乐主项 | 464 | 7 | 173 |
音乐教育声乐主项 | 463 | 12 | 185 |
音乐教育声乐主项 | 462 | 8 | 193 |
音乐教育声乐主项 | 461 | 8 | 201 |
音乐教育声乐主项 | 460 | 11 | 212 |
音乐教育声乐主项 | 459 | 8 | 220 |
音乐教育声乐主项 | 458 | 8 | 228 |
音乐教育声乐主项 | 457 | 12 | 240 |
音乐教育声乐主项 | 456 | 10 | 250 |
音乐教育声乐主项 | 455 | 7 | 257 |
音乐教育声乐主项 | 454 | 15 | 272 |
音乐教育声乐主项 | 453 | 12 | 284 |
音乐教育声乐主项 | 452 | 14 | 298 |
音乐教育声乐主项 | 451 | 11 | 309 |
音乐教育声乐主项 | 450 | 3 | 312 |
音乐教育声乐主项 | 449 | 10 | 322 |
音乐教育声乐主项 | 448 | 9 | 331 |
音乐教育声乐主项 | 447 | 9 | 340 |
音乐教育声乐主项 | 446 | 12 | 352 |
音乐教育声乐主项 | 445 | 8 | 360 |
音乐教育声乐主项 | 444 | 8 | 368 |
音乐教育声乐主项 | 443 | 12 | 380 |
音乐教育声乐主项 | 442 | 2 | 382 |
音乐教育声乐主项 | 441 | 5 | 387 |
音乐教育声乐主项 | 440 | 6 | 393 |
音乐教育声乐主项 | 439 | 6 | 399 |
音乐教育声乐主项 | 438 | 2 | 401 |
音乐教育声乐主项 | 437 | 4 | 405 |
音乐教育声乐主项 | 436 | 1 | 406 |
音乐教育声乐主项 | 435 | 10 | 416 |
音乐教育声乐主项 | 434 | 6 | 422 |
音乐教育声乐主项 | 433 | 6 | 428 |
音乐教育声乐主项 | 432 | 4 | 432 |
音乐教育声乐主项 | 431 | 9 | 441 |
音乐教育声乐主项 | 430 | 6 | 447 |
音乐教育声乐主项 | 429 | 11 | 458 |
音乐教育声乐主项 | 428 | 12 | 470 |
舞蹈类 | 518 | 1 | 1 |
舞蹈类 | 506 | 1 | 2 |
舞蹈类 | 475 | 1 | 3 |
舞蹈类 | 469 | 1 | 4 |
舞蹈类 | 463 | 8 | 12 |
舞蹈类 | 462 | 7 | 19 |
舞蹈类 | 461 | 5 | 24 |
舞蹈类 | 460 | 6 | 30 |
舞蹈类 | 459 | 4 | 34 |
舞蹈类 | 458 | 6 | 40 |
舞蹈类 | 457 | 10 | 50 |
舞蹈类 | 456 | 5 | 55 |
舞蹈类 | 455 | 5 | 60 |
舞蹈类 | 454 | 2 | 62 |
舞蹈类 | 453 | 7 | 69 |
舞蹈类 | 452 | 3 | 72 |
舞蹈类 | 451 | 2 | 74 |
舞蹈类 | 450 | 3 | 77 |
舞蹈类 | 449 | 5 | 82 |
舞蹈类 | 448 | 7 | 89 |
舞蹈类 | 447 | 4 | 93 |
舞蹈类 | 446 | 4 | 97 |
舞蹈类 | 445 | 4 | 101 |
舞蹈类 | 444 | 7 | 108 |
舞蹈类 | 443 | 9 | 117 |
舞蹈类 | 442 | 1 | 118 |
舞蹈类 | 441 | 4 | 122 |
舞蹈类 | 440 | 3 | 125 |
舞蹈类 | 439 | 6 | 131 |
舞蹈类 | 438 | 4 | 135 |
舞蹈类 | 437 | 3 | 138 |
舞蹈类 | 436 | 2 | 140 |
舞蹈类 | 435 | 2 | 142 |
舞蹈类 | 434 | 3 | 145 |
舞蹈类 | 433 | 3 | 148 |
舞蹈类 | 432 | 3 | 151 |
舞蹈类 | 431 | 1 | 152 |
舞蹈类 | 430 | 3 | 155 |
舞蹈类 | 429 | 4 | 159 |
舞蹈类 | 428 | 5 | 164 |
舞蹈类 | 427 | 4 | 168 |
舞蹈类 | 426 | 5 | 173 |
舞蹈类 | 425 | 3 | 176 |
舞蹈类 | 424 | 2 | 178 |
舞蹈类 | 423 | 4 | 182 |
舞蹈类 | 422 | 3 | 185 |
舞蹈类 | 421 | 2 | 187 |
舞蹈类 | 419 | 2 | 189 |
舞蹈类 | 418 | 1 | 190 |
舞蹈类 | 417 | 2 | 192 |
舞蹈类 | 416 | 2 | 194 |
戏剧影视表演 | 562 | 1 | 1 |
戏剧影视表演 | 554 | 1 | 2 |
戏剧影视表演 | 553 | 1 | 3 |
戏剧影视表演 | 549 | 1 | 4 |
戏剧影视表演 | 547 | 1 | 5 |
戏剧影视表演 | 544 | 1 | 6 |
戏剧影视表演 | 541 | 1 | 7 |
戏剧影视表演 | 537 | 1 | 8 |
戏剧影视表演 | 536 | 1 | 9 |
戏剧影视表演 | 532 | 1 | 10 |
戏剧影视表演 | 530 | 1 | 11 |
戏剧影视表演 | 529 | 2 | 13 |
戏剧影视表演 | 528 | 1 | 14 |
戏剧影视表演 | 527 | 2 | 16 |
戏剧影视表演 | 526 | 1 | 17 |
戏剧影视表演 | 524 | 3 | 20 |
戏剧影视表演 | 523 | 2 | 22 |
戏剧影视表演 | 522 | 3 | 25 |
戏剧影视表演 | 521 | 6 | 31 |
戏剧影视表演 | 520 | 1 | 32 |
戏剧影视表演 | 519 | 2 | 34 |
戏剧影视表演 | 517 | 1 | 35 |
戏剧影视表演 | 516 | 2 | 37 |
戏剧影视表演 | 515 | 5 | 42 |
戏剧影视表演 | 514 | 3 | 45 |
戏剧影视表演 | 513 | 3 | 48 |
戏剧影视表演 | 512 | 1 | 49 |
戏剧影视表演 | 511 | 5 | 54 |
戏剧影视表演 | 510 | 2 | 56 |
戏剧影视表演 | 509 | 2 | 58 |
戏剧影视表演 | 508 | 2 | 60 |
戏剧影视表演 | 507 | 2 | 62 |
戏剧影视表演 | 505 | 4 | 66 |
戏剧影视表演 | 504 | 3 | 69 |
戏剧影视表演 | 503 | 3 | 72 |
戏剧影视表演 | 502 | 6 | 78 |
戏剧影视表演 | 501 | 3 | 81 |
戏剧影视表演 | 500 | 5 | 86 |
戏剧影视表演 | 499 | 6 | 92 |
戏剧影视表演 | 498 | 3 | 95 |
戏剧影视表演 | 497 | 7 | 102 |
戏剧影视表演 | 496 | 4 | 106 |
戏剧影视表演 | 495 | 6 | 112 |
戏剧影视表演 | 494 | 7 | 119 |
戏剧影视表演 | 493 | 10 | 129 |
戏剧影视表演 | 492 | 14 | 143 |
戏剧影视表演 | 491 | 4 | 147 |
戏剧影视表演 | 490 | 14 | 161 |
戏剧影视表演 | 489 | 7 | 168 |
戏剧影视表演 | 488 | 21 | 189 |
戏剧影视表演 | 487 | 11 | 200 |
戏剧影视表演 | 486 | 9 | 209 |
戏剧影视表演 | 485 | 14 | 223 |
戏剧影视表演 | 484 | 14 | 237 |
戏剧影视表演 | 483 | 10 | 247 |
戏剧影视表演 | 482 | 10 | 257 |
戏剧影视表演 | 481 | 11 | 268 |
戏剧影视表演 | 480 | 13 | 281 |
戏剧影视表演 | 479 | 9 | 290 |
戏剧影视表演 | 478 | 5 | 295 |
戏剧影视表演 | 477 | 9 | 304 |
戏剧影视表演 | 476 | 10 | 314 |
戏剧影视表演 | 475 | 10 | 324 |
戏剧影视表演 | 474 | 12 | 336 |
戏剧影视表演 | 473 | 8 | 344 |
戏剧影视表演 | 472 | 10 | 354 |
戏剧影视表演 | 471 | 17 | 371 |
戏剧影视表演 | 470 | 8 | 379 |
戏剧影视表演 | 469 | 8 | 387 |
戏剧影视表演 | 468 | 22 | 409 |
戏剧影视表演 | 467 | 13 | 422 |
戏剧影视表演 | 466 | 10 | 432 |
戏剧影视表演 | 465 | 9 | 441 |
戏剧影视表演 | 464 | 8 | 449 |
戏剧影视表演 | 463 | 11 | 460 |
戏剧影视表演 | 462 | 9 | 469 |
戏剧影视表演 | 461 | 4 | 473 |
戏剧影视表演 | 460 | 8 | 481 |
戏剧影视表演 | 459 | 10 | 491 |
戏剧影视表演 | 458 | 7 | 498 |
戏剧影视表演 | 457 | 7 | 505 |
戏剧影视表演 | 456 | 5 | 510 |
戏剧影视表演 | 455 | 7 | 517 |
戏剧影视表演 | 454 | 7 | 524 |
戏剧影视表演 | 453 | 6 | 530 |
戏剧影视表演 | 452 | 6 | 536 |
戏剧影视表演 | 451 | 6 | 542 |
戏剧影视表演 | 450 | 2 | 544 |
戏剧影视表演 | 449 | 2 | 546 |
戏剧影视表演 | 448 | 8 | 554 |
戏剧影视表演 | 447 | 7 | 561 |
戏剧影视表演 | 446 | 4 | 565 |
戏剧影视表演 | 445 | 2 | 567 |
戏剧影视表演 | 444 | 4 | 571 |
戏剧影视表演 | 443 | 11 | 582 |
戏剧影视表演 | 442 | 4 | 586 |
戏剧影视表演 | 441 | 2 | 588 |
戏剧影视表演 | 440 | 13 | 601 |
戏剧影视表演 | 438 | 4 | 605 |
戏剧影视表演 | 437 | 2 | 607 |
戏剧影视表演 | 436 | 5 | 612 |
戏剧影视表演 | 435 | 4 | 616 |
戏剧影视表演 | 434 | 4 | 620 |
戏剧影视表演 | 433 | 4 | 624 |
戏剧影视表演 | 432 | 4 | 628 |
戏剧影视表演 | 430 | 9 | 637 |
戏剧影视表演 | 429 | 5 | 642 |
戏剧影视表演 | 428 | 4 | 646 |
戏剧影视表演 | 427 | 7 | 653 |
戏剧影视表演 | 426 | 3 | 656 |
戏剧影视表演 | 425 | 2 | 658 |
戏剧影视表演 | 424 | 2 | 660 |
戏剧影视表演 | 423 | 3 | 663 |
戏剧影视表演 | 422 | 2 | 665 |
戏剧影视表演 | 421 | 1 | 666 |
服装表演 | 496 | 1 | 1 |
服装表演 | 481 | 1 | 2 |
服装表演 | 480 | 1 | 3 |
服装表演 | 471 | 2 | 5 |
服装表演 | 470 | 1 | 6 |
服装表演 | 469 | 1 | 7 |
服装表演 | 468 | 1 | 8 |
服装表演 | 461 | 2 | 10 |
服装表演 | 460 | 2 | 12 |
服装表演 | 459 | 1 | 13 |
服装表演 | 457 | 2 | 15 |
服装表演 | 456 | 2 | 17 |
服装表演 | 455 | 2 | 19 |
服装表演 | 454 | 3 | 22 |
服装表演 | 453 | 2 | 24 |
服装表演 | 451 | 1 | 25 |
服装表演 | 450 | 1 | 26 |
服装表演 | 449 | 2 | 28 |
服装表演 | 448 | 1 | 29 |
服装表演 | 447 | 1 | 30 |
服装表演 | 446 | 5 | 35 |
服装表演 | 445 | 3 | 38 |
服装表演 | 444 | 1 | 39 |
服装表演 | 442 | 1 | 40 |
服装表演 | 441 | 2 | 42 |
服装表演 | 440 | 2 | 44 |
服装表演 | 439 | 2 | 46 |
服装表演 | 437 | 1 | 47 |
服装表演 | 435 | 6 | 53 |
服装表演 | 434 | 4 | 57 |
服装表演 | 432 | 1 | 58 |
服装表演 | 431 | 3 | 61 |
服装表演 | 430 | 3 | 64 |
服装表演 | 429 | 4 | 68 |
服装表演 | 428 | 6 | 74 |
服装表演 | 427 | 2 | 76 |
服装表演 | 426 | 8 | 84 |
服装表演 | 425 | 5 | 89 |
服装表演 | 424 | 5 | 94 |
服装表演 | 423 | 4 | 98 |
服装表演 | 422 | 5 | 103 |
服装表演 | 421 | 4 | 107 |
服装表演 | 420 | 2 | 109 |
服装表演 | 419 | 2 | 111 |
服装表演 | 418 | 1 | 112 |
服装表演 | 417 | 4 | 116 |
服装表演 | 416 | 2 | 118 |
服装表演 | 415 | 3 | 121 |
服装表演 | 414 | 2 | 123 |
服装表演 | 413 | 4 | 127 |
服装表演 | 412 | 2 | 129 |
服装表演 | 411 | 4 | 133 |
服装表演 | 410 | 3 | 136 |
服装表演 | 409 | 4 | 140 |
服装表演 | 408 | 4 | 144 |
服装表演 | 407 | 2 | 146 |
服装表演 | 406 | 2 | 148 |
服装表演 | 405 | 1 | 149 |
服装表演 | 404 | 3 | 152 |
服装表演 | 403 | 3 | 155 |
服装表演 | 402 | 3 | 158 |
服装表演 | 401 | 2 | 160 |
服装表演 | 400 | 2 | 162 |
服装表演 | 399 | 3 | 165 |
服装表演 | 398 | 2 | 167 |
服装表演 | 397 | 1 | 168 |
服装表演 | 396 | 3 | 171 |
服装表演 | 395 | 1 | 172 |
服装表演 | 394 | 1 | 173 |
服装表演 | 393 | 5 | 178 |
服装表演 | 392 | 3 | 181 |
服装表演 | 391 | 1 | 182 |
服装表演 | 389 | 5 | 187 |
服装表演 | 388 | 1 | 188 |
