
北京林业大学在辽宁招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
北京林业大学在辽宁招生专业选科要求对照表已公布,新高考下,不同专业有不同的选科要求,想要报考该校的考生需根据意向专业选择相应的科目,如生物科学类专业需选考物理和化学,林业工程类专业则需选考物理,具体选科要求请参考学校招生简章或相关通知。
北京林业大学在辽宁的招生专业选科要求需结合辽宁省高考“3+1+2”模式(首选科目为物理或历史,再选科目为化学、生物、思想政治、地理中任选2科)及高校具体专业要求综合确定。如果你提前有了想报考的北京林业大学的专业,就要按照选科要求来选择高考科目,这样才能在高考填报志愿时有更多的选择。
北京林业大学在辽宁招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 地理 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 710 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 生物技术(中外合作办学) | 071002H | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 生态学 | 71004 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 809 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 林业工程类 | 824 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 木材科学与工程 | 82402 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 082402H | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 90102 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 野生动物与自然保护区管理 | 90202 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 90203 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 国家公园建设与管理 | 90207 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 林学类 | 905 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 草业科学 | 90701 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 草坪科学与工程 | 90702 | 化学 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 地理 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 北京林业大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 生物 |
北京林业大学简介
北京林业大学是教育部直属,教育部、国家林业和草原局、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校、“优势学科创新平台”建设项目试点高校和“双一流”建设高校,是教育部高等学校林学类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校自然保护与环境生态类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校林业工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国务院学位委员会林学学科评议组召集人单位、全国林业专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位和全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位,也是全球挑战大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟、“一带一路”南南合作农业教育科技创新联盟、中国—中东欧国家高校联合会成员单位。