
天津工业大学在江苏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
天津工业大学在江苏的招生专业选科要求对照表显示,针对不同专业有不同的选科要求,新高考下,学生需要选择相应的科目以满足专业要求,具体选科要求包括物理、化学、生物、历史、地理等多个科目,考生需要根据自己的兴趣和优势进行选择,这些选科要求旨在更好地满足专业需求,培养具备相关专业素养和能力的学生,摘要字数控制在100-200字左右。
天津工业大学在江苏部分招生专业选科要求不同,适合的考生群体也不同,下面我给你说说天津工业大学在江苏招生专业的选科要求。选科要求是首选历史,再选不限。这意味着只要选了历史,其他两门科目可以自由选择,给考生很大的选科灵活性。首选物理,再选不限。物理成绩好但其他两门科目没有特别倾向的同学可以考虑这个专业。想报考天津工业大学,一定要根据自己的选科情况和兴趣爱好来选择专业。选对了专业,大学学习会更得心应手,未来发展也更有方向。
天津工业大学在江苏招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 数学类 | 701 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 化学生物学 | 70303 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 复合材料与工程 | 80408 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601H | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 080703H | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 80911 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 纺织工程 | 81601 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 服装设计与工程 | 81602 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 非织造材料与工程 | 81603 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 轻化工程 | 81701 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 飞行器制造工程 | 82003 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 智能医学工程 | 101011 | 化学 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 120102H | 不限 |
2027 | 天津工业大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
天津工业大学简介
天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校。学校办学历史悠久,始建于1912年,2000年更名为天津工业大学,2017年、2022年连续进入国家“双一流”建设高校序列,2018年获批国防科工局与天津市共建高校,是我国最早开展纺织高等教育的学府之一,现已发展成为一所以工为主,工、理、文、管、经、法、艺、医协调发展的多科性综合大学。
学校总占地面积150余万平方米,总建筑面积86万平方米。学校下设5个学部、25个学院、1个书院、2家附属医院,现有在校本科生近19000人,全日制硕士生5300余人,博士生600余人,成人教育学历生500余人,各类留学生近2000人(学历生600余人)。