
常州大学中外合作办学分数线及就业前景好的专业推荐 2026
关于常州大学中外合作办学项目的分数线,需关注学校官方公告以获取最新信息,至于未来就业情况,可参考行业趋势和学校专业设置,目前无法预测2026年哪些专业好就业,建议咨询学校招生部门或就业指导中心以获取更专业的建议。
常州大学中外合作办学专业以电子信息工程和制药工程为核心优势,依托爱尔兰梅努斯大学的国际资源,就业率近100%,且薪资水平高于普通专业20%-30%。电子信息工程(中爱合作)和制药工程(中爱合作):依托爱尔兰高校资源,行业认可度高,就业薪资领先。
常州大学中外合作办学分数线(江苏)
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 553 | 17142 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 会计学 | 本科批 | 559 | 14929 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 553 | 17142 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 553 | 17142 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 市场营销 | 本科批 | 553 | 17142 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 政治学与行政学 | 本科批 | 551 | 17923 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 日语 | 本科批 | 553 | 17142 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 557 | 15653 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 法学 | 本科批 | 559 | 14929 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物流管理 | 本科批 | 552 | 17538 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 社会工作 | 本科批 | 554 | 16794 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 英语 | 本科批 | 555 | 16407 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 西班牙语 | 本科批 | 552 | 17538 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 金融学 | 本科批 | 555 | 16407 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 550 | 81093 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 566 | 62680 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 会计学 | 本科批 | 559 | 70429 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 556 | 73918 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 524 | 113931 | (13) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 储能科学与工程 | 本科批 | 555 | 75079 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 550 | 81093 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 制药工程 | 本科批 | 547 | 84717 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 制药工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 524 | 113931 | (12) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 545 | 87181 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 550 | 81093 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木工程 | 本科批 | 536 | 98546 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安全工程 | 本科批 | 537 | 97313 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 工程管理 | 本科批 | 550 | 81093 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 应急技术与管理 | 本科批 | 540 | 93432 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应用化学 | 本科批 | 544 | 88414 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 553 | 77480 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 护理学 | 本科批 | 549 | 82303 | (11) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 564 | 64886 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 565 | 63762 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 日语 | 本科批 | 549 | 82303 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 561 | 68148 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 562 | 67047 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 材料化学 | 本科批 | 544 | 88414 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 560 | 69269 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 543 | 89635 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 559 | 70429 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 油气储运工程 | 本科批 | 546 | 85999 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 法学 | 本科批 | 555 | 75079 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 消防工程 | 本科批 | 540 | 93432 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物流管理 | 本科批 | 551 | 79873 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物联网工程 | 本科批 | 565 | 63762 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 环境工程 | 本科批 | 537 | 97313 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 553 | 77480 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 生物工程 | 本科批 | 545 | 87181 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 569 | 59522 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 529 | 107572 | (12) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 567 | 61604 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 563 | 65949 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 石油工程 | 本科批 | 550 | 81093 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 539 | 94704 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 557 | 72743 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 能源化学工程 | 本科批 | 553 | 77480 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 自动化 | 本科批 | 567 | 61604 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 英语 | 本科批 | 550 | 81093 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 药学 | 本科批 | 549 | 82303 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 西班牙语 | 本科批 | 549 | 82303 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 570 | 58417 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 535 | 99843 | (12) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 542 | 90893 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 车辆工程 | 本科批 | 560 | 69269 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 559 | 70429 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 软件工程 | 本科批 | 568 | 60584 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 553 | 77480 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 金属材料工程 | 本科批 | 546 | 85999 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 金融学 | 本科批 | 550 | 81093 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 565 | 63762 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 549 | 82303 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 545 | 87181 | (07) | 首选物理,再选化学 |
常州大学中外合作办学什么专业好就业
计算机科学与技术(中加合作)
合作院校:加拿大圣西维尔大学(世界排名前700)
培养模式:3+1(国内3年+国外1年)
就业方向:IT企业、软件开发、数据分析
薪资水平:应届生平均起薪8-12万元/年,5年经验后可达20万元以上
行业需求:人工智能、大数据领域人才缺口持续扩大,合作方提供海外实习机会
电子信息工程(中爱合作)
合作院校:爱尔兰梅努斯大学(世界排名前700)
培养模式:4+0(全程国内)
就业方向:通信设备制造、集成电路设计、智能硬件开发
薪资水平:应届生平均起薪9-13万元/年,华为、中兴等企业定向招聘
行业优势:爱尔兰是欧洲半导体产业中心,课程涵盖5G通信、物联网技术
制药工程(中爱合作)
合作院校:爱尔兰梅努斯大学
培养模式:4+0
就业方向:医药研发、质检、生物技术企业
薪资水平:应届生平均起薪10-15万元/年,外资药企(如辉瑞、默克)优先录用
行业趋势:中国生物医药产业年增速超15%,国际化人才需求旺盛
信息管理与信息系统(中加合作)
合作院校:加拿大圣西维尔大学
培养模式:3+1
就业方向:企业信息化管理、大数据分析、跨境电商运营
薪资水平:应届生平均起薪7-10万元/年,5年经验后可达15万元以上
深造机会:约30%毕业生进入剑桥、多伦多大学攻读硕士