
河南农业大学宁夏招生专业选科要求对照表,新高考专业选考科目指南
河南农业大学在宁夏的招生专业选科要求对照表显示,针对不同专业有不同的选科要求,新高考下,学生需要选择相应的科目以满足专业要求,具体选科要求包括物理、化学、生物等科目的组合,考生需要根据自己的兴趣和优势进行选择,学校提供多样化的专业选择,满足不同学生的需求,为宁夏的学生提供了进入河南农业大学深造的机会。
从2027年开始,在宁夏实际招生的高校、专业及选考科目要求,得看招生院校当年公布的招生计划。教育部和宁夏相关部门会让高校确定2027版普通高校专业选考科目要求,学生选科时可以参考这个要求,结合自己的兴趣和特长来选。要是想报考河南农业大学,最好多关注学校官网和宁夏教育考试院的消息,这样能及时了解最新的选科要求和招生动态,报考的时候心里更有底。
河南农业大学在宁夏招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 建筑类 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 乡村治理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 生物 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 建筑类 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 乡村治理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 管理科学 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生态学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 轻工类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 交通运输类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业工程类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业建筑环境与能源工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业智能装备工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境生态工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与检验教育 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物生产类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物科学与技术 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 烟草 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业资源与环境 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 经济动物学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 智慧牧业科学与工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物医学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动植物检疫 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 兽医公共卫生 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 林学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 经济林 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 水产养殖学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 化学生物学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 资源循环科学与工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 香料香精技术与工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 土地整治工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 种子科学与工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 茶学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 应用生物科学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物育种科学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物生产类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物科学(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 饲料工程 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物医学类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物药学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 中兽医学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 林学类 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 智慧林业 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 草业科学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 中药学 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 生物 |
河南农业大学简介
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过120余年的办学历程,见证了河南近现代高等教育的历史,见证了河南近现代农业教育的历史。学校源自1902年创办的河南大学堂,1912年改办为河南公立农业专门学校,1927年与中州大学、河南公立法政专门学校合并为国立第五中山大学,1952年全国院系调整时重新独立建制更名为河南农学院,1984年更名为河南农业大学。2009年成为农业农村部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年成为国家林业和草原局与省政府共建高校。2013年学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。2020年入选河南省特色骨干大学建设高校。2021年入选河南省“双一流”创建工程高校。