华北电力大学(北京)2026年河北高考录取分数线及专业最低分数线要求
想要知道2026年河北高考多少分能上华北电力大学(北京)及专业,最低分数线为616分,具体录取分数线还需参考每年的招生情况和考试难度而定,建议考生根据自身实际情况制定备考计划,努力备考,争取取得优异成绩,以实现自己的大学梦想。
很多考生都想知道2026年河北高考考多少分能上华北电力大学(北京)?因为华北电力大学(北京)录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低616分能上。其中电气工程及其自动化专业录取分数线为649分、工商管理专业录取分数线为616分、材料科学与工程专业录取分数线为629分、会计学专业录取分数线为626分、测控技术与仪器专业录取分数线为634分等,具体专业和分数线如下:
2026年河北高考多少分能上华北电力大学(北京)
1、华北电力大学(北京)在河北首选物理金融学专业最低录取分为621分
2、华北电力大学(北京)在河北首选物理信息与计算科学专业最低录取分为634分
3、华北电力大学(北京)在河北首选历史法学专业最低录取分为631分
4、华北电力大学(北京)在河北首选历史英语(能源电力国际化人才创新班)专业最低录取分为623分
| 院校名称 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 13 | 金融学 | 621 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 14 | 信息与计算科学 | 634 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 15 | 应用物理学 | 633 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 16 | 应用化学 | 622 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 17 | 机械工程 | 635 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 18 | 测控技术与仪器 | 634 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 19 | 材料科学与工程 | 629 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 20 | 能源动力类(新能源) | 635 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 21 | 能源与动力工程 | 636 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 22 | 储能科学与工程 | 634 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 23 | 氢能科学与工程 | 635 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 24 | 电气工程及其自动化 | 649 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 25 | 智能电网信息工程 | 648 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 26 | 电子信息工程 | 641 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 27 | 电子科学与技术 | 641 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 28 | 通信工程 | 640 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 29 | 人工智能 | 641 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 30 | 自动化 | 639 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 31 | 机器人工程 | 639 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 32 | 计算机科学与技术 | 640 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 33 | 软件工程 | 639 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 34 | 数据科学与大数据技术 | 637 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 35 | 网络空间安全 | 637 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 36 | 水利水电工程 | 627 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 37 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 624 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 38 | 碳储科学与工程 | 634 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 39 | 核工程与核技术 | 630 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 40 | 辐射防护与核安全 | 629 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 41 | 环境科学 | 616 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 42 | 工程管理 | 618 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 43 | 工商管理 | 616 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 44 | 会计学 | 626 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 45 | 供应链管理 | 624 |
| 华北电力大学(北京) | 历史 | 1 | 法学 | 631 |
| 华北电力大学(北京) | 历史 | 2 | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 623 |
| 华北电力大学(北京) | 历史 | 3 | 翻译 | 618 |
| 华北电力大学(北京) | 历史 | 4 | 网络与新媒体 | 623 |
| 华北电力大学(北京) | 历史 | 5 | 公共事业管理 | 620 |
| 华北电力大学(北京) | 历史 | 6 | 行政管理 | 624 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年华北电力大学(北京)全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年华北电力大学(北京)在河北专业组录取分数,请前往蝶变志愿获取完整信息。
