预计至2025年,山东协和学院将公布新的录取分数线及位次,各专业的招生计划与学费也将随之公布,学校将依据国家政策和学校实际情况制定招生计划,学费标准将遵循国家相关规定并根据专业特点适当调整,请关注学校官方公告以获取最新信息。
2025年山东协和学院高考录取分数已经公布,其中金融科技专业最低分为460分最低位次286594位、智能影像工程专业最低分为457分最低位次293354位、工程管理专业最低分为455分最低位次298681位、土木工程专业最低分为452分最低位次305257位、中医学专业最低分为402分最低位次419687位、针灸推拿专业最低分为398分最低位次426947位等等。下面是高三网小编整理了具体山东协和学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年山东协和学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类一段 | 综合 | 普通类 | - | 441 | 333469 |
| 普通类二段 | 综合 | 普通类 | - | 157 | 680502 |
| 普通类一段 | 综合 | 护理类 | - | 491 | 209280 |
| 普通类二段 | 综合 | 本科专业 | - | 452 | 305257 |
| 普通类二段 | 综合 | 护理类 | - | 340 | 537768 |
山东协和学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类二段 | 综合 | 金融科技 | - | 460 | 286594 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能影像工程 | - | 457 | 293354 |
| 普通类二段 | 综合 | 工程管理 | - | 455 | 298681 |
| 普通类二段 | 综合 | 土木工程 | - | 452 | 305257 |
| 普通类二段 | 综合 | 中医学 | - | 402 | 419687 |
| 普通类二段 | 综合 | 针灸推拿 | - | 398 | 426947 |
| 普通类二段 | 综合 | 临床医学 | - | 353 | 515469 |
| 普通类二段 | 综合 | 护理 | - | 340 | 537768 |
| 普通类二段 | 综合 | 机电一体化技术 | - | 332 | 550980 |
| 普通类二段 | 综合 | 电气自动化技术 | - | 320 | 569939 |
| 普通类二段 | 综合 | 口腔医学 | - | 307 | 589075 |
| 普通类二段 | 综合 | 机械制造及自动化 | - | 305 | 591161 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据与会计 | - | 302 | 596133 |
| 普通类二段 | 综合 | 数字媒体技术 | - | 300 | 598019 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机应用技术 | - | 289 | 611474 |
| 普通类二段 | 综合 | 软件技术 | - | 280 | 621228 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | - | 268 | 633249 |
| 普通类二段 | 综合 | 电子信息工程技术 | - | 258 | 642398 |
| 普通类二段 | 综合 | 建筑工程技术 | - | 255 | 644836 |
| 普通类二段 | 综合 | 建设工程管理 | - | 255 | 644733 |
| 普通类二段 | 综合 | 电子商务 | - | 247 | 650298 |
| 普通类二段 | 综合 | 学前教育 | - | 247 | 650676 |
| 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | - | 235 | 658111 |
| 普通类二段 | 综合 | 市场营销 | - | 210 | 669891 |
| 普通类二段 | 综合 | 旅游管理 | - | 197 | 674219 |
| 普通类二段 | 综合 | 早期教育 | - | 157 | 680502 |
| 普通类一段 | 综合 | 会计学 | - | 499 | 188196 |
| 普通类一段 | 综合 | 审计学 | - | 497 | 194331 |
| 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | - | 496 | 194784 |
| 普通类一段 | 综合 | 护理学 | - | 491 | 208811 |
| 普通类一段 | 综合 | 英语 | - | 490 | 211734 |
| 普通类一段 | 综合 | 口腔医学 | - | 488 | 215243 |
| 普通类一段 | 综合 | 电子商务 | - | 487 | 216967 |
| 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | - | 486 | 220941 |
| 普通类一段 | 综合 | 市场营销 | - | 485 | 223266 |
| 普通类一段 | 综合 | 医疗产品管理 | - | 485 | 223779 |
| 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | - | 482 | 231216 |
| 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | - | 481 | 233148 |
| 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | - | 462 | 280249 |
| 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | - | 459 | 287679 |
| 普通类一段 | 综合 | 自动化 | - | 458 | 290452 |
| 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | - | 457 | 292395 |
| 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | - | 452 | 306307 |
| 普通类一段 | 综合 | 数字媒体技术 | - | 451 | 308357 |
| 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程 | - | 451 | 308815 |
| 普通类一段 | 综合 | 人工智能 | - | 451 | 307759 |
| 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | - | 450 | 309992 |
| 普通类一段 | 综合 | 智能制造工程 | - | 450 | 310582 |
| 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | - | 450 | 310625 |
| 普通类一段 | 综合 | 医学影像技术 | - | 449 | 312160 |
| 普通类一段 | 综合 | 康复治疗学 | - | 448 | 315692 |
| 普通类一段 | 综合 | 工程管理 | - | 447 | 316867 |
| 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | - | 444 | 324258 |
| 普通类一段 | 综合 | 虚拟现实技术 | - | 444 | 324422 |
| 普通类一段 | 综合 | 中药学 | - | 443 | 326852 |
| 普通类一段 | 综合 | 金融科技 | - | 443 | 326916 |
| 普通类一段 | 综合 | 汽车服务工程 | - | 442 | 330609 |
| 普通类一段 | 综合 | 智能工程与创意设计 | - | 442 | 329406 |
| 普通类一段 | 综合 | 药学 | - | 442 | 329122 |
| 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | - | 441 | 332881 |
| 普通类一段 | 综合 | 医学检验技术 | - | 441 | 331321 |
| 普通类一段 | 综合 | 智能建造 | - | 441 | 332156 |
| 普通类一段 | 综合 | 智能影像工程 | - | 441 | 332917 |
2025年山东协和学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 护理学 | 90 | 四年 | 23800 |
| 虚拟现实技术 | 75 | 四年 | 19800 |
| 智能影像工程 | 70 | 四年 | 22800 |
| 药学 | 70 | 四年 | 22800 |
| 旅游管理 | 69 | 四年 | 19800 |
| 康复治疗学 | 65 | 四年 | 22800 |
| 医疗产品管理 | 60 | 四年 | 19800 |
| 智能建造 | 60 | 四年 | 19800 |
| 智能工程与创意设计 | 60 | 四年 | 19800 |
| 电子信息工程 | 60 | 四年 | 19800 |
| 英语 | 60 | 四年 | 19800 |
| 酒店管理 | 56 | 四年 | 19800 |
| 计算机科学与技术 | 54 | 四年 | 19800 |
| 机械电子工程 | 53 | 四年 | 19800 |
| 智能制造工程 | 52 | 四年 | 19800 |
| 市场营销 | 50 | 四年 | 19800 |
| 数据科学与大数据技术 | 49 | 四年 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 49 | 四年 | 19800 |
| 人工智能 | 48 | 四年 | 19800 |
| 汽车服务工程 | 47 | 四年 | 19800 |
| 电子商务 | 45 | 四年 | 19800 |
| 工程管理 | 45 | 四年 | 19800 |
| 自动化 | 45 | 四年 | 19800 |
| 电气工程及其自动化 | 45 | 四年 | 19800 |
| 医学检验技术 | 44 | 四年 | 28800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 44 | 四年 | 19800 |
| 软件工程 | 43 | 四年 | 19800 |
| 土木工程 | 42 | 四年 | 19800 |
| 金融科技 | 41 | 四年 | 19800 |
| 审计学 | 40 | 四年 | 19800 |
| 财务管理 | 40 | 四年 | 19800 |
| 物联网工程 | 38 | 四年 | 22800 |
| 会计学 | 30 | 四年 | 19800 |
| 医学影像技术 | 25 | 四年 | 28800 |
| 中药学 | 24 | 四年 | 28800 |
| 口腔医学 | 20 | 四年 | 39800 |
| 学前教育 | 10 | 四年 | 23800 |
| 物联网应用技术 | 220 | 三年 | 10800 |
| 护理 | 200 | 三年 | 12800 |
| 临床医学 | 200 | 三年 | 19800 |
| 电气自动化技术 | 170 | 三年 | 10800 |
| 中医学 | 115 | 三年 | 15000 |
| 针灸推拿 | 100 | 三年 | 15000 |
| 计算机应用技术 | 100 | 三年 | 10800 |
| 软件技术 | 80 | 三年 | 10800 |
| 机械制造及自动化 | 80 | 三年 | 10800 |
| 早期教育 | 75 | 三年 | 12800 |
| 电子信息工程技术 | 72 | 三年 | 10800 |
| 大数据与会计 | 70 | 三年 | 12500 |
| 计算机网络技术 | 68 | 三年 | 10800 |
| 建设工程管理 | 30 | 三年 | 10800 |
| 建筑工程技术 | 16 | 三年 | 12500 |
| 机电一体化技术 | 14 | 三年 | 10800 |