预计至2025年,山东轻工职业学院的录取分数线及位次将公布,各专业的招生计划涵盖多个领域,以满足不同学生的需求,学费方面,学院将按照相关标准收取,具体录取分数线、位次及专业招生计划和学费请关注学院官方公告。
2025年山东轻工职业学院高考录取分数已经公布,其中电气自动化技术专业最低分为478分最低位次241351位、大数据技术专业最低分为476分最低位次245893位、人工智能技术应用专业最低分为471分最低位次259244位、服装设计与工艺专业最低分为466分最低位次270820位、环境艺术设计专业最低分为466分最低位次271556位、大数据与会计专业最低分为396分最低位次431911位等等。下面是高三网小编整理了具体山东轻工职业学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年山东轻工职业学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类二段 | 综合 | 普通类 | - | 321 | 569126 |
| 普通类二段 | 综合 | 高职3+2贯通培养 | - | 466 | 271556 |
| 普通类二段 | 综合 | 中外合作办学 | - | 306 | 589996 |
山东轻工职业学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类二段 | 综合 | 电气自动化技术 | - | 478 | 241351 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据技术 | - | 476 | 245893 |
| 普通类二段 | 综合 | 人工智能技术应用 | - | 471 | 259244 |
| 普通类二段 | 综合 | 服装设计与工艺 | - | 466 | 270820 |
| 普通类二段 | 综合 | 环境艺术设计 | - | 466 | 271556 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据与会计 | - | 396 | 431911 |
| 普通类二段 | 综合 | 数字媒体技术 | - | 388 | 447272 |
| 普通类二段 | 综合 | 统计与会计核算 | - | 387 | 450159 |
| 普通类二段 | 综合 | 食品检验检测技术 | - | 367 | 488370 |
| 普通类二段 | 综合 | 机械设计与制造 | - | 365 | 493012 |
| 普通类二段 | 综合 | 工业机器人技术 | - | 365 | 493622 |
| 普通类二段 | 综合 | 软件技术 | - | 363 | 495848 |
| 普通类二段 | 综合 | 药品生产技术 | - | 362 | 498297 |
| 普通类二段 | 综合 | 动漫制作技术 | - | 357 | 507207 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能制造装备技术 | - | 355 | 510720 |
| 普通类二段 | 综合 | 应用化工技术 | - | 352 | 517379 |
| 普通类二段 | 综合 | 纺织品设计 | - | 346 | 527473 |
| 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | - | 346 | 526973 |
| 普通类二段 | 综合 | 政务服务 | - | 346 | 527253 |
| 普通类二段 | 综合 | 电子商务 | - | 345 | 529261 |
| 普通类二段 | 综合 | 现代物流管理 | - | 340 | 538302 |
| 普通类二段 | 综合 | 现代通信技术 | - | 337 | 543657 |
| 普通类二段 | 综合 | 数字化染整技术 | - | 332 | 551368 |
| 普通类二段 | 综合 | 纺织品检验与贸易 | - | 331 | 553463 |
| 普通类二段 | 综合 | 现代移动通信技术 | - | 331 | 552487 |
| 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | - | 329 | 556066 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机应用技术 | - | 326 | 560327 |
| 普通类二段 | 综合 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 326 | 560513 |
| 普通类二段 | 综合 | 市场营销 | - | 325 | 561893 |
| 普通类二段 | 综合 | 研学旅行管理与服务 | - | 321 | 569126 |
2025年山东轻工职业学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 现代移动通信技术 | 157 | 三年 | 5750 |
| 人工智能技术应用 | 141 | 三年 | 5000 |
| 现代通信技术 | 124 | 三年 | 5750 |
| 物联网应用技术 | 100 | 三年 | 5750 |
| 软件技术 | 100 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 88 | 三年 | 5750 |
| 机械设计与制造 | 85 | 三年 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 80 | 三年 | 5000 |
| 应用化工技术 | 72 | 三年 | 5000 |
| 药品生产技术 | 70 | 三年 | 5000 |
| 市场营销 | 55 | 三年 | 5200 |
| 食品检验检测技术 | 53 | 三年 | 5000 |
| 动漫制作技术 | 52 | 三年 | 5500 |
| 服装设计与工艺 | 50 | 三年 | 5750 |
| 智能制造装备技术 | 48 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 48 | 三年 | 5200 |
| 工业机器人技术 | 46 | 三年 | 5000 |
| 跨境电子商务 | 42 | 三年 | 4800 |
| 电子商务 | 40 | 三年 | 5200 |
| 研学旅行管理与服务 | 38 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 38 | 三年 | 4800 |
| 计算机应用技术 | 37 | 三年 | 11000 |
| 政务服务 | 35 | 三年 | 4800 |
| 数字化染整技术 | 35 | 三年 | 5000 |
| 纺织品检验与贸易 | 30 | 三年 | 5000 |
| 环境艺术设计 | 30 | 三年 | 7700 |
| 数字媒体技术 | 30 | 三年 | 5000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 19 | 三年 | 5000 |
| 统计与会计核算 | 17 | 三年 | 4800 |
| 纺织品设计 | 10 | 三年 | 5750 |