预计至2025年,重庆理工职业学院的录取分数线及位次将公布,届时,各专业的招生计划将涵盖多个领域,以满足社会对不同技能人才的需求,学费标准将按照国家政策及学院规定执行,对于考生而言,了解这些信息有助于更好地选择适合自己的专业及未来职业发展。
2025年重庆理工职业学院高考录取分数已经公布,其中数字媒体技术专业最低分为353分最低位次126466位、大数据技术专业最低分为349分最低位次127299位、城市轨道交通运营管理专业最低分为343分最低位次128468位、新能源汽车技术专业最低分为338分最低位次129396位、软件技术专业最低分为337分最低位次129572位、人工智能技术应用专业最低分为328分最低位次131132位等等。下面是高三网小编整理了具体重庆理工职业学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年重庆理工职业学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 普通类 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 护理类 | - | 322 | 132054 |
| 专科批 | 历史类 | 普通类 | - | 279 | 70722 |
| 专科批 | 历史类 | 护理类 | - | 330 | 64180 |
重庆理工职业学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | - | 353 | 126466 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | - | 349 | 127299 |
| 专科批 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | - | 343 | 128468 |
| 专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | - | 338 | 129396 |
| 专科批 | 物理类 | 软件技术 | - | 337 | 129572 |
| 专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | - | 328 | 131132 |
| 专科批 | 物理类 | 城市轨道交通通信信号技术 | - | 328 | 131132 |
| 专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | - | 323 | 131909 |
| 专科批 | 物理类 | 护理 | - | 322 | 132054 |
| 专科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | - | 316 | 132916 |
| 专科批 | 物理类 | 数字化设计与制造技术 | - | 316 | 132916 |
| 专科批 | 物理类 | 汽车检测与维修技术 | - | 312 | 133487 |
| 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | - | 310 | 133725 |
| 专科批 | 物理类 | 消防救援技术 | - | 306 | 134245 |
| 专科批 | 物理类 | 工业互联网技术 | - | 305 | 134362 |
| 专科批 | 物理类 | 虚拟现实技术应用 | - | 303 | 134576 |
| 专科批 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | - | 289 | 136036 |
| 专科批 | 物理类 | 智能物流技术 | - | 280 | 136798 |
| 专科批 | 物理类 | 移动互联应用技术 | - | 277 | 137020 |
| 专科批 | 物理类 | 财税大数据应用 | - | 236 | 138899 |
| 专科批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 223 | 139170 |
| 专科批 | 物理类 | 社区康复 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 智慧城市管理技术 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 应急救援技术 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 机场运行服务与管理 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | - | 354 | 59110 |
| 专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | - | 349 | 60253 |
| 专科批 | 历史类 | 药品经营与管理 | - | 349 | 60253 |
| 专科批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | - | 344 | 61352 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | - | 343 | 61580 |
| 专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 339 | 62427 |
| 专科批 | 历史类 | 护理 | - | 330 | 64180 |
| 专科批 | 历史类 | 消防救援技术 | - | 328 | 64530 |
| 专科批 | 历史类 | 虚拟现实技术应用 | - | 328 | 64530 |
| 专科批 | 历史类 | 汽车检测与维修技术 | - | 325 | 65052 |
| 专科批 | 历史类 | 城市轨道交通通信信号技术 | - | 322 | 65543 |
| 专科批 | 历史类 | 智能物流技术 | - | 319 | 66026 |
| 专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | - | 316 | 66524 |
| 专科批 | 历史类 | 康复治疗技术 | - | 310 | 67441 |
| 专科批 | 历史类 | 软件技术 | - | 307 | 67844 |
| 专科批 | 历史类 | 社区康复 | - | 297 | 69031 |
| 专科批 | 历史类 | 智能网联汽车技术 | - | 294 | 69351 |
| 专科批 | 历史类 | 工业互联网技术 | - | 293 | 69460 |
| 专科批 | 历史类 | 数字化设计与制造技术 | - | 292 | 69556 |
| 专科批 | 历史类 | 移动互联应用技术 | - | 290 | 69776 |
| 专科批 | 历史类 | 智慧城市管理技术 | - | 284 | 70306 |
| 专科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | - | 282 | 70490 |
| 专科批 | 历史类 | 财税大数据应用 | - | 282 | 70490 |
| 专科批 | 历史类 | 机场运行服务与管理 | - | 282 | 70490 |
| 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 281 | 70571 |
| 专科批 | 历史类 | 应急救援技术 | - | 279 | 70722 |
2025年重庆理工职业学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 护理 | 60 | 三年 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 30 | 三年 | 12000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 三年 | 12000 |
| 智慧城市管理技术 | 20 | 三年 | 12000 |
| 数字媒体技术 | 20 | 三年 | 11800 |
| 社区康复 | 20 | 三年 | 11600 |
| 新能源汽车技术 | 20 | 三年 | 11800 |
| 财税大数据应用 | 20 | 三年 | 11800 |
| 机场运行服务与管理 | 20 | 三年 | 12000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 15 | 三年 | 11800 |
| 应急救援技术 | 14 | 三年 | 12000 |
| 城市轨道交通运营管理 | 10 | 三年 | 11800 |
| 药品经营与管理 | 10 | 三年 | 11800 |
| 数字化设计与制造技术 | 10 | 三年 | 12000 |
| 人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 11800 |
| 消防救援技术 | 10 | 三年 | 11800 |
| 智能网联汽车技术 | 10 | 三年 | 12000 |
| 跨境电子商务 | 10 | 三年 | 12000 |
| 移动互联应用技术 | 10 | 三年 | 11800 |
| 智能物流技术 | 10 | 三年 | 10800 |
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 三年 | 12000 |
| 工业互联网技术 | 10 | 三年 | 11800 |
| 虚拟现实技术应用 | 10 | 三年 | 12000 |
| 软件技术 | 9 | 三年 | 12000 |
| 大数据技术 | 5 | 三年 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 | 12000 |