厦门大学嘉庚学院2025年河北各专业录取分数线及位次详解,招生计划与学费概览
关于厦门大学嘉庚学院2025年在河北的招生信息,包括各个专业的录取分数线、位次以及招生计划学费,考生可据此了解该学院的录取要求和学费情况,以便做出合理的报考决策,具体信息请关注官方渠道以获取最新准确数据。
2025年厦门大学嘉庚学院在河北录取分数线在496分到517分之间、位次在39505位到167370位之间。厦门大学嘉庚学院在河北的招生计划总人数是97人,招生专业有文化产业管理专业、法学专业、大数据管理与应用专业、软件工程专业、财务管理专业、机械电子工程专业等等。由于厦门大学嘉庚学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以厦门大学嘉庚学院官方发布为准。
2025年厦门大学嘉庚学院在河北各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 496 | 167370 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 517 | 39505 |
厦门大学嘉庚学院在河北各个专业录取分数线及位次
一、厦门大学嘉庚学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 551 | 22095 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 537 | 28710 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 536 | 29242 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 535 | 29738 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 530 | 32409 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 523 | 36127 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 522 | 36684 | - |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 518 | 38958 | - |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 518 | 38958 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 517 | 39505 | - |
二、厦门大学嘉庚学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 526 | 117158 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 521 | 125369 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 521 | 125369 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 519 | 128615 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 517 | 131912 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 517 | 131912 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 517 | 131912 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 515 | 135284 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 514 | 136965 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 514 | 136965 | - |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 513 | 138592 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 513 | 138592 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 512 | 140302 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 512 | 140302 | - |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 511 | 142016 | - |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 510 | 143731 | - |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 509 | 145351 | - |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 506 | 150409 | - |
| 建筑学 | 本科批 | - | 502 | 157169 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 500 | 160507 | - |
| 工程造价 | 本科批 | - | 496 | 167370 | - |
厦门大学嘉庚学院在河北各个专业招生计划和学费
一、厦门大学嘉庚学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 21000 |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 21000 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 21000 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21000 |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21000 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21000 |
| 日语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21000 |
| 英语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21000 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
二、厦门大学嘉庚学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 21000 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 23000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 23000 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 23000 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 23000 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21000 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21000 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 3 | 五年 | 23000 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 23000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
厦门大学嘉庚学院简介
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的独立学院。
2003年10月21日,时任国务委员陈至立、福建省委副书记黄瑞霖为厦门大学嘉庚学院揭牌,掀开了嘉庚学院向优质大学奋进的历史。历经21年的跨越发展,嘉庚学院目前已设有涵盖工学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科的13个学院、1个独立系、2个教学部、2个教学中心、1个实践教学训练中心和1个科研中心,54个本科专业,83个专业方向,拥有在校本科生近20000人、硕士研究生90人(与厦门大学联合培养)。嘉庚学院自办学之日起在福建省即在本二批次招生,生源质量逐年提高,全国本二线上考生数占比近100%。嘉庚学院面向全国31个省(自治区、直辖市)招生,省外学生人数占在校生人数的55%左右,省外生源比例在福建省省属院校中居于前列。
