安徽师范大学考研招生计划揭秘,各专业招生人数及全日制与非全日制研究生比例揭晓
安徽师范大学计划于2026年招收研究生,具体招生人数包括全日制和非全日制各专业招生人数尚未公布,届时,学校将按照教育部的统一要求和学校实际情况制定招生计划,确保公平公正选拔优秀人才,具体招生人数及要求请关注学校后续公告。
2026年安徽师范大学考研招生计划已发布,招生人数为2950人。其中全日制硕士研究生2722名,其中包含:哲学专业马克思主义学院招生人数为19人、人文地理学专业地理与旅游学院招生人数为24人、学科教学(物理)专业物理与电子信息学院招生人数为36人、英语笔译专业外国语学院招生人数为16人、生物与医药专业生命科学学院招生人数为41人。非全日制硕士研究生228名其中包含:教育专业教育科学学院招生人数为26人、教育专业数学与统计学院招生人数为4人、工商管理专业经济管理学院招生人数为100人、公共管理专业法学院招生人数为20人、教育专业外国语学院招生人数为15人。供考生报考时参考,2026年安徽师范大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年安徽师范大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研哲学专业招生为马克思主义学院人数为19人。
2、全日制考研人文地理学专业招生为地理与旅游学院人数为24人。
3、全日制考研学科教学(物理)专业招生为物理与电子信息学院人数为36人。
4、全日制考研英语笔译专业招生为外国语学院人数为16人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 010100 | 马克思主义学院 | 统考 | 19 |
| 人文地理学 | 070502 | 地理与旅游学院 | 统考 | 24 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 物理与电子信息学院 | 统考 | 36 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 16 |
| 生物与医药 | 086000 | 生命科学学院 | 统考 | 41 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 67 |
| 生态学 | 071300 | 生态与环境学院 | 统考 | 47 |
| 电子信息 | 085400 | 物理与电子信息学院 | 统考 | 90 |
| 社会工作 | 035200 | 法学院 | 统考 | 25 |
| 新闻传播学 | 050300 | 新闻与传播学院 | 统考 | 27 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 文学院 | 统考 | 114 |
| 食品与营养 | 095500 | 生命科学学院 | 统考 | 19 |
| 课程与教学论 | 040102 | 文学院 | 统考 | 4 |
| 数字经济 | 025800 | 经济管理学院 | 统考 | 16 |
| 学前教育学 | 040105 | 教育科学学院 | 统考 | 7 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 物理与电子信息学院 | 统考 | 10 |
| 工商管理学 | 120200 | 经济管理学院 | 统考 | 12 |
| 农业 | 095100 | 生命科学学院 | 统考 | 26 |
| 教育学 | 040100 | 教育科学学院 | 统考 | 26 |
| 测绘工程 | 085704 | 地理与旅游学院 | 统考 | 58 |
| 学科教学(体育) | 045112 | 体育学院 | 统考 | 4 |
| 心理学 | 040200 | 教育科学学院 | 统考 | 24 |
| 音乐 | 135200 | 音乐学院 | 统考 | 67 |
| 学前教育 | 045118 | 教育科学学院 | 统考 | 16 |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播学院 | 统考 | 53 |
| 英语语言文学 | 050201 | 外国语学院 | 统考 | 10 |
| 国际中文教育 | 045300 | 文学院 | 统考 | 24 |
| 政治学 | 030200 | 法学院 | 统考 | 6 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 马克思主义学院 | 统考 | 41 |
| 心理健康教育 | 045116 | 教育科学学院 | 统考 | 24 |
| 自然地理学 | 070501 | 地理与旅游学院 | 统考 | 24 |
| 地图学与地理信息系统 | 070503 | 地理与旅游学院 | 统考 | 35 |
| 公共管理学 | 120400 | 法学院 | 统考 | 4 |
| 教育技术学 | 040110 | 教育科学学院 | 统考 | 8 |
| 体育学 | 040300 | 体育学院 | 统考 | 34 |
| 社会学 | 030300 | 法学院 | 统考 | 6 |
| 现代教育技术 | 045114 | 教育科学学院 | 统考 | 35 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 生态与环境学院 | 统考 | 30 |
| 生物与医药 | 086000 | 化学与材料科学学院 | 统考 | 87 |
| 中国史 | 060200 | 历史学院 | 统考 | 38 |
| 有机化学 | 070303 | 化学与材料科学学院 | 统考 | 37 |
| 软件工程 | 085405 | 计算机与信息学院 | 统考 | 54 |
| 物理化学 | 070304 | 化学与材料科学学院 | 统考 | 30 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机与信息学院 | 统考 | 30 |
| 资源与环境 | 085700 | 生态与环境学院 | 统考 | 70 |
| 图书情报 | 125500 | 图书馆 | 统考 | 18 |
| 物理学 | 070200 | 物理与电子信息学院 | 统考 | 61 |
| 课程与教学论 | 040102 | 物理与电子信息学院 | 统考 | 3 |
| 艺术学 | 130100 | 音乐学院 | 统考 | 20 |
| 土地资源管理 | 120405 | 地理与旅游学院 | 统考 | 10 |
| 会计 | 125300 | 经济管理学院 | 统考 | 32 |
| 统计学 | 071400 | 数学与统计学院 | 统考 | 6 |
| 法学 | 030100 | 法学院 | 统考 | 24 |
| 高等教育学 | 040106 | 教育科学学院 | 统考 | 5 |
| 学科教学(历史) | 045109 | 历史学院 | 统考 | 83 |
| 金融 | 025100 | 经济管理学院 | 统考 | 33 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学与材料科学学院 | 统考 | 19 |
| 学科教学(地理) | 045110 | 地理与旅游学院 | 统考 | 35 |
| 无机化学 | 070301 | 化学与材料科学学院 | 统考 | 38 |
| 学科教学(生物) | 045107 | 生命科学学院 | 统考 | 37 |
| 学科教学(音乐) | 045111 | 音乐学院 | 统考 | 3 |
| 高分子化学与物理 | 070305 | 化学与材料科学学院 | 统考 | 16 |
| 网络空间安全 | 083900 | 计算机与信息学院 | 统考 | 12 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 42 |
| 材料科学与工程 | 077300 | 化学与材料科学学院 | 统考 | 22 |
| 生物学 | 071000 | 生命科学学院 | 统考 | 84 |
| 林业 | 095400 | 生命科学学院 | 统考 | 38 |
| 世界史 | 060300 | 历史学院 | 统考 | 18 |
| 艺术学 | 130100 | 美术学院 | 统考 | 13 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 化学与材料科学学院 | 统考 | 27 |
| 旅游管理 | 120203 | 地理与旅游学院 | 统考 | 9 |
| 学科教学(美术) | 045113 | 美术学院 | 统考 | 6 |
| 中国语言文学 | 050100 | 文学院 | 统考 | 76 |
| 化学 | 070300 | 合肥高等研究院 | 统考 | 10 |
| 应用心理 | 045400 | 教育科学学院 | 统考 | 21 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 数学与统计学院 | 统考 | 33 |
| 数学 | 070100 | 数学与统计学院 | 统考 | 35 |
| 理论经济学 | 020100 | 经济管理学院 | 统考 | 12 |
| 计算机技术 | 085404 | 计算机与信息学院 | 统考 | 55 |
| 分析化学 | 070302 | 化学与材料科学学院 | 统考 | 20 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 30 |
| 应用统计 | 025200 | 数学与统计学院 | 统考 | 45 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | 统考 | 6 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 外国语学院 | 统考 | 60 |
| 体育 | 045200 | 体育学院 | 统考 | 90 |
| 小学教育 | 045115 | 教育科学学院 | 统考 | 40 |
2026年安徽师范大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研教育专业招生为教育科学学院人数为26人。
2、非全日制考研教育专业招生为数学与统计学院人数为4人。
3、非全日制考研工商管理专业招生为经济管理学院人数为100人。
4、非全日制考研公共管理专业招生为法学院人数为20人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 教育 | 045100 | 教育科学学院 | 统考 | 26 |
| 教育 | 045100 | 数学与统计学院 | 统考 | 4 |
| 工商管理 | 125100 | 经济管理学院 | 统考 | 100 |
| 公共管理 | 125200 | 法学院 | 统考 | 20 |
| 教育 | 045100 | 外国语学院 | 统考 | 15 |
| 公共管理 | 125200 | 地理与旅游学院 | 统考 | 13 |
| 农业 | 095100 | 生命科学学院 | 统考 | 5 |
| 教育 | 045100 | 历史学院 | 统考 | 3 |
| 林业 | 095400 | 生命科学学院 | 统考 | 6 |
| 教育 | 045100 | 文学院 | 统考 | 15 |
| 教育 | 045100 | 物理与电子信息学院 | 统考 | 3 |
| 体育教学 | 045201 | 体育学院 | 统考 | 10 |
| 旅游管理 | 125400 | 地理与旅游学院 | 统考 | 3 |
| 教育 | 045100 | 生命科学学院 | 统考 | 5 |
安徽师范大学简介
安徽师范大学是安徽建校最早的高等学府,坐落在具有“徽风皖韵、千湖之城”美誉的国家级开放城市——芜湖,濒临浩瀚长江,傍依灵秀赭山,集江南自然之神秀、汇安徽人文之灵杰,是安徽省人民政府与教育部共建高校、安徽省委省政府优先建设的省属重点综合性大学和安徽省特色高水平大学重点建设高校,入选全国重点马克思主义学院(安徽省唯一)、全国首批省委宣传部与学校共建新闻学院试点单位(全国十所),荣获第二届“全国文明校园”称号。
