2025年福建警察学院福建录取分数线及招生计划学费详解,最低524分,含录取规则
关于福建警察学院在福建的录取分数线及招生计划学费信息,预计至2025年,最低录取分数为524分(含录取规则),具体招生计划学费尚未公布,请关注官方渠道以获取最新信息。
2025年福建警察学院在福建招生专业较为广泛,其中包含:应急管理专业、监狱学专业、刑事科学技术专业、交通管理工程专业。福建警察学院招生计划共1124人。本科批物理类分数为524、本科提前批物理类分数为637、本科批历史类分数为532等等。可供26年考生们参考。
2025年福建警察学院在福建招生计划
一、福建警察学院历史类在福建招生计划
| 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生要求 | 选科要求 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | (999) | 法学 | - | 首选历史,再选不限 | 82 | 四年 | 4800 |
| 本科提前批 | (999) | 监狱学 | (司法专业,男)(司法专业,男)(司法警察类专业,只招男生) | 首选历史,再选不限 | 15 | 四年 | 4800 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 7 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 7 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生,) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (999) | 监狱学 | (司法专业,女)(司法专业,女)(司法警察类专业,只招女生) | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 4800 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (泉州,女)(泉州,女)(公安类专业面向泉州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (漳州,女)(漳州,女)(公安类专业面向漳州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (泉州,女)(泉州,女)(公安类专业面向泉州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (宁德,女)(宁德,女)(公安类专业面向宁德生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (三明,女)(三明,女)(公安类专业面向三明生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (漳州,女)(漳州,女)(公安类专业面向漳州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (福州,女)(福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (南平,女)(南平,女)(公安类专业面向南平生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (福州,女)(福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (厦门,女)(厦门,女)(公安类专业面向厦门生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (福州,女)(福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (福州,女)(福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (莆田,男)(莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (福州,女)(福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (莆田,女)(莆田,女)(公安类专业面向莆田生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (莆田,女)(莆田,女)(公安类专业面向莆田生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (三明,女)(三明,女)(公安类专业面向三明生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (厦门,女)(厦门,女)(公安类专业面向厦门生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (漳州,女)(漳州,女)(公安类专业面向漳州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (泉州,女)(泉州,女)(公安类专业面向泉州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (宁德,女)(宁德,女)(公安类专业面向宁德生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (平潭,男)(平潭,男)(公安类专业面向平潭生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (三明,女)(三明,女)(公安类专业面向三明生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (莆田,男)(莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (泉州,女)(泉州,女)(公安类专业面向泉州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (莆田,男)(莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (南平,女)(南平,女)(公安类专业面向南平生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (福州,女)(福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (龙岩,女)(龙岩,女)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (龙岩,女)(龙岩,女)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (南平,女)(南平,女)(公安类专业面向南平生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (宁德,女)(宁德,女)(公安类专业面向宁德生源招生,只招女生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (莆田,男)(莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (莆田,男)(莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (莆田,男)(莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生) | 首选历史,再选思想政治 | 1 | 四年 | 5200 |
二、福建警察学院物理类在福建招生计划
| 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生要求 | 选科要求 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | (500) | 信息安全 | - | 首选物理,再选化学 | 92 | 四年 | 4800 |
| 本科批 | (999) | 应急管理 | - | 首选物理,再选不限 | 76 | 四年 | 4800 |
| 本科批 | (999) | 法学 | - | 首选物理,再选不限 | 54 | 四年 | 4800 |
| 本科批 | (999) | 海外安全管理 | - | 首选物理,再选不限 | 42 | 四年 | 4800 |
| 本科提前批 | (999) | 监狱学 | (司法专业,男)(司法专业,男)(司法警察类专业,只招男生) | 首选物理,再选不限 | 61 | 四年 | 4800 |
| 本科提前批 | (500) | 刑事科学技术 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 23 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 交通管理工程 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 19 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 刑事科学技术 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 14 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 14 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 13 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 交通管理工程 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 刑事科学技术 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 刑事科学技术 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 刑事科学技术 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 11 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 刑事科学技术 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 11 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 网络安全与执法 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 刑事科学技术 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 交通管理工程 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 交通管理工程 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 交通管理工程 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 刑事科学技术 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 9 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 交通管理工程 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 9 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 交通管理工程 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 食品药品环境犯罪侦查技术 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 交通管理工程 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 7 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 7 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 7 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 7 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 7 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 网络安全与执法 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 刑事科学技术 | (莆田,男)(莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 6 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 6 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 6 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 6 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 6 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 6 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 6 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 食品药品环境犯罪侦查技术 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 网络安全与执法 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 网络安全与执法 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生:只招男生) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 网络安全与执法 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 交通管理工程 | (莆田,男)(莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (福州,男)(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 侦查学 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 治安学 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 5 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 网络安全与执法 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 网络安全与执法 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 食品药品环境犯罪侦查技术 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 食品药品环境犯罪侦查技术 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 食品药品环境犯罪侦查技术 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 警务指挥与战术 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 4 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 网络安全与执法 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 食品药品环境犯罪侦查技术 | (漳州,男)(漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 食品药品环境犯罪侦查技术 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (泉州,男)(泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (三明,男)(三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (500) | 食品药品环境犯罪侦查技术 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (厦门,男)(厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 国内安全保卫 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (龙岩,男)(龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (南平,男)(南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 禁毒学 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
| 本科提前批 | (700) | 经济犯罪侦查 | (宁德,男)(宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生) | 首选物理,再选思想政治 | 3 | 四年 | 5200 |
