2026年同济大学考研招生计划解析,各专业招生人数及全日制与非全日制研究生比例
关于同济大学2026年考研招生计划,目前尚未公布具体的研究生考试各专业招生人数,包括全日制和非全日制,建议考生关注同济大学官方网站或相关招生信息渠道,以获取最新招生信息和准确数据。
2026年同济大学考研招生计划已发布,招生人数为2344人。其中全日制硕士研究生1618名,其中包含:哲学专业人文学院招生人数为14人、生物医学工程专业医学院招生人数为2人、物理学专业物理科学与工程学院招生人数为58人、交通运输工程专业交通学院招生人数为38人、能源动力专业汽车学院招生人数为43人。非全日制硕士研究生726名其中包含:应用统计专业数学科学学院招生人数为29人、软件工程专业工程类专业学位研究生教育管理中心招生人数为24人、电气工程专业工程类专业学位研究生教育管理中心招生人数为16人、电子信息专业工程类专业学位研究生教育管理中心招生人数为90人、体育专业国际足球学院招生人数为5人。供考生报考时参考,2026年同济大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年同济大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研哲学专业招生为人文学院人数为14人。
2、全日制考研生物医学工程专业招生为医学院人数为2人。
3、全日制考研物理学专业招生为物理科学与工程学院人数为58人。
4、全日制考研交通运输工程专业招生为交通学院人数为38人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 010100 | 人文学院 | 统考 | 14 |
| 生物医学工程 | 077700 | 医学院 | 统考 | 2 |
| 物理学 | 070200 | 物理科学与工程学院 | 统考 | 58 |
| 交通运输工程 | 082300 | 交通学院 | 统考 | 38 |
| 能源动力 | 085800 | 汽车学院 | 统考 | 43 |
| 基础医学 | 077800 | 医学院 | 统考 | 12 |
| 知识产权 | 035400 | 上海国际知识产权学院 | 统考 | 18 |
| 数学 | 070100 | 数学科学学院 | 统考 | 7 |
| 电气工程 | 080800 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 1 |
| 建筑学 | 081300 | 建筑与城市规划学院 | 统考 | 31 |
| 建筑 | 085100 | 建筑与城市规划学院 | 统考 | 51 |
| 德语语言文学 | 050204 | 外国语学院 | 统考 | 5 |
| 环境科学 | 083001 | 环境科学与工程学院 | 统考 | 6 |
| 中国语言文学 | 050100 | 人文学院 | 统考 | 12 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | 统考 | 8 |
| 计算机技术 | 085404 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 统考 | 44 |
| 金融 | 025100 | 经济与管理学院 | 统考 | 79 |
| 电子信息 | 085400 | 物理科学与工程学院 | 统考 | 2 |
| 车辆工程 | 080204 | 汽车学院 | 统考 | 21 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 13 |
| 机械 | 085500 | 航空航天与力学学院 | 统考 | 23 |
| 环境工程 | 083002 | 环境科学与工程学院 | 统考 | 9 |
| 机械工程 | 080200 | 机械与能源工程学院 | 统考 | 26 |
| 新闻与传播 | 055200 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 7 |
| 机械 | 085500 | 汽车学院 | 统考 | 34 |
| 控制理论与控制工程 | 081101 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 统考 | 50 |
| 体育 | 045200 | 体育部 | 统考 | 5 |
| 法学 | 030100 | 法学院 | 统考 | 19 |
| 电子信息 | 085400 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 108 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 8 |
| 资源与环境 | 085700 | 环境科学与工程学院 | 统考 | 71 |
| 电气工程 | 085801 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 19 |
| 能源动力 | 085800 | 机械与能源工程学院 | 统考 | 9 |
| 政治学理论 | 030201 | 政治与国际关系学院 | 统考 | 5 |
| 地质资源与地质工程 | 081800 | 土木工程学院 | 统考 | 7 |
| 应用统计 | 025200 | 数学科学学院 | 统考 | 31 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 17 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 建筑与城市规划学院 | 统考 | 10 |
| 地球物理学 | 070800 | 海洋与地球科学学院 | 统考 | 5 |
| 土木水利 | 085900 | 土木工程学院 | 统考 | 104 |
| 城乡规划学 | 083300 | 建筑与城市规划学院 | 统考 | 31 |
| 教育技术学 | 078401 | 物理科学与工程学院 | 统考 | 1 |
| 资源与环境 | 085700 | 海洋与地球科学学院 | 统考 | 4 |
| 力学 | 080100 | 航空航天与力学学院 | 统考 | 18 |
| 测绘科学与技术 | 081600 | 测绘与地理信息学院 | 统考 | 3 |
| 外国语言文学 | 050200 | 外国语学院 | 统考 | 1 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 航空航天与力学学院 | 统考 | 8 |
| 外交学 | 030208 | 政治与国际关系学院 | 统考 | 7 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 23 |
| 机械 | 085500 | 设计创意学院 | 统考 | 18 |
| 国际关系 | 030207 | 政治与国际关系学院 | 统考 | 6 |
| 英语口译 | 055102 | 外国语学院 | 统考 | 4 |
| 体育 | 045200 | 国际足球学院 | 统考 | 9 |
| 新闻传播学 | 050300 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 16 |
| 测绘工程 | 085704 | 测绘与地理信息学院 | 统考 | 39 |
| 市政工程 | 081403 | 环境科学与工程学院 | 统考 | 10 |
| 土木水利 | 085900 | 建筑与城市规划学院 | 统考 | 6 |
| 材料与化工 | 085600 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 59 |
| 应用心理 | 045400 | 人文学院 | 统考 | 17 |
| 材料与化工 | 085600 | 化学科学与工程学院 | 统考 | 1 |
| 机械制造及其自动化 | 080201 | 机械与能源工程学院 | 统考 | 2 |
| 政治学 | 030200 | 政治与国际关系学院 | 统考 | 1 |
| 资源与环境 | 085700 | 土木工程学院 | 统考 | 3 |
| 生物学 | 071000 | 生命科学与技术学院 | 统考 | 36 |
| 德语笔译 | 055109 | 外国语学院 | 统考 | 8 |
| 动力机械及工程 | 080703 | 汽车学院 | 统考 | 4 |
| 教育学 | 040100 | 体育部 | 统考 | 4 |
| 海洋科学 | 070700 | 海洋与地球科学学院 | 统考 | 24 |
| 机械 | 085500 | 国家卓越工程师学院 | 统考 | 7 |
| 英语语言文学 | 050201 | 外国语学院 | 统考 | 3 |
| 软件工程 | 085405 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 统考 | 43 |
| 日语语言文学 | 050205 | 外国语学院 | 统考 | 5 |
| 信号与信息处理 | 081002 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 2 |
| 城乡规划 | 085300 | 建筑与城市规划学院 | 统考 | 25 |
| 化学 | 070300 | 化学科学与工程学院 | 统考 | 37 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 1 |
| 教育学 | 040100 | 职业技术教育学院 | 统考 | 14 |
| 机械 | 085500 | 机械与能源工程学院 | 统考 | 71 |
| 车辆工程 | 080204 | 交通学院 | 统考 | 2 |
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | 机械与能源工程学院 | 统考 | 12 |
2026年同济大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研应用统计专业招生为数学科学学院人数为29人。
2、非全日制考研软件工程专业招生为工程类专业学位研究生教育管理中心人数为24人。
3、非全日制考研电气工程专业招生为工程类专业学位研究生教育管理中心人数为16人。
4、非全日制考研电子信息专业招生为工程类专业学位研究生教育管理中心人数为90人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 应用统计 | 025200 | 数学科学学院 | 统考 | 29 |
| 软件工程 | 085405 | 工程类专业学位研究生教育管理中心 | 统考 | 24 |
| 电气工程 | 085801 | 工程类专业学位研究生教育管理中心 | 统考 | 16 |
| 电子信息 | 085400 | 工程类专业学位研究生教育管理中心 | 统考 | 90 |
| 体育 | 045200 | 国际足球学院 | 统考 | 5 |
| 资源与环境 | 085700 | 工程类专业学位研究生教育管理中心 | 统考 | 15 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 76 |
| 体育 | 045200 | 体育部 | 统考 | 10 |
| 教育 | 045100 | 职业技术教育学院 | 统考 | 89 |
| 知识产权 | 035400 | 上海国际知识产权学院 | 统考 | 10 |
| 能源动力 | 085800 | 工程类专业学位研究生教育管理中心 | 统考 | 10 |
| 机械 | 085500 | 工程类专业学位研究生教育管理中心 | 统考 | 114 |
| 教育 | 045100 | 职业技术教育学院 | 单考 | 4 |
| 材料与化工 | 085600 | 工程类专业学位研究生教育管理中心 | 统考 | 10 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 141 |
| 新闻与传播 | 055200 | 艺术与传媒学院 | 统考 | 11 |
| 金融 | 025100 | 经济与管理学院 | 统考 | 40 |
| 国际中文教育 | 045300 | 国际文化交流学院 | 统考 | 21 |
| 计算机技术 | 085404 | 工程类专业学位研究生教育管理中心 | 统考 | 11 |
同济大学简介
同心同德同舟楫,济人济事济天下!
同济大学历史悠久、声誉卓著,是中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过118年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
学校始于1907年德国医生埃里希•宝隆在中德两国政府和社会各界支持下创办的同济德文医学堂。1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂。1917年由华人接办,先后改称为同济医工学校和私立同济医工专门学校。1923年定名为同济大学,1927年成为国立大学。1937年抗日战争全面爆发后,同济大学经过六次搬迁,先后辗转沪、浙、赣、桂、滇等地,1940年迁至四川宜宾的李庄古镇坚持办学。1946年回迁上海以后,发展成为以理、工、医、文、法五大学院著称的综合性大学。
