2026年宁夏高考物理类分数段325-329分志愿填报指南及录取率汇总
根据所提供的信息,关于宁夏地区高考分数在325分到329分之间的物理类考生,可选择的大学及专业位次以及公民办类型的录取率进行了汇总,这一分数段的考生可关注一些地方高校及部分专业,录取率会受到每年报考情况、学校招生名额等因素影响,建议考生及家长关注最新招生信息,以做出更准确的志愿填报选择。
2026年宁夏高考分数在325分到329分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:专科提前批B段兰州资源环境职业技术大学(002)专业组、专科提前批B段武昌职业学院(001)专业组、专科提前批B段潍坊科技学院(001)专业组、专科提前批B段延安职业技术学院(001)专业组、专科批九江职业大学(001)专业组、专科批天津海运职业学院(001)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:
2026年宁夏325分到329分物理类公办能上的大学及专业位次
1、综合类公办专科批(001)专业组最低分328分位次为37215位的上海城建职业学院
2、理工类公办专科批(002)专业组最低分326分位次为37474位的宁夏工业职业学院
3、综合类公办专科提前批B段(001)专业组最低分326分位次为37474位的延安职业技术学院
4、综合类公办专科批(001)专业组最低分328分位次为37215位的西安职业技术学院
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理工类 | 专科提前批B段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 329 | 37069 |
| 九江职业大学 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 329 | 37069 |
| 天津海运职业学院 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 329 | 37069 |
| 武汉交通职业学院 | 理工类 | 专科批 | (003) | 首选物理,再选不限 | 329 | 37069 |
| 内蒙古机电职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 329 | 37069 |
| 长江职业学院 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 329 | 37069 |
| 漳州城市职业学院 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 329 | 37069 |
| 泰山护理职业学院 | 医药类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 329 | 37069 |
| 上海城建职业学院 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 328 | 37215 |
| 西安职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 328 | 37215 |
| 福州职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 327 | 37334 |
| 延安职业技术学院 | 综合类 | 专科提前批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 326 | 37474 |
| 海南软件职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 326 | 37474 |
| 聊城职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 326 | 37474 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 医药类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 326 | 37474 |
| 榆林职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 326 | 37474 |
| 宁夏工业职业学院 | 理工类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 326 | 37474 |
| 安徽汽车职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 326 | 37474 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 325 | 37628 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 农林类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 325 | 37628 |
| 厦门城市职业学院 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 325 | 37628 |
2026年宁夏325分到329分物理类民办能上的大学及专业位次
1、综合类民办专科提前批B段(001)专业组最低分326分位次为37474位的潍坊科技学院
2、综合类民办专科提前批B段(001)专业组最低分329分位次为37069位的武昌职业学院
3、综合类民办专科批(001)专业组最低分328分位次为37215位的广州华立科技职业学院
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武昌职业学院 | 综合类 | 专科提前批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 329 | 37069 |
| 广州华立科技职业学院 | 综合类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 328 | 37215 |
| 潍坊科技学院 | 综合类 | 专科提前批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 326 | 37474 |
