2025延安大学西安创新学院河北各专业录取分数线及位次详解,招生计划与学费全攻略
本文提供关于延安大学西安创新学院在河北地区的专业录取分数线及位次信息,并附带有招生计划及学费情况,文章旨在帮助考生了解该学院的招生要求和学费情况,以便更好地做出报考决策,文章简洁明了,字数控制在规定范围内。
2025年延安大学西安创新学院在河北录取分数线在468分到488分之间、位次在180401位到211317位之间。延安大学西安创新学院在河北的招生计划总人数是50人,招生专业有汉语言文学专业、工程造价专业、护理学专业、小学教育专业、电子信息工程专业、制药工程专业等等。由于延安大学西安创新学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以延安大学西安创新学院官方发布为准。
2025年延安大学西安创新学院在河北各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 468 | 211317 |
| 本科批 | 物理类 | - | 护理类 | 488 | 180401 |
延安大学西安创新学院在河北各个专业录取分数线及位次
一、延安大学西安创新学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 511 | 43048 | - |
| 审计学 | 本科批 | - | 509 | 44239 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 502 | 48511 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 501 | 49149 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 499 | 50419 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 497 | 51705 | - |
| 护理学 | 本科批 | - | 493 | 54207 | - |
二、延安大学西安创新学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科批 | - | 501 | 158849 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 499 | 162246 | - |
| 审计学 | 本科批 | - | 497 | 165687 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 496 | 167370 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 494 | 170629 | - |
| 护理学 | 本科批 | - | 488 | 180401 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 487 | 181967 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 486 | 183545 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 485 | 185132 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 485 | 185132 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 484 | 186805 | - |
| 制药工程 | 本科批 | - | 484 | 186805 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 481 | 191536 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 479 | 194622 | - |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 479 | 194622 | - |
| 工程造价 | 本科批 | - | 472 | 205382 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 468 | 211317 | - |
延安大学西安创新学院在河北各个专业招生计划和学费
一、延安大学西安创新学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 28600 |
| 审计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28600 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28600 |
二、延安大学西安创新学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 28600 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 28600 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 28600 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 28600 |
| 审计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28600 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 28600 |
延安大学西安创新学院简介
延安大学西安创新学院是2004年5月经教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,由延安大学和陕西荣创教育科技有限公司共同举办。学校位于人文荟萃、科教实力雄厚的十三朝古都西安,拥有长安、经开两个区位优越、环境优雅的校区,占地总面积735亩,建筑总面积73.45万平米。
学校在校学生8073人,教职工556人,专任教师419,兼职教师122人。师资队伍中正高级职称70人,副高级职称108人。设置数据科学与工程学院、护理与健康学院、文学与教育学院、商学院、艺术与设计学院、国际学院、马克思主义学院等7个二级学院,体育教学、大学英语、实验教学等公共教学部(中心)。学校结合社会经济发展对人才需求的新变化,积极实施“聚焦战略”,大力优化学科专业结构,构建起计算机与人工智能类学科专业集群、健康护理类学科专业集群、教师教育类学科专业集群以及艺术与设计类等特色学科。
