
广西医科大学在陕西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
广西医科大学在陕西招生专业选科要求对照表已公布,对于新高考,不同专业有不同的选科要求,想要报考该校的考生需仔细对照选科要求,确保自己的选考科目符合报考专业的需求,具体选科要求包括物理、化学、生物等科目的组合,考生需根据专业需求及个人兴趣进行选择,建议考生提前了解各专业的选科要求,以便做出更合适的选科决策。
广西医科大学在陕西招生专业选科要求,主要是为了保证学生进入大学后能够更好地适应专业学习。比如工科类专业要求选考物理,是因为物理知识是学习工科课程的基础,有物理基础的学生在学习机械设计、电子信息等专业课程时会更容易理解和掌握。而文科专业不限选科,是因为文科专业更注重学生的综合素养和人文知识,对具体选科的要求相对没有那么高。
广西医科大学在陕西招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 历史 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 物理 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 公共事业管理(中外合作办学) | 120401H | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 医疗保险 | 120413 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 养老服务管理 | 120414 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 历史 | 助产学 | 101102 | 生物 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 公共事业管理(中外合作办学) | 120401H | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 医疗保险 | 120413 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 养老服务管理 | 120414 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 医学信息工程 | 80711 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 麻醉学 | 100202 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 医学影像学 | 100203 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 精神医学 | 100205 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 儿科学 | 100207 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 100301 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 妇幼保健医学 | 100403 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 临床药学 | 100703 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 中药学 | 100801 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 中药资源与开发 | 100802 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 法医学 | 100901 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 医学实验技术 | 101002 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 智能医学工程 | 101011 | 化学 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 广西医科大学 | 本科 | 物理 | 助产学 | 101102 | 生物 |
广西医科大学简介
办学历史悠久,办学空间充足。广西医科大学创建于1934年11月21日,坐落在广西壮族自治区首府南宁市。学校前身是广西省立医学院,1996年5月经国家教育委员会批准更名为广西医科大学。现拥有南宁-校本部、南宁-武鸣校区、玉林校区和南宁-五象校区(在建)4个校区,共占地约3300亩。
学校是全国建校较早的22所本科医学院校之一,是全国最早定点招收来华留学生、港澳台学生和华侨学生的8所医学院校之一,是全国首批硕士、第二批博士学位授权单位,是教育部批准具有招收本科临床医学专业(英语授课)留学生资格的首批30所高校之一。2020年成为广西壮族自治区人民政府与国家卫生健康委员会共建的高校,是广西唯一一所跻身省部共建高校的医科大学。2021年成为自治区“十四五”规划重点支持建设国内一流大学的三所高校之一。2023年、2024年连续两年入围软科世界大学学术排名1000强。2024年,软科中国医药类大学排名第17名、中国大学排名第160名。