
重庆城市科技学院在江苏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
重庆城市科技学院在江苏招生专业选科要求对照表显示,针对不同专业有不同的选科要求,新高考下,各专业需要选考的科目不同,包括物理、化学、生物、思想政治、历史和地理等,考生需要根据自己的兴趣和优势进行选择,同时需要仔细查看招生专业选科要求对照表,以确保所选科目符合报考专业的需求,学校将根据不同专业的特点和发展趋势,制定科学的选科要求,为培养高素质人才提供有力支持。
重庆城市科技学院在江苏部分招生专业选科要求不同,在选科之前,除了考虑重庆城市科技学院的专业选科要求,还得结合自身的兴趣和未来的职业规划。要是你对理科没什么兴趣,但仅仅因为某个专业热门就选了物理和化学,那学习过程可能会很痛苦,也很难取得好成绩。同时,如果不确定未来要从事什么职业,你可以参考重庆城市科技学院专业覆盖率来选科,所选科目的组合覆盖的大学专业数量越多越好,这样以后的选择也会更多。
重庆城市科技学院在江苏招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 中国语言与文化 | 50108 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 建筑类 | 828 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 资产评估 | 120208 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 中国语言与文化 | 50108 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 建筑类 | 828 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 资产评估 | 120208 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 中国语言与文化 | 50108 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 建筑类 | 828 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 资产评估 | 120208 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 智能电网信息工程 | 80602 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 区块链工程 | 80917 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 土木类 | 810 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 工程审计 | 120109 | 不限 |
2027 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
重庆城市科技学院简介
重庆城市科技学院是全日制民办普通本科高等学校,学校始建于2005年,其前身是重庆大学城市科技学院,2020年12月经教育部批准转设为重庆城市科技学院。
学校有永川和巴南(在建)两个校区,分别位于永川著名风景区茶山竹海之麓和巴南区高职城,现有在校生27000余人。学校设有建筑管理学院、土木工程学院、建筑学院、电气信息学院、经济管理学院、艺术学院、人文学院7个二级学院和思想政治理论课部。设有本科专业43个、专科专业4个,其中:重庆市“一流”建设专业2个(土木工程、工程造价),重庆市特色专业5个(建筑学土木工程、电气工程及其自动化工程造价、软件工程),申报国家“双万计划”建设专业1个(土木工程),形成了“以工学、管理学为主,工、管、经、文、法、艺、教等多学科协调发展”的学科专业布局。