2026年电子科技大学考研招生计划解析,各专业招生人数及全日制、非全日制研究生比例
关于电子科技大学2026年研究生招生计划,目前公布的信息显示,学校将针对不同专业进行招生,包括全日制和非全日制研究生,具体的招生人数将在招生季节由学校公布,届时,考生可关注电子科技大学官方网站或相关招生信息渠道,以获取准确的招生人数和报名信息。
2026年电子科技大学考研招生计划已发布,招生人数为4885人。其中全日制硕士研究生4525名,其中包含:网络空间安全专业通信抗干扰全国重点实验室招生人数为4人、新闻传播学专业公共管理学院招生人数为9人、集成电路工程专业集成电路科学与工程学院招生人数为186人、材料科学与工程专业基础与前沿研究院招生人数为30人、材料与化工专业基础与前沿研究院招生人数为9人。非全日制硕士研究生360名其中包含:电子信息专业集成电路科学与工程学院招生人数为27人、电子信息专业智能计算研究院招生人数为10人、交通运输专业自动化工程学院招生人数为2人、材料工程专业电子科学与工程学院招生人数为3人、电子信息专业自动化工程学院招生人数为14人。供考生报考时参考,2026年电子科技大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年电子科技大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研网络空间安全专业招生为通信抗干扰全国重点实验室人数为4人。
2、全日制考研新闻传播学专业招生为公共管理学院人数为9人。
3、全日制考研集成电路工程专业招生为集成电路科学与工程学院人数为186人。
4、全日制考研材料科学与工程专业招生为基础与前沿研究院人数为30人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 网络空间安全 | 083900 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 统考 | 4 |
| 新闻传播学 | 050300 | 公共管理学院 | 统考 | 9 |
| 集成电路工程 | 085403 | 集成电路科学与工程学院 | 统考 | 186 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 基础与前沿研究院 | 统考 | 30 |
| 材料与化工 | 085600 | 基础与前沿研究院 | 统考 | 9 |
| 生物学 | 071000 | 医学院 | 统考 | 25 |
| 物理学 | 070200 | 物理学院 | 统考 | 66 |
| 计算机技术 | 085404 | 计算机科学与工程学院 | 统考 | 228 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 统考 | 76 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 63 |
| 电子信息 | 085400 | 物理学院 | 统考 | 69 |
| 儿科学 | 105102 | 医学院 | 统考 | 10 |
| 电子信息 | 085400 | 光电科学与工程学院 | 统考 | 141 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 航空航天学院 | 统考 | 7 |
| 电子信息 | 085400 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 统考 | 103 |
| 网络空间安全 | 083900 | 计算机科学与工程学院 | 统考 | 35 |
| 临床医学 | 100200 | 医学院 | 统考 | 32 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 电子科学与工程学院 | 单考 | 2 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 电子科学与工程学院 | 统考 | 26 |
| 数学 | 070100 | 数学科学学院 | 统考 | 78 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化工程学院 | 统考 | 75 |
| 机械工程 | 080200 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 58 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 航空航天学院 | 统考 | 57 |
| 软件工程 | 083500 | 信息与软件工程学院 | 统考 | 86 |
| 软件工程 | 085405 | 信息与软件工程学院 | 统考 | 144 |
| 控制工程 | 085406 | 自动化工程学院 | 统考 | 68 |
| 口腔医学 | 100300 | 医学院 | 统考 | 5 |
| 翻译 | 055100 | 外国语学院 | 统考 | 40 |
| 集成电路工程 | 085403 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 27 |
| 计算机技术 | 085404 | 智能计算研究院 | 统考 | 45 |
| 软件工程 | 085405 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 12 |
| 生物学 | 071000 | 生命科学与技术学院 | 统考 | 41 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程学院 | 单考 | 1 |
| 内科学 | 105101 | 医学院 | 统考 | 25 |
| 神经病学 | 105104 | 医学院 | 统考 | 5 |
| 心理学 | 040200 | 生命科学与技术学院 | 统考 | 11 |
| 金融 | 025100 | 经济与管理学院 | 统考 | 25 |
| 电子信息 | 085400 | 电子科学与工程学院 | 统考 | 224 |
| 电气工程 | 080800 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 37 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料与能源学院 | 统考 | 106 |
| 电子信息 | 085400 | 基础与前沿研究院 | 统考 | 14 |
| 机械 | 085500 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 23 |
| 大数据技术与工程 | 085411 | 资源与环境学院 | 统考 | 60 |
| 生物医学工程 | 083100 | 生命科学与技术学院 | 统考 | 51 |
| 材料与化工 | 085600 | 材料与能源学院 | 统考 | 56 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 电子科学与工程学院 | 统考 | 181 |
| 生物医学工程 | 083100 | 基础与前沿研究院 | 统考 | 6 |
| 仪器科学与技术 | 080400 | 自动化工程学院 | 统考 | 67 |
| 电子信息 | 085400 | 信息与通信工程学院 | 统考 | 373 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 48 |
| 交通运输 | 086100 | 航空航天学院 | 统考 | 14 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程学院 | 统考 | 319 |
| 机械 | 085500 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 107 |
| 系统科学 | 071100 | 电子科学技术研究院 | 统考 | 16 |
| 交通运输 | 086100 | 自动化工程学院 | 统考 | 19 |
| 计算机技术 | 085404 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 68 |
| 光学工程 | 080300 | 光电科学与工程学院 | 统考 | 109 |
| 电子信息 | 085400 | 航空航天学院 | 统考 | 92 |
| 电子信息 | 085400 | 电子科学技术研究院 | 统考 | 19 |
| 仪器仪表工程 | 085407 | 自动化工程学院 | 统考 | 60 |
| 控制工程 | 085406 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 40 |
| 应用经济学 | 020200 | 经济与管理学院 | 统考 | 16 |
| 新闻与传播 | 055200 | 公共管理学院 | 统考 | 17 |
| 电子信息 | 085400 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 24 |
| 外国语言文学 | 050200 | 外国语学院 | 统考 | 36 |
| 生物医学工程 | 085409 | 生命科学与技术学院 | 统考 | 65 |
| 仪器仪表工程 | 085407 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 40 |
| 电子信息 | 085400 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 42 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 智能计算研究院 | 统考 | 37 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与工程学院 | 单考 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与工程学院 | 统考 | 167 |
| 光学工程 | 080300 | 基础与前沿研究院 | 统考 | 11 |
| 材料工程 | 085601 | 电子科学与工程学院 | 统考 | 20 |
| 统计学 | 071400 | 数学科学学院 | 统考 | 16 |
2026年电子科技大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研电子信息专业招生为集成电路科学与工程学院人数为27人。
2、非全日制考研电子信息专业招生为智能计算研究院人数为10人。
3、非全日制考研交通运输专业招生为自动化工程学院人数为2人。
4、非全日制考研材料工程专业招生为电子科学与工程学院人数为3人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 085400 | 集成电路科学与工程学院 | 统考 | 27 |
| 电子信息 | 085400 | 智能计算研究院 | 统考 | 10 |
| 交通运输 | 086100 | 自动化工程学院 | 统考 | 2 |
| 材料工程 | 085601 | 电子科学与工程学院 | 统考 | 3 |
| 电子信息 | 085400 | 自动化工程学院 | 统考 | 14 |
| 机械 | 085500 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 6 |
| 大数据技术与工程 | 085411 | 资源与环境学院 | 统考 | 10 |
| 电子信息 | 085400 | 物理学院 | 统考 | 15 |
| 电子信息 | 085400 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 统考 | 3 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 信息与通信工程学院 | 统考 | 36 |
| 电子信息 | 085400 | 光电科学与工程学院 | 统考 | 10 |
| 电子信息 | 085400 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 28 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 电子科学与工程学院 | 统考 | 40 |
| 电子信息 | 085400 | 电子科学技术研究院 | 统考 | 5 |
| 材料工程 | 085601 | 材料与能源学院 | 统考 | 6 |
| 电子信息 | 085400 | 信息与软件工程学院 | 统考 | 15 |
| 电子信息 | 085400 | 计算机科学与工程学院 | 统考 | 68 |
| 翻译 | 055100 | 外国语学院 | 统考 | 5 |
| 软件工程 | 085405 | 数学科学学院 | 统考 | 3 |
| 金融 | 025100 | 经济与管理学院 | 统考 | 4 |
| 机械 | 085500 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 统考 | 2 |
| 电子信息 | 085400 | 生命科学与技术学院 | 统考 | 5 |
| 交通运输 | 086100 | 航空航天学院 | 统考 | 2 |
| 电子信息 | 085400 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 3 |
| 人工智能 | 085410 | 航空航天学院 | 统考 | 3 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 信息与通信工程学院 | 统考 | 35 |
电子科技大学简介
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一流大学建设。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。经过60余年的建设,学校形成了多层次、多类型的人才培养格局,成为一所完整覆盖整个电子信息类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型大学,成长为国内电子信息领域高新技术的源头,创新人才的基地。
