南京林业大学考研招生计划揭秘,各专业招生人数及全日制与非全日制研究生比例揭晓
关于南京林业大学2026年考研招生计划,目前尚未公布具体的研究生考试各专业招生人数,包括全日制和非全日制,建议考生密切关注南京林业大学官方网站及相关招生信息渠道,以获取最新招生信息。
2026年南京林业大学考研招生计划已发布,招生人数为2510人。其中全日制硕士研究生2072名,其中包含:结构工程专业土木工程学院招生人数为6人、控制工程专业机械电子工程学院招生人数为21人、园林植物与观赏园艺专业林草学院、水土保持学院招生人数为5人、植物学专业生命科学学院招生人数为25人、动物学专业生命科学学院招生人数为10人。非全日制硕士研究生438名其中包含:机械专业家居与工业设计学院招生人数为40人、农村发展专业人文社会科学学院招生人数为30人、风景园林专业风景园林学院招生人数为26人、工程管理专业土木工程学院招生人数为35人、控制工程专业机械电子工程学院招生人数为35人。供考生报考时参考,2026年南京林业大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年南京林业大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研结构工程专业招生为土木工程学院人数为6人。
2、全日制考研控制工程专业招生为机械电子工程学院人数为21人。
3、全日制考研园林植物与观赏园艺专业招生为林草学院、水土保持学院人数为5人。
4、全日制考研植物学专业招生为生命科学学院人数为25人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 结构工程 | 081402 | 土木工程学院 | 统考 | 6 |
| 控制工程 | 085406 | 机械电子工程学院 | 统考 | 21 |
| 园林植物与观赏园艺 | 090706 | 林草学院、水土保持学院 | 统考 | 5 |
| 植物学 | 071001 | 生命科学学院 | 统考 | 25 |
| 动物学 | 071002 | 生命科学学院 | 统考 | 10 |
| 资源与环境 | 085700 | 生态与环境学院 | 统考 | 37 |
| 林业 | 095400 | 林草学院、水土保持学院 | 统考 | 116 |
| 野生动植物保护与利用 | 090705 | 林草学院、水土保持学院 | 统考 | 1 |
| 机械 | 085500 | 国家工程中心 | 统考 | 5 |
| 法律(非法学) | 035101 | 马克思主义学院 | 统考 | 5 |
| 交通运输 | 086100 | 汽车与交通工程学院 | 统考 | 61 |
| 森林工程 | 082901 | 土木工程学院 | 统考 | 4 |
| 材料与化工 | 085600 | 国家工程中心 | 统考 | 2 |
| 载运工具运用工程 | 082304 | 汽车与交通工程学院 | 统考 | 11 |
| 电子信息 | 085400 | 信息科学技术学院、人工智能学院 | 统考 | 64 |
| 机械工程 | 080200 | 机械电子工程学院 | 统考 | 25 |
| 应用经济学 | 020200 | 经济管理学院 | 统考 | 8 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 14 |
| 金融 | 025100 | 经济管理学院 | 统考 | 37 |
| 土木水利 | 085900 | 土木工程学院 | 统考 | 96 |
| 轻工技术与工程 | 082200 | 轻工与食品学院 | 统考 | 25 |
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 土木工程学院 | 统考 | 6 |
| 水土保持与荒漠化防治学 | 091000 | 林草学院、水土保持学院 | 统考 | 32 |
| 会计 | 125300 | 经济管理学院 | 统考 | 38 |
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 生命科学学院 | 统考 | 6 |
| 林产化学加工工程 | 082903 | 化学工程学院 | 统考 | 26 |
| 数学 | 070100 | 理学院 | 统考 | 9 |
| 材料与化工 | 085600 | 家居与工业设计学院 | 统考 | 5 |
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | 机械电子工程学院 | 统考 | 1 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 机械电子工程学院 | 统考 | 12 |
| 化学工艺 | 081702 | 化学工程学院 | 统考 | 7 |
| 林木遗传育种 | 090701 | 林草学院、水土保持学院 | 统考 | 35 |
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 12 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 信息科学技术学院、人工智能学院 | 统考 | 14 |
| 机械 | 085500 | 家居与工业设计学院 | 统考 | 80 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 37 |
| 国际中文教育 | 045300 | 人文社会科学学院 | 统考 | 16 |
| 园林植物与观赏园艺 | 090706 | 风景园林学院 | 统考 | 19 |
| 新闻传播学 | 050300 | 人文社会科学学院 | 统考 | 19 |
| 设计 | 135700 | 艺术设计学院 | 统考 | 63 |
| 新闻与传播 | 055200 | 人文社会科学学院 | 统考 | 32 |
| 材料与化工 | 085600 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 104 |
| 生物与医药 | 086000 | 化学工程学院 | 统考 | 48 |
| 工商管理学 | 120200 | 经济管理学院 | 统考 | 8 |
| 测绘科学与技术 | 081600 | 土木工程学院 | 统考 | 3 |
| 应用化学 | 081704 | 化学工程学院 | 统考 | 8 |
| 森林保护学 | 090703 | 林草学院、水土保持学院 | 统考 | 25 |
| 农村发展 | 095138 | 人文社会科学学院 | 统考 | 4 |
| 道路与铁道工程 | 082301 | 土木工程学院 | 统考 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 信息科学技术学院、人工智能学院 | 统考 | 13 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 39 |
| 交通运输规划与管理 | 082303 | 汽车与交通工程学院 | 统考 | 6 |
| 应用统计 | 025200 | 理学院 | 统考 | 25 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 信息科学技术学院、人工智能学院 | 统考 | 3 |
| 材料与化工 | 085600 | 轻工与食品学院 | 统考 | 41 |
| 林业 | 095400 | 生态与环境学院 | 统考 | 34 |
| 机械 | 085500 | 机械电子工程学院 | 统考 | 70 |
| 环境科学 | 077601 | 生态与环境学院 | 统考 | 10 |
| 设计 | 135700 | 家居与工业设计学院 | 统考 | 10 |
| 化学 | 070300 | 理学院 | 统考 | 19 |
| 林业 | 095400 | 竹类研究所 | 统考 | 17 |
| 岩土工程 | 081401 | 土木工程学院 | 统考 | 6 |
| 市政工程 | 081403 | 土木工程学院 | 统考 | 2 |
| 食品科学与工程 | 083200 | 轻工与食品学院 | 统考 | 16 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 理学院 | 统考 | 5 |
| 森林培育 | 090702 | 竹类研究所 | 统考 | 10 |
| 森林经理学 | 090704 | 林草学院、水土保持学院 | 统考 | 10 |
| 机械工程 | 080200 | 国家工程中心 | 统考 | 1 |
| 土木水利 | 085900 | 国家工程中心 | 统考 | 9 |
| 法律(法学) | 035102 | 马克思主义学院 | 统考 | 10 |
| 城乡规划学 | 083300 | 风景园林学院 | 统考 | 17 |
| 农林经济管理 | 120300 | 经济管理学院 | 统考 | 14 |
| 化学工程 | 081701 | 化学工程学院 | 统考 | 11 |
| 生态学 | 071300 | 生态与环境学院 | 统考 | 34 |
| 环境工程 | 083002 | 生态与环境学院 | 统考 | 10 |
| 结构工程 | 081402 | 国家工程中心 | 统考 | 1 |
| 林业 | 095400 | 生命科学学院 | 统考 | 36 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 土木工程学院 | 统考 | 2 |
| 材料与化工 | 085600 | 理学院 | 统考 | 33 |
| 木材科学与技术 | 082902 | 国家工程中心 | 统考 | 1 |
| 生物与医药 | 086000 | 轻工与食品学院 | 统考 | 13 |
| 交通信息工程及控制 | 082302 | 汽车与交通工程学院 | 统考 | 4 |
| 材料与化工 | 085600 | 化学工程学院 | 统考 | 84 |
| 森林培育 | 090702 | 林草学院、水土保持学院 | 统考 | 36 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 经济管理学院 | 统考 | 8 |
| 生物化工 | 081703 | 化学工程学院 | 统考 | 17 |
| 微生物学 | 071005 | 生命科学学院 | 统考 | 2 |
| 风景园林 | 086200 | 风景园林学院 | 统考 | 86 |
| 木材科学与技术 | 082902 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 46 |
| 食品加工与安全 | 095135 | 轻工与食品学院 | 统考 | 9 |
2026年南京林业大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研机械专业招生为家居与工业设计学院人数为40人。
2、非全日制考研农村发展专业招生为人文社会科学学院人数为30人。
3、非全日制考研风景园林专业招生为风景园林学院人数为26人。
4、非全日制考研工程管理专业招生为土木工程学院人数为35人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 机械 | 085500 | 家居与工业设计学院 | 统考 | 40 |
| 农村发展 | 095138 | 人文社会科学学院 | 统考 | 30 |
| 风景园林 | 086200 | 风景园林学院 | 统考 | 26 |
| 工程管理 | 125601 | 土木工程学院 | 统考 | 35 |
| 控制工程 | 085406 | 机械电子工程学院 | 统考 | 35 |
| 设计 | 135700 | 艺术设计学院 | 统考 | 25 |
| 工商管理 | 125100 | 经济管理学院 | 统考 | 140 |
| 电子信息 | 085400 | 信息科学技术学院、人工智能学院 | 统考 | 30 |
| 会计 | 125300 | 经济管理学院 | 统考 | 47 |
| 新闻与传播 | 055200 | 人文社会科学学院 | 统考 | 30 |
南京林业大学简介
南京林业大学是一所以林科为优势,以服务国家生态文明建设为引领,理、工、农、文、管、经、法、艺等多学科协调发展的高水平研究型大学。学校是江苏省人民政府与教育部、国家林业和草原局共建高校,国家“双一流”建设高校,江苏省高水平大学建设高峰计划A类建设高校。
南京林业大学前身为创立于1927年的原国立中央大学森林系和创立于1915年的金陵大学森林系。历史源头可分别追溯至1902年创立的三江师范学堂和1888年建立的汇文书院。1952年全国高校院系调整,由三江师范学堂发展而来的南京大学的森林系(即原国立中央大学森林系)和由汇文书院发展而来的原金陵大学的森林系合并成立南京林学院,是新中国独立设置的首批高等林业院校之一。1955年华中农学院林学系(由原武汉大学森林系、原南昌大学森林系和原湖北农学院森林系合并组成)并入。1972年更名为南京林产工业学院;1983年恢复南京林学院名称;1985年更名为南京林业大学。
