北京理工大学考研招生计划揭秘,各专业招生人数及全日制与非全日制研究生报名指南(2026年)
关于北京理工大学2026年考研招生计划,目前尚未公布具体的研究生考试各专业招生人数,包括全日制和非全日制,建议考生密切关注学校官网或相关招生信息渠道,以获取最新招生信息和具体要求。
2026年北京理工大学考研招生计划已发布,招生人数为1848人。其中全日制硕士研究生1467名,其中包含:控制工程专业自动化学院招生人数为2人、网络与信息安全专业网络空间安全学院招生人数为24人、控制工程专业自动化学院招生人数为33人、化学专业化学与化工学院招生人数为24人、人工智能专业人工智能学院招生人数为6人。非全日制硕士研究生381名其中包含:数字经济专业经济学院招生人数为18人、心理健康教育专业教育学院招生人数为30人、法律(非法学)专业法学院招生人数为100人、教育学专业教育学院招生人数为20人、数字经济专业珠海校区招生人数为50人。供考生报考时参考,2026年北京理工大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年北京理工大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研控制工程专业招生为自动化学院人数为2人。
2、全日制考研网络与信息安全专业招生为网络空间安全学院人数为24人。
3、全日制考研控制工程专业招生为自动化学院人数为33人。
4、全日制考研化学专业招生为化学与化工学院人数为24人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 控制工程 | 085406 | 自动化学院 | 单考 | 2 |
| 网络与信息安全 | 085412 | 网络空间安全学院 | 统考 | 24 |
| 控制工程 | 085406 | 自动化学院 | 统考 | 33 |
| 化学 | 070300 | 化学与化工学院 | 统考 | 24 |
| 人工智能 | 085410 | 人工智能学院 | 统考 | 6 |
| 兵器工程 | 085506 | 机电学院 | 单考 | 6 |
| 机械工程 | 085501 | 机械与车辆学院 | 统考 | 35 |
| 法学 | 030100 | 国际组织创新学院 | 统考 | 2 |
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | 机械与车辆学院 | 统考 | 17 |
| 控制工程 | 085406 | 珠海校区 | 统考 | 2 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 14 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 空天科学与技术学院 | 统考 | 31 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 信息与电子学院 | 统考 | 36 |
| 计算机技术 | 085404 | 计算机学院 | 统考 | 45 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 信息与电子学院 | 统考 | 34 |
| 力学 | 080100 | 机电学院 | 统考 | 4 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 计算机技术 | 085404 | 珠海校区 | 统考 | 11 |
| 车辆工程 | 085502 | 机械与车辆学院 | 统考 | 68 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 前沿交叉科学院 | 统考 | 1 |
| 光电信息工程 | 085408 | 光电学院 | 单考 | 2 |
| 科学与技术教育 | 045117 | 教育学院 | 统考 | 3 |
| 人工智能 | 085410 | 自动化学院 | 统考 | 6 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 集成电路与电子学院 | 统考 | 18 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 珠海校区 | 统考 | 7 |
| 法律(法学) | 035102 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 应用经济学 | 020200 | 经济学院 | 统考 | 6 |
| 理论经济学 | 020100 | 经济学院 | 统考 | 6 |
| 法学 | 030100 | 法学院 | 统考 | 11 |
| 船舶工程 | 085505 | 珠海校区 | 统考 | 8 |
| 集成电路工程 | 085403 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 力学 | 080100 | 先进结构技术研究院 | 统考 | 2 |
| 心理健康教育 | 045116 | 教育学院 | 统考 | 3 |
| 国际中文教育 | 045300 | 外国语学院 | 统考 | 8 |
| 教育学 | 040100 | 教育学院 | 统考 | 9 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 集成电路与电子学院 | 统考 | 38 |
| 大数据技术与工程 | 085411 | 计算机学院 | 统考 | 10 |
| 仪器仪表工程 | 085407 | 珠海校区 | 统考 | 11 |
| 船舶与海洋工程 | 082400 | 珠海校区 | 统考 | 7 |
| 兵器工程 | 085506 | 机电学院 | 统考 | 38 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 珠海校区 | 统考 | 13 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学与化工学院 | 统考 | 18 |
| 机械工程 | 080200 | 机械与车辆学院 | 统考 | 44 |
| 机械工程 | 080200 | 机电学院 | 统考 | 6 |
| 机械工程 | 085501 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 航天工程 | 085504 | 空天科学与技术学院 | 统考 | 57 |
| 数学 | 070100 | 数学与统计学院 | 统考 | 8 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 人工智能 | 085410 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 法律(法学) | 035102 | 国际组织创新学院 | 统考 | 1 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 9 |
| 光电信息工程 | 085408 | 光电学院 | 统考 | 25 |
| 计算机技术 | 085404 | 医学技术学院 | 统考 | 101 |
| 光电信息工程 | 085408 | 珠海校区 | 统考 | 11 |
| 生物医学工程 | 085409 | 医学技术学院 | 统考 | 12 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 14 |
| 兵器科学与技术 | 082600 | 机电学院 | 统考 | 33 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料学院 | 统考 | 30 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 信息与电子学院 | 统考 | 6 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 先进结构技术研究院 | 统考 | 2 |
| 统计学 | 071400 | 数学与统计学院 | 统考 | 4 |
| 外国语言文学 | 050200 | 外国语学院 | 统考 | 10 |
| 应用经济学 | 020200 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 智能制造技术 | 085509 | 机械与车辆学院 | 统考 | 7 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 8 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 珠海校区 | 统考 | 7 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机学院 | 统考 | 27 |
| 车辆工程 | 085502 | 先进结构技术研究院 | 统考 | 9 |
| 生物医学工程 | 083100 | 医学技术学院 | 统考 | 10 |
| 金融 | 025100 | 经济学院 | 统考 | 2 |
| 数字经济 | 025800 | 经济学院 | 统考 | 1 |
| 生物学 | 071000 | 生命学院 | 统考 | 12 |
| 集成电路工程 | 085403 | 集成电路与电子学院 | 统考 | 23 |
| 光电信息工程 | 085408 | 医学技术学院 | 统考 | 101 |
| 仪器仪表工程 | 085407 | 光电学院 | 统考 | 12 |
| 力学 | 080100 | 空天科学与技术学院 | 统考 | 10 |
| 软件工程 | 085405 | 计算机学院 | 统考 | 33 |
| 航天工程 | 085504 | 珠海校区 | 统考 | 9 |
| 机械工程 | 080200 | 先进结构技术研究院 | 统考 | 2 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 车辆工程 | 085502 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 网络空间安全 | 083900 | 网络空间安全学院 | 统考 | 15 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化学院 | 统考 | 35 |
| 物理学 | 070200 | 物理学院 | 统考 | 28 |
| 仪器科学与技术 | 080400 | 光电学院 | 统考 | 12 |
| 力学 | 080100 | 珠海校区 | 统考 | 7 |
| 安全科学与工程 | 083700 | 机电学院 | 统考 | 8 |
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | 珠海校区 | 统考 | 6 |
| 机械工程 | 080200 | 珠海校区 | 统考 | 7 |
| 光学工程 | 080300 | 光电学院 | 统考 | 30 |
2026年北京理工大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研数字经济专业招生为经济学院人数为18人。
2、非全日制考研心理健康教育专业招生为教育学院人数为30人。
3、非全日制考研法律(非法学)专业招生为法学院人数为100人。
4、非全日制考研教育学专业招生为教育学院人数为20人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 025800 | 经济学院 | 统考 | 18 |
| 心理健康教育 | 045116 | 教育学院 | 统考 | 30 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 100 |
| 教育学 | 040100 | 教育学院 | 统考 | 20 |
| 数字经济 | 025800 | 珠海校区 | 统考 | 50 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 100 |
| 科学与技术教育 | 045117 | 教育学院 | 统考 | 30 |
| 职业技术教育 | 045120 | 教育学院 | 统考 | 10 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 18 |
| 金融 | 025100 | 经济学院 | 统考 | 5 |
北京理工大学简介
北京理工大学的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。毛泽东同志亲自题写校名,无产阶级革命家李富春,无产阶级革命家、教育家徐特立,无产阶级革命家、无线电专家、经济专家李强等先后担任学校主要领导。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。她是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。
