2025辽宁大学辽宁各专业录取分数线及位次解析,附最新招生计划与学费概览
本文介绍了辽宁大学在辽宁省的各专业录取分数线及位次情况,并附带了招生计划学费信息,对于想要报考辽宁大学的考生和家长来说,本文提供了重要的参考信息,帮助他们了解不同专业的录取难度和学费情况,以便做出更明智的报考决策。
2025年辽宁大学在辽宁录取分数线在534分到561分之间、位次在5636位到40128位之间。辽宁大学在辽宁的招生计划总人数是3167人,招生专业有法语专业、金融学专业、新闻学专业、马克思主义理论专业、测控技术与仪器专业、法学专业等等。由于辽宁大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以辽宁大学官方发布为准。
2025年辽宁大学在辽宁各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 546 | 34567 |
| 本科批 | 物理类 | - | 高校专项计划 | 553 | 31427 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 550 | 32746 |
| 本科批 | 物理类 | - | 武圣校区 | 534 | 40128 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 545 | 7700 |
| 本科批 | 历史类 | - | 高校专项计划 | 561 | 5636 |
| 本科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 555 | 6368 |
| 本科批 | 历史类 | - | 武圣校区 | 538 | 8660 |
辽宁大学在辽宁各个专业录取分数线及位次
一、辽宁大学在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 614 | 1205 | - |
| 纪检监察 | 本科批 | - | 611 | 1368 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 602 | 1897 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 600 | 2025 | - |
| 财政学 | 本科批 | - | 598 | 2173 | - |
| 马克思主义理论 | 本科批 | - | 597 | 2246 | - |
| 历史学 | 本科批 | - | 593 | 2546 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 593 | 2546 | - |
| 国际政治 | 本科批 | - | 589 | 2875 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 587 | 3025 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 587 | 3025 | - |
| 考古学 | 本科批 | - | 585 | 3190 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 584 | 3282 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 583 | 3370 | - |
| 新闻学 | 本科批 | - | 583 | 3370 | - |
| 档案学 | 本科批 | - | 583 | 3370 | - |
| 金融学类 | 本科批 | - | 582 | 3450 | - |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | - | 580 | 3626 | - |
| 法语 | 本科批 | - | 580 | 3626 | - |
| 哲学 | 本科批 | - | 579 | 3713 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 577 | 3914 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 577 | 3914 | - |
| 德语 | 本科批 | - | 575 | 4120 | - |
| 广告学 | 本科批 | - | 574 | 4217 | - |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 574 | 4217 | - |
| 俄语 | 本科批 | - | 573 | 4341 | - |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 571 | 4523 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 561 | 5636 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 560 | 5745 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 555 | 6368 | - |
| 国际商务 | 本科批 | - | 555 | 6368 | - |
| 戏剧影视文学 | 本科批 | - | 551 | 6863 | - |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 545 | 7700 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 542 | 8124 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 538 | 8660 | - |
二、辽宁大学在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纪检监察 | 本科批 | - | 608 | 11166 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 607 | 11450 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 604 | 12332 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 602 | 12959 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 602 | 12959 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 601 | 13271 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 600 | 13601 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 599 | 13937 | - |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 598 | 14257 | - |
| 财政学 | 本科批 | - | 597 | 14589 | - |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 597 | 14589 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 596 | 14920 | - |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 594 | 15545 | - |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 592 | 16282 | - |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 591 | 16621 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 587 | 18006 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 587 | 18006 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 584 | 19074 | - |
| 工程力学 | 本科批 | - | 583 | 19435 | - |
| 数字经济 | 本科批 | - | 582 | 19804 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 580 | 20541 | - |
| 物理学 | 本科批 | - | 579 | 20928 | - |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | - | 578 | 21329 | - |
| 新闻学 | 本科批 | - | 577 | 21678 | - |
| 生物信息学 | 本科批 | - | 577 | 21678 | - |
| 档案学 | 本科批 | - | 576 | 22057 | - |
| 金融学类 | 本科批 | - | 576 | 22057 | - |
| 历史学 | 本科批 | - | 574 | 22820 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 574 | 22820 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 573 | 23198 | - |
| 国际政治 | 本科批 | - | 573 | 23198 | - |
| 化学类 | 本科批 | - | 573 | 23198 | - |
| 广告学 | 本科批 | - | 571 | 23997 | - |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 570 | 24393 | - |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | - | 570 | 24393 | - |
| 哲学 | 本科批 | - | 569 | 24815 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 569 | 24815 | - |
| 制药工程 | 本科批 | - | 569 | 24815 | - |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 564 | 26772 | - |
| 工程管理 | 本科批 | - | 563 | 27185 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 563 | 27185 | - |
| 生物技术 | 本科批 | - | 561 | 28020 | - |
| 法语 | 本科批 | - | 560 | 28407 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 560 | 28407 | - |
| 环境生态工程 | 本科批 | - | 559 | 28848 | - |
| 考古学 | 本科批 | - | 558 | 29258 | - |
| 德语 | 本科批 | - | 557 | 29666 | - |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 556 | 30118 | - |
| 俄语 | 本科批 | - | 556 | 30118 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 555 | 30555 | - |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 555 | 30555 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 553 | 31427 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 551 | 32304 | - |
| 国际商务 | 本科批 | - | 550 | 32746 | - |
| 戏剧影视文学 | 本科批 | - | 546 | 34567 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 535 | 39654 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 534 | 40128 | - |
辽宁大学在辽宁各个专业招生计划和学费
一、辽宁大学在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 本科批 | - | 90 | 四年 | 5200 |
| 翻译 | 本科批 | - | 85 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 72 | 四年 | 5980 |
| 英语 | 本科批 | - | 60 | 四年 | 5980 |
| 会计学 | 本科批 | - | 60 | 四年 | 50000 |
| 金融学类 | 本科批 | - | 57 | 四年 | 5980 |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 53 | 四年 | 10000 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 40 | 四年 | 5520 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 38 | 四年 | 5980 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 38 | 四年 | 4800 |
| 金融学 | 本科批 | - | 37 | 四年 | 50000 |
| 哲学 | 本科批 | - | 34 | 四年 | 4800 |
| 财政学 | 本科批 | - | 32 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 本科批 | - | 30 | 四年 | 5520 |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 30 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 5200 |
| 戏剧影视文学 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 10000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 5980 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 24 | 四年 | 5200 |
| 纪检监察 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 5520 |
| 档案学 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 18 | 四年 | 4800 |
| 俄语 | 本科批 | - | 17 | 四年 | 5200 |
| 广告学 | 本科批 | - | 17 | 四年 | 4800 |
| 马克思主义理论 | 本科批 | - | 16 | 四年 | 4800 |
| 历史学 | 本科批 | - | 13 | 四年 | 4800 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 50000 |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5200 |
| 国际政治 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4800 |
| 德语 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5200 |
| 考古学 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 4800 |
| 国际商务 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 50000 |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 50000 |
二、辽宁大学在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学类 | 本科批 | - | 105 | 四年 | 5980 |
| 会计学 | 本科批 | - | 103 | 四年 | 50000 |
| 化学类 | 本科批 | - | 99 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 96 | 四年 | 5980 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 88 | 四年 | 5980 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 86 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 本科批 | - | 84 | 四年 | 50000 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 84 | 四年 | 5980 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 83 | 四年 | 5980 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 71 | 四年 | 5200 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 68 | 四年 | 5200 |
| 数字经济 | 本科批 | - | 66 | 四年 | 5200 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 64 | 四年 | 5200 |
| 物理学 | 本科批 | - | 62 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 55 | 四年 | 5980 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 55 | 四年 | 5980 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 52 | 四年 | 5200 |
| 工程力学 | 本科批 | - | 51 | 四年 | 5200 |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 51 | 四年 | 5200 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 50 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 48 | 四年 | 5980 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 46 | 四年 | 5200 |
| 翻译 | 本科批 | - | 45 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 44 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 本科批 | - | 44 | 四年 | 5520 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 40 | 四年 | 5980 |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 37 | 四年 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | - | 33 | 四年 | 5200 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 29 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程 | 本科批 | - | 27 | 四年 | 5200 |
| 生物信息学 | 本科批 | - | 26 | 四年 | 5200 |
| 财政学 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 5200 |
| 纪检监察 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 5520 |
| 日语 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 5980 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 14 | 四年 | 5200 |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4800 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4800 |
| 档案学 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5200 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 4800 |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5200 |
| 戏剧影视文学 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 10000 |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 10000 |
| 考古学 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5520 |
| 国际商务 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 50000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 50000 |
| 法语 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 德语 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 国际政治 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 广告学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 历史学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 50000 |
辽宁大学简介
辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、管、法、理、工、医、艺等学科门类的综合性大学,是国家“211工程”重点建设院校和国家“双一流”建设高校,入选教育部基础学科系列“101计划”。学校现有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区。学校占地面积2222亩,校舍建筑面积69万平方米。辽宁大学源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是中国共产党创建的第一所专门商科高校。1953年,东北商业专科学校合入东北财经学院。1958年,东北财经学院、沈阳师范学院的部分科系与沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学,朱德同志亲笔题写了校名。学校现有各类在校学生35481人,其中本科生19317人,硕士研究生7710人,博士研究生1068人,留学生189人,成人教育学生7197人。现有教职工2655人,其中教学科研人员1762人。有博士生导师271人,硕士生导师1071人。有中国工程院院士1人,国际经济学会会士1人,国际计量经济学会会士1人,国家杰出青年基金获得者1人,国家优秀青年基金获得者1人,国家级人才项目入选者36人次,国家级青年人才项目入选者8人,享受国务院政府特殊津贴专家23人,教育部新世纪优秀人才12人,辽宁省“兴辽英才计划”入选者74人,国家级和省级黄大年式教师团队3个,国家级和省级教学团队15个,国家级和省级教学名师50人。学校设有人文艺术学部、历史学部、经济学部、信息学部、纪检监察与法学学部,有教学科研单位50个。有在招本科专业65个,国家级一流本科专业建设点21个,省级一流本科专业建设点16个;有一级学科硕士学位授权点30个,MBA(工商管理硕士)、MPA(公共管理硕士)、JM(法律硕士)等专业硕士学位授权点31个;有应用经济学、理论经济学、工商管理学、中国语言文学、哲学、法学、化学、统计学、中国史、物理学、环境科学与工程、马克思主义理论和软件工程一级学科博士学位授权点13个;有法律专业博士学位授权点;有应用经济学、理论经济学、统计学、工商管理学、法学、马克思主义理论、中国语言文学、哲学博士后科研流动站8个。世界经济、国民经济学和金融学是国家重点学科,应用经济学入选国家“双一流”建设学科名单,应用经济学、法学、马克思主义理论、工商管理学、理论经济学、统计学、环境科学与工程7个一级学科入选辽宁省新一轮“双一流”建设学科。学校“经济学拔尖学生培养基地”入选国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,马克思主义学院入选全国重点马克思主义学院,“‘兴辽英才’化学基地”入选首批省级基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。有国家经济学基础人才培养基地、国家卓越法律人才教育培养基地、高校辅导员培训与研修基地。有4个教育部国别和区域研究中心、1个民政部政策理论研究基地、1个国家民族事务委员会“一带一路”国别和区域研究中心、1个中国统一战线理论研究会基层统战工作理论辽宁研究基地。学校是国家大学生文化素质教育基地、国家级深化创新创业教育改革示范高校、首批国家级创新创业学院建设单位、首批辽宁省劳动教育示范校、省级涉外法治人才培养基地、省级学生体育竞赛艺术展演基地、首批省级课程思政教学研究示范中心。有1个国家级实验教学示范中心,5个国家级和省级虚拟教研室建设试点,4个省级示范性虚拟教研室,58个省级实验教育教学基地。有1个部委级重点实验室,70个省级重点研究基地、研究中心、智库、实验室等科研平台。学校公共服务体系较为完善,设有图书馆、校史馆、档案馆、历史博物馆、自然博物馆等。图书馆总面积达4万平方米,馆藏文献374万册(件),其中古籍线装书14万余册。现有中外文数据库120个,是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”、联合国出版署指定的联合国文件托存图书馆、国家知识产权局认定的“国家知识产权信息公共服务网点”。历史博物馆、自然博物馆珍藏2000余件文物和2万余号生物标本。学校积极推进国际化办学,建有中外合作办学机构2个,有中外合作办学项目4个,设有联合国地球宪章教育中心,与37个国家的166所高等院校和研究机构建立了长期稳定的合作关系。精心打造孔子学院品牌,分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院。面向未来,辽宁大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,始终不忘为党育人、为国育才的初心使命,坚持“走出去(走出校园),走进去(走进社会),走上去(走上前沿)”办学理念,持续完善社会现实场景真实问题贯通的人才培养、科学研究、社会服务一体化办学机制,着力打造“蓬勃辽大、卓越辽大、创业辽大、幸福辽大”,为加快建成国内一流、国际知名、具有鲜明区域特色的综合性研究型高水平大学而团结奋斗。
