山东大学考研招生计划揭秘,各专业招生人数及全日制与非全日制研究生比例分析
关于山东大学2026年研究生考试招生计划,目前公布的信息显示,该校将针对各专业进行招生,包括全日制和非全日制研究生,具体的招生人数尚未公布,请关注山东大学官方网站或相关招生信息渠道以获取最新数据。
2026年山东大学考研招生计划已发布,招生人数为592人。其中全日制硕士研究生588名,其中包含:外国语言学及应用语言学专业外国语学院招生人数为2人、文艺学专业文学院(含文艺美学研究中心)招生人数为4人、思想政治教育专业马克思主义学院招生人数为9人、中国哲学专业儒学高等研究院(文史哲研究院)招生人数为6人、金融专业经济学院招生人数为27人。非全日制硕士研究生4名其中包含:朝鲜语口译专业东北亚学院招生人数为4人。供考生报考时参考,2026年山东大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年山东大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研外国语言学及应用语言学专业招生为外国语学院人数为2人。
2、全日制考研文艺学专业招生为文学院(含文艺美学研究中心)人数为4人。
3、全日制考研思想政治教育专业招生为马克思主义学院人数为9人。
4、全日制考研中国哲学专业招生为儒学高等研究院(文史哲研究院)人数为6人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | 统考 | 2 |
| 文艺学 | 050101 | 文学院(含文艺美学研究中心) | 统考 | 4 |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | 统考 | 9 |
| 中国哲学 | 010102 | 儒学高等研究院(文史哲研究院) | 统考 | 6 |
| 金融 | 025100 | 经济学院 | 统考 | 27 |
| 中国古代文学 | 050105 | 文学院(含文艺美学研究中心) | 统考 | 3 |
| 亚非语言文学 | 050210 | 东北亚学院 | 统考 | 1 |
| 应用经济学 | 020200 | 经济学院 | 统考 | 17 |
| 法学理论 | 030101 | 法学院 | 统考 | 2 |
| 英语口译 | 055102 | 外国语学院 | 统考 | 3 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 文化传播学院 | 统考 | 2 |
| 金融学 | 020204 | 经济研究院 | 统考 | 3 |
| 应用统计 | 025200 | 金融研究院 | 统考 | 17 |
| 新闻传播学 | 050300 | 新闻传播学院 | 统考 | 4 |
| 国际关系 | 030207 | 政治学与公共管理学院(含当代社会主义研究所) | 统考 | 4 |
| 汉语言文字学 | 050103 | 儒学高等研究院(文史哲研究院) | 统考 | 1 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 文化传播学院 | 统考 | 1 |
| 中国古代文学 | 050105 | 儒学高等研究院(文史哲研究院) | 统考 | 2 |
| 新闻与传播 | 055200 | 文化传播学院 | 统考 | 2 |
| 汉语言文字学 | 050103 | 文学院(含文艺美学研究中心) | 统考 | 2 |
| 世界经济 | 020105 | 东北亚学院 | 统考 | 1 |
| 法律(法学) | 035102 | 纪检监察学院 | 统考 | 5 |
| 社会学 | 030300 | 哲学与社会发展学院(含易学中心、犹太教中心) | 统考 | 4 |
| 亚非语言文学 | 050210 | 外国语学院 | 统考 | 1 |
| 应用统计 | 025200 | 数学与统计学院 | 统考 | 2 |
| 金融 | 025100 | 商学院 | 统考 | 7 |
| 税务 | 025300 | 经济学院 | 统考 | 14 |
| 朝鲜语笔译 | 055111 | 外国语学院 | 统考 | 2 |
| 数学 | 070100 | 数据科学研究院 | 统考 | 2 |
| 国际政治 | 030206 | 政治学与公共管理学院(含当代社会主义研究所) | 统考 | 8 |
| 法学 | 030100 | 纪检监察学院 | 统考 | 4 |
| 民俗学 | 030304 | 儒学高等研究院(文史哲研究院) | 统考 | 4 |
| 博物馆 | 065100 | 文化遗产研究院 | 统考 | 8 |
| 刑法学 | 030104 | 法学院 | 统考 | 1 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 9 |
| 社会工作 | 035200 | 哲学与社会发展学院(含易学中心、犹太教中心) | 统考 | 23 |
| 世界史 | 060300 | 历史学院 | 统考 | 5 |
| 宪法学与行政法学 | 030103 | 法学院 | 统考 | 2 |
| 法语语言文学 | 050203 | 外国语学院 | 统考 | 1 |
| 英语笔译 | 055101 | 翻译学院 | 统考 | 15 |
| 中国古典文献学 | 050104 | 儒学高等研究院(文史哲研究院) | 统考 | 5 |
| 政治学理论 | 030201 | 政治学与公共管理学院(含当代社会主义研究所) | 统考 | 8 |
| 中国史 | 060200 | 历史学院 | 统考 | 15 |
| 国际法学 | 030109 | 法学院 | 统考 | 2 |
| 德语语言文学 | 050204 | 外国语学院 | 统考 | 1 |
| 国际中文教育 | 045300 | 文化传播学院 | 统考 | 2 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 马克思主义学院 | 统考 | 2 |
| 英语语言文学 | 050201 | 外国语学院 | 统考 | 4 |
| 日语语言文学 | 050205 | 外国语学院 | 统考 | 2 |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 | 统考 | 10 |
| 文艺学 | 050101 | 文化传播学院 | 统考 | 1 |
| 社会工作 | 035200 | 纪检监察学院 | 统考 | 2 |
| 博物馆 | 065100 | 考古学院 | 统考 | 5 |
| 经济法学 | 030107 | 法学院 | 统考 | 1 |
| 国外马克思主义研究 | 030504 | 马克思主义学院 | 统考 | 2 |
| 马克思主义发展史 | 030502 | 马克思主义学院 | 统考 | 2 |
| 数学 | 070100 | 数学与交叉科学研究中心(教育部非线性期望前沿科学中心) | 统考 | 4 |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻传播学院 | 统考 | 18 |
| 应用统计 | 025200 | 数据科学研究院 | 统考 | 2 |
| 俄语笔译 | 055103 | 外国语学院 | 统考 | 2 |
| 考古学 | 060100 | 考古学院 | 统考 | 7 |
| 理论经济学 | 020100 | 经济学院 | 统考 | 3 |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 文学院(含文艺美学研究中心) | 统考 | 1 |
| 俄语语言文学 | 050202 | 外国语学院 | 统考 | 2 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 28 |
| 理论经济学 | 020100 | 经济研究院 | 统考 | 6 |
| 应用统计 | 025200 | 经济研究院 | 统考 | 2 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 文学院(含文艺美学研究中心) | 统考 | 1 |
| 考古学 | 060100 | 文化遗产研究院 | 统考 | 13 |
| 国际中文教育 | 045300 | 国际教育学院 | 统考 | 6 |
| 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 商学院 | 统考 | 3 |
| 诉讼法学 | 030106 | 法学院 | 统考 | 1 |
| 劳动经济学 | 020207 | 经济研究院 | 统考 | 1 |
| 文艺学 | 050101 | 儒学高等研究院(文史哲研究院) | 统考 | 1 |
| 中国古典文献学 | 050104 | 文学院(含文艺美学研究中心) | 统考 | 2 |
| 世界史 | 060300 | 东北亚学院 | 统考 | 1 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 | 政治学与公共管理学院(含当代社会主义研究所) | 统考 | 3 |
| 应用经济学 | 020200 | 商学院 | 统考 | 5 |
| 民商法学 | 030105 | 法学院 | 统考 | 1 |
| 日语笔译 | 055105 | 外国语学院 | 统考 | 3 |
| 科学技术哲学 | 010108 | 儒学高等研究院(文史哲研究院) | 统考 | 1 |
| 中共党史党建学 | 030700 | 马克思主义学院 | 统考 | 10 |
| 中国史 | 060200 | 儒学高等研究院(文史哲研究院) | 统考 | 4 |
| 体育学 | 040300 | 体育学院 | 统考 | 3 |
| 金融 | 025100 | 经济研究院 | 统考 | 11 |
| 英语语言文学 | 050201 | 翻译学院 | 统考 | 4 |
| 哲学 | 010100 | 哲学与社会发展学院(含易学中心、犹太教中心) | 统考 | 28 |
| 朝鲜语口译 | 055112 | 东北亚学院 | 统考 | 22 |
| 中共党史 | 030204 | 政治学与公共管理学院(含当代社会主义研究所) | 统考 | 6 |
| 国际商务 | 025400 | 经济学院 | 统考 | 10 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 40 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院(威海) | 统考 | 11 |
| 法律(非法学) | 035101 | 纪检监察学院 | 统考 | 2 |
| 国际政治 | 030206 | 东北亚学院 | 统考 | 2 |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学院 | 统考 | 10 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 文学院(含文艺美学研究中心) | 统考 | 6 |
| 体育 | 045200 | 体育学院 | 统考 | 6 |
| 新闻学 | 050301 | 文化传播学院 | 统考 | 1 |
| 数量经济学 | 020209 | 经济研究院 | 统考 | 1 |
2026年山东大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研朝鲜语口译专业招生为东北亚学院人数为4人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 朝鲜语口译 | 055112 | 东北亚学院 | 统考 | 4 |
山东大学简介
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,1997年进入国家“211工程”建设序列,2001年被确定为国家“985工程”重点建设的高水平研究型大学,2017年迈入世界一流大学建设高校行列。
山东大学前身是1901年创办的山东大学堂,被誉为中国近代高等教育起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。120余年来,山东大学秉承“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨,践行“学无止境,气有浩然”的校训精神,踔厉奋发,薪火相传,积淀形成了“崇实求新”的校风,培养了大批德才兼备的优秀人才,为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。
