2026大连理工大学考研招生计划揭秘,全日制与非全日制研究生各专业招生人数详解
关于大连理工大学2026年考研招生计划,该校将针对不同专业招收一定数量的全日制和非全日制研究生,具体招生人数将根据各专业的需求和学校的发展规划而定,有关招生人数和专业的详细信息将在官方招生网站上公布,考生可及时关注以获取最新资讯。
2026年大连理工大学考研招生计划已发布,招生人数为1904人。其中全日制硕士研究生1750名,其中包含:控制工程专业(主校区)控制科学与工程学院招生人数为94人、化学工程与技术专业(主校区)化工学院招生人数为23人、日语笔译专业(主校区)外国语学院招生人数为4人、日语语言文学专业(主校区)外国语学院招生人数为3人、动力工程及工程热物理专业(主校区)能源与动力学院招生人数为30人。非全日制硕士研究生154名其中包含:车辆工程专业(主校区)机械工程学院招生人数为1人、机械工程专业(主校区)机械工程学院招生人数为2人、集成电路工程专业(开发区校区)集成电路学院招生人数为10人、人工智能专业(主校区)计算机科学与技术学院招生人数为1人、化学工程专业(主校区)化工学院招生人数为3人。供考生报考时参考,2026年大连理工大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年大连理工大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研控制工程专业招生为(主校区)控制科学与工程学院人数为94人。
2、全日制考研化学工程与技术专业招生为(主校区)化工学院人数为23人。
3、全日制考研日语笔译专业招生为(主校区)外国语学院人数为4人。
4、全日制考研日语语言文学专业招生为(主校区)外国语学院人数为3人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 控制工程 | 085406 | (主校区)控制科学与工程学院 | 统考 | 94 |
| 化学工程与技术 | 081700 | (主校区)化工学院 | 统考 | 23 |
| 日语笔译 | 055105 | (主校区)外国语学院 | 统考 | 4 |
| 日语语言文学 | 050205 | (主校区)外国语学院 | 统考 | 3 |
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | (主校区)能源与动力学院 | 统考 | 30 |
| 化学工程 | 085602 | (主校区)化工学院 | 统考 | 248 |
| 大数据技术与工程 | 085411 | (主校区)经济管理学院 | 统考 | 10 |
| 教育学 | 040100 | (主校区)高等教育研究院 | 统考 | 8 |
| 化学工程 | 085602 | (盘锦校区)化工海洋与生命学院 | 统考 | 52 |
| 国际中文教育 | 045300 | (主校区)国际教育学院 | 统考 | 6 |
| 安全工程 | 085702 | (主校区)化工学院 | 统考 | 1 |
| 环境工程 | 085701 | (主校区)环境学院 | 统考 | 50 |
| 工程力学 | 080104 | (主校区)大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 统考 | 6 |
| 生物工程 | 083600 | (主校区)生物工程学院 | 统考 | 10 |
| 土木工程 | 081400 | (主校区)建设工程学院 | 统考 | 21 |
| 生物学 | 071000 | (盘锦校区)化工海洋与生命学院 | 统考 | 5 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | (主校区)外国语学院 | 统考 | 6 |
| 英语语言文学 | 050201 | (主校区)外国语学院 | 统考 | 2 |
| 航天工程 | 085504 | (主校区)力学与航空航天学院 | 统考 | 47 |
| 英语笔译 | 055101 | (主校区)外国语学院 | 统考 | 4 |
| 药学 | 078000 | (主校区)化工学院 | 统考 | 6 |
| 船舶工程 | 085505 | (主校区)船舶工程学院 | 统考 | 50 |
| 材料工程 | 085601 | (主校区)材料科学与工程学院 | 统考 | 118 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | (主校区)计算机科学与技术学院 | 统考 | 22 |
| 船舶与海洋工程 | 082400 | (主校区)船舶工程学院 | 统考 | 10 |
| 产业经济学 | 020205 | (主校区)经济管理学院 | 统考 | 5 |
| 软件工程 | 085405 | (开发区校区)软件学院 | 统考 | 59 |
| 控制科学与工程 | 081100 | (主校区)控制科学与工程学院 | 统考 | 18 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | (主校区)建设工程学院 | 统考 | 3 |
| 航空工程 | 085503 | (主校区)力学与航空航天学院 | 统考 | 44 |
| 机械工程 | 085501 | (主校区)力学与航空航天学院 | 统考 | 26 |
| 建筑学 | 081300 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | 14 |
| 力学 | 080100 | (主校区)力学与航空航天学院 | 统考 | 10 |
| 化工过程机械 | 080706 | (主校区)化工学院 | 统考 | 1 |
| 体育学 | 040300 | (主校区)体育与健康学院 | 统考 | 6 |
| 信息与通信工程 | 081000 | (主校区)信息与通信工程学院 | 统考 | 5 |
| 机械工程 | 085501 | (主校区)机械工程学院 | 统考 | 72 |
| 城乡规划 | 085300 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | 11 |
| 马克思主义理论 | 030500 | (主校区)马克思主义学院 | 统考 | 31 |
| 化学工程 | 081701 | (盘锦校区)化工海洋与生命学院 | 统考 | 5 |
| 环境工程 | 085701 | (盘锦校区)化工海洋与生命学院 | 统考 | 32 |
| 建筑 | 085100 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | 12 |
| 电气工程 | 080800 | (主校区)电气工程学院 | 统考 | 7 |
| 凝聚态物理 | 070205 | (主校区)大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 统考 | 8 |
| 生物医学工程 | 085409 | (主校区)医学部 | 统考 | 44 |
| 应用统计 | 025200 | (主校区)数学科学学院 | 统考 | 8 |
| 体育 | 045200 | (主校区)体育与健康学院 | 统考 | 6 |
| 环境科学与工程 | 083000 | (盘锦校区)化工海洋与生命学院 | 统考 | 1 |
| 数学 | 070100 | (主校区)数学科学学院 | 统考 | 21 |
| 哲学 | 010100 | (主校区)人文学院 | 统考 | 11 |
| 集成电路工程 | 085403 | (开发区校区)集成电路学院 | 统考 | 20 |
| 工程力学 | 080104 | (盘锦校区)化工海洋与生命学院 | 统考 | 9 |
| 仪器科学与技术 | 080400 | (主校区)光电工程与仪器科学学院 | 统考 | 9 |
| 水利工程 | 081500 | (主校区)建设工程学院 | 统考 | 19 |
| 材料科学与工程 | 080500 | (主校区)材料科学与工程学院 | 统考 | 15 |
| 光电信息工程 | 085408 | (主校区)光电工程与仪器科学学院 | 统考 | 40 |
| 物理学 | 070200 | (主校区)物理学院 | 统考 | 59 |
| 计算机技术 | 085404 | (主校区)计算机科学与技术学院 | 统考 | 13 |
| 化学 | 070300 | (主校区)化学学院 | 统考 | 64 |
| 生物医学工程 | 083100 | (主校区)医学部 | 统考 | 3 |
| 新闻与传播 | 055200 | (主校区)人文学院 | 统考 | 10 |
| 金融学 | 020204 | (主校区)经济管理学院 | 统考 | 1 |
| 机械工程 | 080200 | (主校区)机械工程学院 | 统考 | 20 |
| 生物学 | 071000 | (主校区)生物工程学院 | 统考 | 8 |
| 高分子化学与物理 | 070305 | (主校区)化工学院 | 统考 | 2 |
| 人工智能 | 085410 | (主校区)计算机科学与技术学院 | 统考 | 14 |
| 药学 | 078000 | (主校区)医学部 | 统考 | 16 |
| 车辆工程 | 085502 | (主校区)机械工程学院 | 统考 | 27 |
| 金融 | 025100 | (主校区)经济管理学院 | 统考 | 10 |
| 安全科学与工程 | 083700 | (主校区)化工学院 | 统考 | 2 |
| 软件工程 | 083500 | (开发区校区)软件学院 | 统考 | 10 |
| 智能制造技术 | 085509 | (主校区)机械工程学院 | 统考 | 15 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | (主校区)力学与航空航天学院 | 统考 | 4 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | (主校区)信息与通信工程学院 | 统考 | 42 |
| 车辆工程 | 080204 | (主校区)机械工程学院 | 统考 | 5 |
| 国际贸易学 | 020206 | (主校区)经济管理学院 | 统考 | 2 |
| 环境科学与工程 | 083000 | (主校区)环境学院 | 统考 | 13 |
| 系统工程 | 081103 | (主校区)经济管理学院 | 统考 | 2 |
2026年大连理工大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研车辆工程专业招生为(主校区)机械工程学院人数为1人。
2、非全日制考研机械工程专业招生为(主校区)机械工程学院人数为2人。
3、非全日制考研集成电路工程专业招生为(开发区校区)集成电路学院人数为10人。
4、非全日制考研人工智能专业招生为(主校区)计算机科学与技术学院人数为1人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 085502 | (主校区)机械工程学院 | 统考 | 1 |
| 机械工程 | 085501 | (主校区)机械工程学院 | 统考 | 2 |
| 集成电路工程 | 085403 | (开发区校区)集成电路学院 | 统考 | 10 |
| 人工智能 | 085410 | (主校区)计算机科学与技术学院 | 统考 | 1 |
| 化学工程 | 085602 | (主校区)化工学院 | 统考 | 3 |
| 计算机技术 | 085404 | (主校区)计算机科学与技术学院 | 单考 | 3 |
| 金融 | 025100 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 统考 | 5 |
| 化学工程 | 085602 | (盘锦校区)化工海洋与生命学院 | 单考 | 2 |
| 机械工程 | 085501 | (主校区)机械工程学院 | 单考 | 5 |
| 软件工程 | 085405 | (开发区校区)软件学院 | 统考 | 47 |
| 建筑 | 085100 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | 15 |
| 环境工程 | 085701 | (主校区)环境学院 | 单考 | 3 |
| 环境工程 | 085701 | (主校区)环境学院 | 统考 | 3 |
| 教育管理 | 045101 | (主校区)高等教育研究院 | 统考 | 20 |
| 化学工程 | 085602 | (盘锦校区)化工海洋与生命学院 | 统考 | 2 |
| 控制工程 | 085406 | (主校区)控制科学与工程学院 | 统考 | 3 |
| 计算机技术 | 085404 | (主校区)计算机科学与技术学院 | 统考 | 2 |
| 城乡规划 | 085300 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | 1 |
| 化学工程 | 085602 | (主校区)化工学院 | 单考 | 15 |
| 人工智能 | 085410 | (主校区)计算机科学与技术学院 | 单考 | 2 |
| 船舶工程 | 085505 | (主校区)船舶工程学院 | 统考 | 4 |
| 英语笔译 | 055101 | (主校区)外国语学院 | 统考 | 5 |
大连理工大学简介
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”的大工精神和“由党创办、与国同行”的红色办学传统,勇于担当社会责任,服务国家战略,造福人类发展。
