2025年三明医学科技职业学院福建各专业录取分数线及位次一览,附招生计划与学费
本文介绍了2025年三明医学科技职业学院在福建各专业的录取分数线及位次,同时附带了学院的招生计划及学费,对于想要报考该学院的福建学生,本文提供了重要的参考信息,帮助他们了解该学院的招生情况和学费标准。
2025年三明医学科技职业学院在福建录取分数线在349分到445分之间、位次在45224位到172239位之间。三明医学科技职业学院在福建的招生计划总人数是1216人,招生专业有眼视光技术专业、餐饮智能管理专业、数控技术专业、中小企业创业与经营专业、现代纺织技术专业、康复治疗技术专业等等。由于三明医学科技职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以三明医学科技职业学院官方发布为准。
2025年三明医学科技职业学院在福建各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 349 | 172239 |
| 专科批 | 物理类 | - | 高本贯通 | 445 | 115833 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 365 | 45224 |
三明医学科技职业学院在福建各个专业录取分数线及位次
一、三明医学科技职业学院在福建历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 428 | 30651 | - |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 425 | 31399 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 420 | 32626 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 419 | 32860 | - |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 419 | 32860 | - |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 417 | 33339 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 414 | 34032 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 413 | 34275 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 412 | 34528 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 412 | 34528 | - |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 410 | 34967 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 410 | 34967 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 409 | 35206 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 408 | 35453 | - |
| 视觉传达设计 | 专科批 | - | 407 | 35686 | - |
| 数控技术 | 专科批 | - | 405 | 36182 | - |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 402 | 36924 | - |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 401 | 37157 | - |
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 401 | 37157 | - |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 400 | 37433 | - |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | - | 400 | 37433 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 399 | 37686 | - |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 399 | 37686 | - |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 398 | 37907 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 395 | 38536 | - |
| 体育保健与康复 | 专科批 | - | 392 | 39257 | - |
| 智能物流技术 | 专科批 | - | 392 | 39257 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 391 | 39507 | - |
| 纺织品检验与贸易 | 专科批 | - | 390 | 39737 | - |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 390 | 39737 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 388 | 40158 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 387 | 40383 | - |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | - | 385 | 40806 | - |
| 公共文化服务与管理 | 专科批 | - | 383 | 41274 | - |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | - | 382 | 41497 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 380 | 41984 | - |
| 现代纺织技术 | 专科批 | - | 379 | 42211 | - |
| 数字化染整技术 | 专科批 | - | 379 | 42211 | - |
| 服装与服饰设计 | 专科批 | - | 378 | 42432 | - |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 376 | 42863 | - |
| 工程造价 | 专科批 | - | 374 | 43308 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 373 | 43500 | - |
| 中小企业创业与经营 | 专科批 | - | 373 | 43500 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 371 | 43940 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 365 | 45224 | - |
二、三明医学科技职业学院在福建物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科批 | - | 445 | 115833 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 425 | 131543 | - |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 417 | 137243 | - |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 413 | 139937 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 413 | 139937 | - |
| 数控技术 | 专科批 | - | 408 | 143163 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 407 | 143732 | - |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 406 | 144375 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 405 | 145000 | - |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 403 | 146212 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 402 | 146824 | - |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 401 | 147435 | - |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 397 | 149825 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 395 | 151003 | - |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 395 | 151003 | - |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | - | 393 | 152153 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 393 | 152153 | - |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 391 | 153255 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 390 | 153824 | - |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 390 | 153824 | - |
| 视觉传达设计 | 专科批 | - | 390 | 153824 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 389 | 154324 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 388 | 154841 | - |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | - | 388 | 154841 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 387 | 155374 | - |
| 纺织品检验与贸易 | 专科批 | - | 387 | 155374 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 386 | 155896 | - |
| 工程造价 | 专科批 | - | 385 | 156417 | - |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 385 | 156417 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 385 | 156417 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 384 | 156961 | - |
| 公共文化服务与管理 | 专科批 | - | 384 | 156961 | - |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 384 | 156961 | - |
| 服装与服饰设计 | 专科批 | - | 382 | 157943 | - |
| 体育保健与康复 | 专科批 | - | 382 | 157943 | - |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 381 | 158449 | - |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 379 | 159482 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 379 | 159482 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 378 | 159950 | - |
| 现代纺织技术 | 专科批 | - | 378 | 159950 | - |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | - | 377 | 160456 | - |
| 智能物流技术 | 专科批 | - | 377 | 160456 | - |
| 数字化染整技术 | 专科批 | - | 374 | 161946 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 371 | 163357 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 371 | 163357 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 370 | 163813 | - |
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 363 | 166815 | - |
| 中小企业创业与经营 | 专科批 | - | 349 | 172239 | - |
三明医学科技职业学院在福建各个专业招生计划和学费
一、三明医学科技职业学院在福建历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 39 | 三年 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6000 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 6600 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 6600 |
| 体育保健与康复 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6000 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6000 |
| 中药学 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6600 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 公共文化服务与管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 智能物流技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 助产 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6600 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 数字化染整技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 现代纺织技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6000 |
| 服装与服饰设计 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
| 中小企业创业与经营 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6600 |
| 纺织品检验与贸易 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
| 视觉传达设计 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
| 数控技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
二、三明医学科技职业学院在福建物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科批 | - | 120 | 三年 | 6600 |
| 护理 | 专科批 | - | 117 | 三年 | 6600 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 64 | 三年 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 49 | 三年 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 46 | 三年 | 6000 |
| 药学 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6600 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 31 | 三年 | 6600 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6600 |
| 体育保健与康复 | 专科批 | - | 27 | 三年 | 6000 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 27 | 三年 | 6000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 23 | 三年 | 6000 |
| 中药学 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 6600 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6000 |
| 公共文化服务与管理 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6000 |
| 智能物流技术 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6000 |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6000 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6000 |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6000 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 6000 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 6000 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 6000 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 6000 |
| 助产 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 6600 |
| 现代纺织技术 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 6000 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 6000 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 数字化染整技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 6000 |
| 中小企业创业与经营 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 6000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 6600 |
| 纺织品检验与贸易 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 6000 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 6000 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 6000 |
| 服装与服饰设计 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6000 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6000 |
| 视觉传达设计 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6000 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6000 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6000 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6000 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6000 |
| 数控技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
三明医学科技职业学院简介
三明医学科技职业学院是由三明市人民政府举办的一所全日制综合性高职院校,前身是2005年5月成立的三明职业技术学院,由原三明业余大学、卫生学校、轻纺工业学校、财经学校和三明师范部分教育资源整合形成。2016年9月经福建省人民政府批准更名为三明医学科技职业学院。经过十多年的努力,学院办学规模稳步扩大,教学质量快速提升,育人水平显著增强,成为全省变化最大、进步最快的新建高职院校之一。现为福建省示范性现代职业院校、第二届福建省文明校园、教育部首批1+X职业技能等级证书试点院校。荣获2019年福建省首批5A级“平安校园”、三明市“平安先进单位”、省级园林单位等荣誉称号。
